| Nanite Repair Paste | 192,858.9 | 129,202 | 67.0% | 24,500.00 | 24,510.00 | 25,500.00 | 4.0% | 4,832,594,995.67 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,610.8 | 7,180 | 275.0% | 782,100.00 | 878,100.00 | 975,000.00 | 11.0% | 2,597,455,513.29 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,085.3 | 8,019 | 384.5% | 447,500.00 | 447,600.00 | 593,700.00 | 32.6% | 1,268,521,030.00 |
| ElectroPunch Ultra M | 121,325.2 | 120,089 | 99.0% | 5,730.00 | 5,742.50 | 9,899.00 | 72.4% | 1,205,774,047.57 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A II | 91.2 | 5 | 5.5% | 352,500.00 | 362,500.00 | 549,900.00 | 51.7% | 1,204,176,306.72 |
| Navy Cap Booster 800 | 3,024.9 | 3,809 | 125.9% | 182,800.00 | 206,800.00 | 349,000.00 | 68.8% | 1,057,406,373.37 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type B II | 332.5 | 642 | 193.1% | 569,700.00 | 579,700.00 | 1,994,000.00 | 244.0% | 655,239,900.31 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B II | 365.9 | 1,428 | 390.3% | 1,117,000.00 | 1,127,000.00 | 1,394,000.00 | 23.7% | 635,421,966.48 |
| Caldari Navy Nova Cruise Missile | 155,410.7 | 212,360 | 136.6% | 1,393.00 | 1,443.00 | 3,917.00 | 171.4% | 614,559,496.83 |
| Sisters Combat Scanner Probe | 962.0 | 3,116 | 323.9% | 470,800.00 | 471,800.00 | 595,700.00 | 26.3% | 587,581,399.99 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B II | 258.1 | 638 | 247.2% | 915,400.00 | 925,400.00 | 2,568,000.00 | 177.5% | 569,689,633.17 |
| Navy Cap Booster 400 | 4,306.9 | 6,489 | 150.7% | 105,100.00 | 117,100.00 | 129,800.00 | 10.8% | 547,034,961.67 |
| Nova Rage Torpedo | 273,879.7 | 1,038,784 | 379.3% | 1,396.00 | 1,446.00 | 1,973.00 | 36.4% | 546,826,108.27 |
| ElectroPunch Ultra L | 39,420.7 | 96,684 | 245.3% | 8,716.00 | 8,741.00 | 12,600.00 | 44.1% | 492,036,076.00 |
| Hail L | 884,294.4 | 807,657 | 91.3% | 322.40 | 347.40 | 419.00 | 20.6% | 446,955,069.19 |
| Caldari Navy Scourge Cruise Missile | 171,969.0 | 160,369 | 93.3% | 1,170.00 | 1,220.00 | 2,028.00 | 66.2% | 351,488,498.20 |
| Caldari Navy Inferno Cruise Missile | 122,461.0 | 302,343 | 246.9% | 1,510.00 | 1,560.00 | 2,248.00 | 44.1% | 331,726,625.07 |
| BlastShot Condenser Pack M | 20,132.9 | 358,447 | 1,780.4% | 14,460.00 | 14,472.50 | 17,900.00 | 23.7% | 328,898,126.67 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B II | 100.1 | 244 | 243.8% | 1,525,000.00 | 1,535,000.00 | 3,499,000.00 | 127.9% | 319,495,166.57 |
| Nova Fury Cruise Missile | 369,159.9 | 263,516 | 71.4% | 612.30 | 662.30 | 835.80 | 26.2% | 306,488,661.80 |
| Caldari Navy Mjolnir Cruise Missile | 125,866.1 | 287,388 | 228.3% | 1,573.00 | 1,623.00 | 2,249.00 | 38.6% | 281,938,578.83 |
| Warp Disrupt Probe | 2,380.5 | 20,057 | 842.6% | 67,070.00 | 72,070.00 | 88,880.00 | 23.3% | 243,251,649.67 |
| Nova Javelin Torpedo | 126,632.1 | 137,958 | 108.9% | 1,057.00 | 1,107.00 | 1,762.00 | 59.2% | 222,673,802.63 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A II | 95.0 | 0 | 0.0% | 803,000.00 | 813,000.00 | 0.00 | 0.0% | 210,051,846.72 |
| Mjolnir Rage Torpedo | 120,548.2 | 134,792 | 111.8% | 1,619.00 | 1,669.00 | 1,696.00 | 1.6% | 200,253,911.78 |
| Caldari Navy Nova Heavy Missile | 147,643.8 | 71 | 0.0% | 1,031.00 | 1,061.00 | 1,500.00 | 41.4% | 193,340,385.23 |
| Occult S | 172,668.5 | 299,671 | 173.6% | 980.70 | 990.70 | 1,050.00 | 6.0% | 185,381,412.79 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 115,018.6 | 293,555 | 255.2% | 951.80 | 981.80 | 1,398.00 | 42.4% | 159,202,918.70 |
| Imperial Navy Multifrequency L | 132.8 | 476 | 358.4% | 772,900.00 | 773,900.00 | 980,000.00 | 26.6% | 153,901,533.42 |
| Caldari Navy Scourge Light Missile | 153,317.5 | 210,591 | 137.4% | 713.40 | 728.40 | 897.00 | 23.1% | 151,703,419.33 |
| Republic Fleet Fusion L | 105,818.5 | 0 | 0.0% | 1,191.00 | 1,216.00 | 0.00 | 0.0% | 148,128,272.83 |
| Erratic Ore Mining Crystal Type B II | 52.0 | 446 | 857.7% | 100,200.00 | 110,200.00 | 2,789,000.00 | 2430.9% | 146,153,933.36 |
| Caldari Navy Inferno Light Missile | 117,943.7 | 287,076 | 243.4% | 752.90 | 767.90 | 1,249.00 | 62.7% | 145,377,878.57 |
| Imperial Navy Radio L | 121.6 | 158 | 129.9% | 550,900.00 | 551,900.00 | 1,199,000.00 | 117.2% | 144,331,599.98 |
| Nova Rage XL Torpedo | 5,847.3 | 32,908 | 562.8% | 8,801.00 | 9,101.00 | 23,850.00 | 162.1% | 139,608,977.67 |
| Conflagration XL | 35.5 | 86 | 242.3% | 1,541,000.00 | 1,542,000.00 | 3,874,000.00 | 151.2% | 136,412,966.61 |
| Imperial Navy Infrared L | 59.5 | 255 | 428.6% | 566,700.00 | 567,700.00 | 2,348,000.00 | 313.6% | 134,972,133.37 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 98,267.4 | 716,449 | 729.1% | 904.20 | 934.20 | 1,398.00 | 49.6% | 131,919,689.02 |
| Caldari Navy Antimatter Charge M | 193,041.3 | 716,770 | 371.3% | 603.00 | 615.50 | 834.40 | 35.6% | 128,194,299.76 |
| BlastShot Condenser Pack L | 5,336.3 | 0 | 0.0% | 21,090.00 | 21,115.00 | 0.00 | 0.0% | 122,763,666.67 |
| Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 103,357.8 | 884,750 | 856.0% | 715.30 | 730.30 | 1,140.00 | 56.1% | 119,153,334.07 |
| Barrage L | 252,355.4 | 416,155 | 164.9% | 312.90 | 337.90 | 466.00 | 37.9% | 118,392,165.03 |
| Caldari Navy Nova Torpedo | 44,523.7 | 124,492 | 279.6% | 1,802.00 | 1,852.00 | 2,700.00 | 45.8% | 117,318,268.20 |
| Scourge Rage Torpedo | 63,581.9 | 71,639 | 112.7% | 1,429.00 | 1,479.00 | 1,750.00 | 18.3% | 111,268,383.33 |
| Nova Fury Heavy Missile | 208,410.8 | 349,951 | 167.9% | 501.20 | 531.20 | 500.00 | -5.9% | 106,262,595.60 |
| Caldari Navy Nova Light Missile | 105,462.5 | 570,452 | 540.9% | 752.20 | 767.20 | 998.00 | 30.1% | 104,801,882.52 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Missile | 73,978.3 | 90,814 | 122.8% | 929.10 | 959.10 | 1,347.00 | 40.4% | 99,593,741.80 |
| Imperial Navy Multifrequency S | 323.6 | 161 | 49.8% | 229,100.00 | 230,100.00 | 299,000.00 | 29.9% | 94,991,120.05 |
| Mystic S | 70,234.7 | 254,803 | 362.8% | 912.70 | 922.70 | 1,297.00 | 40.6% | 92,554,678.07 |
| Republic Fleet Proton L | 62,473.6 | 409,076 | 654.8% | 1,047.00 | 1,072.00 | 3,036.00 | 183.2% | 91,020,686.40 |
| Imperial Navy Standard L | 87.5 | 622 | 710.9% | 643,200.00 | 644,200.00 | 950,000.00 | 47.5% | 88,888,100.06 |
| Cap Booster 3200
| 8,805.3 | 16,967 | 192.7% | 7,126.00 | 135,126.00 | 11,230.00 | -91.7% | 87,807,193.37 |
| Occult M
| 67,502.6 | 70,731 | 104.8% | 1,601.00 | 1,611.00 | 1,699.00 | 5.5% | 84,092,071.70 |
| Mining Laser Efficiency Charge | 177,023.9 | 163,491 | 92.4% | 282.00 | 292.00 | 479.70 | 64.3% | 81,781,331.80 |
| Meson Exotic Plasma XL | 5,379.5 | 50,780 | 944.0% | 9,004.00 | 9,014.00 | 11,990.00 | 33.0% | 78,545,705.00 |
| Imperial Navy Microwave L | 62.8 | 149 | 237.3% | 600,100.00 | 601,100.00 | 1,414,000.00 | 135.2% | 78,160,133.30 |
| Scorch XL | 31.3 | 313 | 1,000.0% | 922,000.00 | 923,000.00 | 2,489,000.00 | 169.7% | 77,710,966.65 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type B II | 136.0 | 100 | 73.5% | 405,200.00 | 415,200.00 | 548,000.00 | 32.0% | 74,485,553.23 |
| Nova Precision Cruise Missile | 106,448.5 | 191,254 | 179.7% | 431.00 | 481.00 | 600.00 | 24.7% | 74,274,670.54 |
| Mystic M | 48,849.0 | 109,342 | 223.8% | 1,513.00 | 1,523.00 | 1,650.00 | 8.3% | 70,573,917.87 |
| Mjolnir Javelin Torpedo | 49,449.4 | 99,170 | 200.5% | 1,436.00 | 1,486.00 | 1,397.00 | -6.0% | 68,972,274.93 |
| Imperial Navy Xray L | 77.2 | 0 | 0.0% | 460,500.00 | 461,500.00 | 0.00 | 0.0% | 68,456,593.42 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type A II | 112.5 | 0 | 0.0% | 314,600.00 | 324,600.00 | 0.00 | 0.0% | 68,401,036.66 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Assault Missile | 52,155.8 | 121,970 | 233.9% | 830.60 | 845.60 | 1,399.00 | 65.4% | 68,208,687.38 |
| Republic Fleet EMP M | 85,428.7 | 2,008,589 | 2,351.2% | 801.90 | 814.40 | 798.40 | -2.0% | 67,258,639.56 |
| Mjolnir Fury Cruise Missile | 121,521.6 | 1,310,858 | 1,078.7% | 505.10 | 555.10 | 519.90 | -6.3% | 66,180,633.63 |
| Scorch L | 158.0 | 631 | 399.4% | 250,000.00 | 251,000.00 | 525,000.00 | 109.2% | 62,788,530.11 |
| Mining Laser Optimization Charge | 160,081.4 | 933,021 | 582.8% | 326.00 | 336.00 | 424.90 | 26.5% | 62,724,790.22 |
| Caldari Navy Antimatter Charge S | 107,622.4 | 1,359,634 | 1,263.3% | 381.10 | 383.60 | 569.40 | 48.4% | 61,921,169.24 |
| Imperial Navy Gamma L | 60.2 | 146 | 242.5% | 757,300.00 | 758,300.00 | 1,050,000.00 | 38.5% | 61,482,166.71 |
| Imperial Navy Multifrequency M | 133.9 | 519 | 387.6% | 375,600.00 | 376,600.00 | 598,900.00 | 59.0% | 60,928,756.04 |
| Mjolnir Torpedo
| 192,150.7 | 91,200 | 47.5% | 501.50 | 551.50 | 300.00 | -45.6% | 59,212,108.20 |
| Guristas Scourge XL Torpedo | 2,107.2 | 3,570 | 169.4% | 7,602.00 | 7,902.00 | 27,990.00 | 254.2% | 58,889,994.33 |
| Republic Fleet Phased Plasma M | 60,484.7 | 209,600 | 346.5% | 715.30 | 727.80 | 949.60 | 30.5% | 58,785,998.93 |
| Caldari Navy Mjolnir Torpedo | 18,440.1 | 326,983 | 1,773.2% | 2,017.00 | 2,067.00 | 3,000.00 | 45.1% | 57,577,864.31 |
| Imperial Navy Ultraviolet L | 57.2 | 262 | 458.0% | 600,200.00 | 601,200.00 | 1,000,000.00 | 66.3% | 55,877,266.67 |
| Aurora L | 153.8 | 570 | 370.6% | 273,200.00 | 274,200.00 | 549,500.00 | 100.4% | 54,970,673.30 |
| Scourge Fury Cruise Missile | 115,784.0 | 337,563 | 291.5% | 500.00 | 550.00 | 495.00 | -10.0% | 53,667,870.95 |
| Scourge Fury Heavy Missile | 125,003.9 | 235,402 | 188.3% | 121.00 | 151.00 | 420.20 | 178.3% | 53,449,346.84 |
| Hail XL | 6,658.9 | 40,073 | 601.8% | 2,859.00 | 2,984.00 | 7,499.00 | 151.3% | 52,668,833.70 |
| Stasis Webification Probe | 469.7 | 3,069 | 653.4% | 96,360.00 | 99,360.00 | 110,000.00 | 10.7% | 52,588,153.26 |
| Republic Fleet EMP L | 33,165.5 | 832,754 | 2,510.9% | 1,204.00 | 1,229.00 | 1,594.00 | 29.7% | 52,557,370.13 |
| Navy Cap Booster 50 | 2,948.2 | 9,896 | 335.7% | 13,000.00 | 14,500.00 | 17,300.00 | 19.3% | 52,049,883.67 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type A II | 77.2 | 0 | 0.0% | 360,300.00 | 370,300.00 | 0.00 | 0.0% | 51,451,656.63 |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 381,253.6 | 2,795,630 | 733.3% | 82.15 | 97.15 | 127.10 | 30.8% | 50,428,875.00 |
| Satori-Horigu Combat Scanner Probe | 1.9 | 8 | 421.1% | 15,700,000.00 | 15,701,000.00 | 27,000,000.00 | 72.0% | 50,400,000.00 |
| Inferno Fury Heavy Missile
| 133,876.9 | 520,931 | 389.1% | 524.70 | 554.70 | 390.00 | -29.7% | 50,154,652.17 |
| Scorch Bomb | 26.1 | 71 | 272.0% | 532,000.00 | 607,000.00 | 2,024,000.00 | 233.4% | 49,990,500.00 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A I | 48.3 | 152 | 314.7% | 409,400.00 | 415,400.00 | 1,036,000.00 | 149.4% | 49,858,666.67 |
| Conflagration S | 403.9 | 1,902 | 470.9% | 59,170.00 | 60,170.00 | 149,100.00 | 147.8% | 49,255,229.28 |
| Meson Exotic Plasma S | 75,332.8 | 49,830 | 66.1% | 457.20 | 467.20 | 650.00 | 39.1% | 48,667,275.46 |
| Republic Fleet Phased Plasma S | 81,286.6 | 261,112 | 321.2% | 478.70 | 481.20 | 575.00 | 19.5% | 48,528,445.16 |
| Republic Fleet Fusion M | 47,395.6 | 104,376 | 220.2% | 710.60 | 723.10 | 998.90 | 38.1% | 47,259,465.40 |
| Guristas Scourge XL Cruise Missile | 933.3 | 23,863 | 2,556.8% | 5,091.00 | 5,391.00 | 49,990.00 | 827.3% | 46,378,733.33 |
| SCARAB Breacher Pod M | 329.7 | 0 | 0.0% | 97,000.00 | 97,500.00 | 0.00 | 0.0% | 46,242,560.00 |
| Republic Fleet Titanium Sabot M | 32,581.0 | 215,937 | 662.8% | 685.80 | 698.30 | 1,499.00 | 114.7% | 46,071,422.13 |
| Republic Fleet EMP S | 66,380.1 | 901,708 | 1,358.4% | 536.60 | 539.10 | 682.80 | 26.7% | 45,089,953.63 |
| Inferno Fury Cruise Missile | 90,208.8 | 415,282 | 460.4% | 212.80 | 262.80 | 509.00 | 93.7% | 44,492,443.08 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 36,047.0 | 282,001 | 782.3% | 922.30 | 937.30 | 1,199.00 | 27.9% | 44,099,780.53 |
| Mystic L
| 22,044.9 | 43,966 | 199.4% | 2,504.00 | 2,514.00 | 2,834.00 | 12.7% | 43,918,714.47 |
| GalvaSurge Condenser Pack M | 876.9 | 11,477 | 1,308.8% | 19,160.00 | 19,172.50 | 49,900.00 | 160.3% | 43,843,333.33 |
| Conflagration L | 128.3 | 8,238 | 6,420.9% | 244,700.00 | 245,700.00 | 345,000.00 | 40.4% | 43,154,369.89 |
| Imperial Navy Standard S | 155.6 | 92 | 59.1% | 247,600.00 | 248,600.00 | 275,000.00 | 10.6% | 42,613,410.06 |
| Imperial Navy Infrared M | 11.9 | 462 | 3,882.4% | 275,600.00 | 276,600.00 | 750,000.00 | 171.1% | 41,769,000.00 |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 91,907.0 | 238,874 | 259.9% | 417.50 | 447.50 | 499.90 | 11.7% | 40,618,210.38 |
| Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | 117,528.6 | 649,064 | 552.3% | 121.50 | 171.50 | 170.00 | -0.9% | 40,389,342.49 |
| Caldari Navy Thorium Charge M | 56,267.9 | 160,689 | 285.6% | 505.30 | 517.80 | 699.80 | 35.1% | 40,237,775.71 |
| Arch Angel EMP XL | 6,197.8 | 18,657 | 301.0% | 5,234.00 | 5,359.00 | 6,000.00 | 12.0% | 39,812,234.47 |
| Imperial Navy Standard M | 60.9 | 974 | 1,599.3% | 372,500.00 | 373,500.00 | 639,600.00 | 71.2% | 38,483,713.41 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type B II | 20.1 | 12 | 59.7% | 413,000.00 | 423,000.00 | 2,163,000.00 | 411.3% | 38,263,400.00 |
| Caldari Navy Iron Charge M | 55,030.3 | 14,367 | 26.1% | 469.40 | 481.90 | 700.00 | 45.3% | 37,987,436.53 |
| Void Bomb | 24.3 | 156 | 642.0% | 970,500.00 | 1,045,500.00 | 1,586,000.00 | 51.7% | 37,819,833.35 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type A II | 21.9 | 0 | 0.0% | 359,200.00 | 369,200.00 | 0.00 | 0.0% | 37,625,466.68 |
| Tetryon Exotic Plasma XL | 2,768.0 | 35,311 | 1,275.7% | 9,174.00 | 9,184.00 | 12,000.00 | 30.7% | 37,440,106.67 |
| SCARAB Breacher Pod S | 399.5 | 785 | 196.5% | 46,520.00 | 46,620.00 | 100,000.00 | 114.5% | 37,336,446.02 |
| Imperial Navy Radio M | 57.6 | 15 | 26.0% | 260,400.00 | 261,400.00 | 688,700.00 | 163.5% | 37,274,323.33 |
| Common Moon Mining Crystal Type A II | 53.7 | 0 | 0.0% | 409,700.00 | 419,700.00 | 0.00 | 0.0% | 34,453,253.33 |
| Baryon Exotic Plasma XL | 2,695.0 | 45,576 | 1,691.1% | 9,226.00 | 9,236.00 | 12,000.00 | 29.9% | 34,323,333.33 |
| Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I | 90,001.3 | 782,360 | 869.3% | 78.01 | 108.01 | 300.00 | 177.8% | 33,831,443.33 |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 122,044.3 | 1,886,445 | 1,545.7% | 126.00 | 136.00 | 269.90 | 98.5% | 33,820,466.28 |
| Caldari Navy Scourge Torpedo | 14,732.9 | 101,429 | 688.5% | 1,598.00 | 1,648.00 | 2,500.00 | 51.7% | 33,790,149.40 |
| Caldari Navy Nova Heavy Assault Missile | 26,595.6 | 46,312 | 174.1% | 836.30 | 851.30 | 1,405.00 | 65.0% | 33,413,837.26 |
| Hail M | 181,402.7 | 1,113,976 | 614.1% | 125.10 | 137.60 | 184.90 | 34.4% | 33,393,453.59 |
| Nova Auto-Targeting Heavy Missile I | 173,032.8 | 239,613 | 138.5% | 50.00 | 80.00 | 177.00 | 121.3% | 32,394,387.41 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B II | 17.3 | 85 | 491.3% | 970,900.00 | 980,900.00 | 1,889,000.00 | 92.6% | 32,146,100.00 |
| Republic Fleet Depleted Uranium M | 41,676.1 | 264,843 | 635.5% | 642.50 | 655.00 | 799.90 | 22.1% | 32,033,255.33 |
| Caldari Navy Thorium Charge S | 49,170.1 | 2,356,582 | 4,792.7% | 389.80 | 392.30 | 580.00 | 47.8% | 31,302,213.53 |
| Scourge Rage XL Torpedo | 2,439.5 | 17,820 | 730.5% | 7,012.00 | 7,312.00 | 12,500.00 | 71.0% | 30,463,883.33 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B I | 18.0 | 151 | 838.9% | 528,300.00 | 534,300.00 | 1,699,000.00 | 218.0% | 30,091,833.33 |
| Arch Angel Fusion XL | 2,287.1 | 10,466 | 457.6% | 2,101.00 | 2,226.00 | 8,998.00 | 304.2% | 29,596,560.00 |
| Caldari Navy Antimatter Charge L | 27,105.9 | 527,851 | 1,947.4% | 975.20 | 1,000.20 | 1,100.00 | 10.0% | 29,332,372.70 |
| Occult L | 6,755.2 | 133,985 | 1,983.4% | 2,287.00 | 2,297.00 | 2,990.00 | 30.2% | 28,644,814.33 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type B I | 62.1 | 146 | 235.1% | 140,200.00 | 146,200.00 | 449,000.00 | 207.1% | 27,856,733.31 |
| Lockbreaker Bomb | 20.3 | 142 | 699.5% | 1,150,000.00 | 1,225,000.00 | 1,200,000.00 | -2.0% | 27,606,366.67 |
| Guristas Inferno XL Torpedo | 885.7 | 0 | 0.0% | 10,170.00 | 10,470.00 | 0.00 | 0.0% | 27,457,733.33 |
| Tremor L
| 95,107.4 | 27,940 | 29.4% | 368.70 | 393.70 | 299.90 | -23.8% | 27,112,761.43 |
| Gleam L | 69.5 | 740 | 1,064.7% | 201,000.00 | 202,000.00 | 399,800.00 | 97.9% | 26,798,520.06 |
| Mjolnir Javelin XL Torpedo | 1,902.8 | 15,252 | 801.6% | 6,000.00 | 6,300.00 | 14,380.00 | 128.3% | 26,702,375.00 |
| Republic Fleet Depleted Uranium S | 41,022.3 | 40,800 | 99.5% | 323.80 | 326.30 | 650.00 | 99.2% | 26,664,516.67 |
| Scourge Fury Light Missile | 230,912.3 | 1,837,173 | 795.6% | 77.19 | 92.19 | 90.00 | -2.4% | 26,632,796.79 |
| Republic Fleet Proton S | 33,180.0 | 487,479 | 1,469.2% | 176.00 | 178.50 | 812.90 | 355.4% | 26,567,625.47 |
| Electron Bomb | 17.3 | 304 | 1,757.2% | 1,560,000.00 | 1,635,000.00 | 1,780,000.00 | 8.9% | 26,309,691.34 |
| Navy Cap Booster 200 | 476.5 | 6,134 | 1,287.3% | 42,480.00 | 48,480.00 | 53,000.00 | 9.3% | 26,246,104.79 |
| Rapid Repair Charge | 42,330.4 | 195,091 | 460.9% | 400.30 | 410.30 | 594.00 | 44.8% | 25,854,335.83 |
| Armor Energizing Charge | 43,497.8 | 98,175 | 225.7% | 307.80 | 317.80 | 588.10 | 85.1% | 25,110,439.25 |
| Mjolnir Rage Heavy Assault Missile | 227,101.0 | 532,413 | 234.4% | 75.01 | 90.01 | 109.00 | 21.1% | 24,843,123.55 |
| Imperial Navy Ultraviolet M | 15.2 | 120 | 789.5% | 25,250.00 | 26,250.00 | 3,200,000.00 | 10000.0% | 24,126,596.67 |
| Inferno Rage Torpedo | 13,109.8 | 98,841 | 753.9% | 1,360.00 | 1,410.00 | 1,745.00 | 23.8% | 23,842,276.73 |
| Evasive Maneuvers Charge | 44,755.0 | 297,603 | 665.0% | 405.20 | 415.20 | 521.80 | 25.7% | 23,708,290.67 |
| Scorch S | 198.1 | 1,964 | 991.4% | 36,550.00 | 37,550.00 | 119,100.00 | 217.2% | 23,702,373.38 |
| Republic Fleet Fusion S | 37,728.4 | 420,968 | 1,115.8% | 477.60 | 480.10 | 625.30 | 30.2% | 23,600,906.28 |
| Conflagration M | 122.7 | 1,758 | 1,432.8% | 151,900.00 | 152,900.00 | 181,300.00 | 18.6% | 22,851,733.30 |
| Shield Extension Charge | 41,106.6 | 423,052 | 1,029.2% | 453.50 | 463.50 | 552.40 | 19.2% | 22,691,391.45 |
| Nova XL Torpedo | 1,135.6 | 28,858 | 2,541.2% | 342.40 | 642.40 | 18,960.00 | 2851.4% | 22,655,885.00 |
| Republic Fleet Titanium Sabot L | 11,345.6 | 97,552 | 859.8% | 1,157.00 | 1,182.00 | 1,960.00 | 65.8% | 22,637,934.67 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B I | 38.7 | 128 | 330.7% | 200,000.00 | 206,000.00 | 580,300.00 | 181.7% | 22,577,963.32 |
| Concussion Bomb
| 29.2 | 90 | 308.2% | 1,329,000.00 | 1,404,000.00 | 2,416,000.00 | 72.1% | 21,951,766.67 |
| Scourge Javelin XL Torpedo | 1,529.5 | 3,450 | 225.6% | 7,725.00 | 8,025.00 | 14,030.00 | 74.8% | 21,443,590.00 |
| Nova Rage Heavy Assault Missile | 195,102.8 | 167,966 | 86.1% | 72.70 | 87.70 | 107.70 | 22.8% | 21,150,275.80 |
| Quake M | 114,037.0 | 644,669 | 565.3% | 156.80 | 169.30 | 166.40 | -1.7% | 21,040,422.53 |
| Republic Fleet Phased Plasma L | 11,498.7 | 113,330 | 985.6% | 1,122.00 | 1,147.00 | 1,798.00 | 56.8% | 21,036,372.00 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type C II | 12.1 | 0 | 0.0% | 534,700.00 | 544,700.00 | 0.00 | 0.0% | 20,869,333.33 |
| Mining Equipment Preservation Charge | 56,286.5 | 39,342 | 69.9% | 230.20 | 240.20 | 480.00 | 99.8% | 19,850,271.02 |
| Common Moon Mining Crystal Type B II | 10.3 | 13 | 126.2% | 260,000.00 | 270,000.00 | 1,923,000.00 | 612.2% | 19,725,533.33 |
| Quake L
| 71,689.3 | 24,760 | 34.5% | 366.40 | 391.40 | 284.90 | -27.2% | 19,675,921.07 |
| Inferno Rage XL Torpedo | 886.7 | 250 | 28.2% | 9,900.00 | 10,200.00 | 21,440.00 | 110.2% | 19,010,133.33 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type A II | 21.7 | 153 | 705.1% | 750,600.00 | 760,600.00 | 869,900.00 | 14.4% | 18,873,166.67 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A I | 29.4 | 301 | 1,023.8% | 160,400.00 | 166,400.00 | 637,600.00 | 283.2% | 18,728,056.67 |
| Caldari Navy Inferno Torpedo | 7,003.7 | 182,687 | 2,608.4% | 1,898.00 | 1,948.00 | 2,900.00 | 48.9% | 18,352,211.73 |
| Republic Fleet Proton M | 25,101.5 | 147,210 | 586.5% | 426.30 | 438.80 | 789.90 | 80.0% | 18,160,195.01 |
| Tetryon Exotic Plasma M | 18,717.1 | 355,411 | 1,898.9% | 647.70 | 657.70 | 799.90 | 21.6% | 17,889,527.04 |
| Void L | 83,444.7 | 151,718 | 181.8% | 228.00 | 253.00 | 199.70 | -21.1% | 17,681,824.30 |
| Nova Fury XL Cruise Missile | 1,213.3 | 14,583 | 1,201.9% | 6,016.00 | 6,316.00 | 14,540.00 | 130.2% | 17,629,733.33 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B I | 31.7 | 104 | 328.1% | 185,300.00 | 191,300.00 | 550,100.00 | 187.6% | 17,456,506.67 |
| Republic Fleet Depleted Uranium L | 12,909.2 | 394,542 | 3,056.3% | 1,282.00 | 1,307.00 | 1,314.00 | 0.5% | 17,285,749.60 |
| Void M | 122,591.2 | 719,693 | 587.1% | 112.10 | 124.60 | 140.40 | 12.7% | 17,208,285.48 |
| Void S | 348,975.0 | 2,417,950 | 692.9% | 33.27 | 35.77 | 49.20 | 37.5% | 16,892,090.22 |
| Scorch M | 87.5 | 1,490 | 1,702.9% | 93,780.00 | 94,780.00 | 247,500.00 | 161.1% | 16,761,336.65 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type A I | 50.9 | 82 | 161.1% | 120,800.00 | 126,800.00 | 330,100.00 | 160.3% | 16,522,496.69 |
| Gleam M | 71.4 | 1,206 | 1,689.1% | 140,400.00 | 141,400.00 | 238,700.00 | 68.8% | 16,364,016.64 |
| Mjolnir Fury Light Missile
| 254,149.5 | 326,746 | 128.6% | 80.00 | 95.00 | 83.99 | -11.6% | 16,193,134.69 |
| Barrage M | 92,678.8 | 389,205 | 420.0% | 118.60 | 131.10 | 169.80 | 29.5% | 15,759,490.53 |
| Shield Harmonizing Charge | 26,770.3 | 238,785 | 892.0% | 436.10 | 446.10 | 579.90 | 30.0% | 15,634,057.74 |
| Inferno Fury XL Cruise Missile | 583.3 | 6,950 | 1,191.5% | 8,766.00 | 9,066.00 | 25,200.00 | 178.0% | 15,573,250.00 |
| Imperial Navy Microwave S | 6.5 | 20 | 307.7% | 199,100.00 | 200,100.00 | 2,327,000.00 | 1062.9% | 15,494,733.33 |
| Caldari Navy Mjolnir Rocket | 15,092.0 | 642,701 | 4,258.6% | 656.50 | 661.50 | 950.00 | 43.6% | 15,071,455.68 |
| Core Scanner Probe I | 788.9 | 5,782 | 732.9% | 7,800.00 | 7,900.00 | 19,000.00 | 140.5% | 14,999,011.30 |
| Navy Cap Booster 150 | 345.3 | 3,347 | 969.3% | 36,550.00 | 41,050.00 | 53,990.00 | 31.5% | 14,868,550.65 |
