| Large Skill Injector | 76.8 | 743,200,000.00 | 743,200,010.00 | 828,300,000.00 | 11.5% | 6,535,679,232.00 |
| Vargur | 11.7 | 974,400,000.00 | 1,024,400,000.00 | 1,351,000,000.00 | 31.9% | 3,821,220,000.00 |
| ORE Strip Miner | 56.9 | 190,100,000.00 | 190,105,000.00 | 239,300,000.00 | 25.9% | 2,799,195,500.00 |
| Expired Extended 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 73.7 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 56,190,000.00 | 124.8% | 2,298,629,300.00 |
| Golem | 12.8 | 964,000,000.00 | 1,014,000,000.00 | 1,165,000,000.00 | 14.9% | 1,932,800,000.00 |
| Machariel | 10.5 | 792,300,000.00 | 842,300,000.00 | 995,700,000.00 | 18.2% | 1,610,700,000.00 |
| Hulk | 47.6 | 187,500,000.00 | 191,250,000.00 | 224,200,000.00 | 17.2% | 1,568,420,000.00 |
| Isogen | 65,860,844.0 | 185.40 | 195.40 | 218.00 | 11.6% | 1,488,455,074.40 |
| Large Capacitor Control Circuit II | 94.0 | 56,150,000.00 | 56,170,000.00 | 71,950,000.00 | 28.1% | 1,483,320,000.00 |
| Nocxium | 7,194,544.2 | 713.00 | 723.00 | 900.00 | 24.5% | 1,273,434,323.40 |
| Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 463.6 | 500,000.00 | 501,000.00 | 3,192,000.00 | 537.1% | 1,247,547,600.00 |
| Expired Pelte Shield Booster III
| 9.3 | 44,300,000.00 | 44,301,000.00 | 170,000,000.00 | 283.7% | 1,169,000,700.00 |
| Zydrine | 4,038,113.3 | 1,128.00 | 1,138.00 | 1,423.00 | 25.0% | 1,150,862,290.50 |
| Medium Core Defense Field Extender II | 308.0 | 18,620,000.00 | 18,630,000.00 | 22,170,000.00 | 19.0% | 1,090,320,000.00 |
| Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 67.9 | 25,000,000.00 | 25,001,000.00 | 40,900,000.00 | 63.6% | 1,079,542,100.00 |
| Mackinaw | 32.0 | 198,000,000.00 | 201,750,000.00 | 234,700,000.00 | 16.3% | 1,054,400,000.00 |
| Nitrogen Isotopes | 7,528,388.9 | 630.90 | 660.90 | 797.40 | 20.7% | 1,027,625,084.85 |
| Imperial Navy Large EMP Smartbomb | 15.4 | 185,000,000.00 | 185,050,000.00 | 248,700,000.00 | 34.4% | 980,210,000.00 |
| Dysprosium | 65,268.7 | 52,290.00 | 52,340.00 | 66,750.00 | 27.5% | 940,521,967.00 |
| Gila | 53.2 | 198,800,000.00 | 208,800,000.00 | 225,600,000.00 | 8.0% | 893,760,000.00 |
| Caldari Navy Ballistic Control System | 21.5 | 121,700,000.00 | 121,705,000.00 | 162,900,000.00 | 33.8% | 885,692,500.00 |
| Zeugma Integrated Analyzer | 4.2 | 588,000,000.00 | 588,005,000.00 | 796,800,000.00 | 35.5% | 876,939,000.00 |
| Berserker II | 1,820.7 | 1,552,000.00 | 1,577,000.00 | 2,052,000.00 | 30.1% | 864,832,500.00 |
| Hydrogen Isotopes | 12,549,578.5 | 529.90 | 559.90 | 623.90 | 11.4% | 803,173,024.00 |
| Republic Fleet Large Proton Smartbomb | 46.2 | 148,800,000.00 | 148,850,000.00 | 166,000,000.00 | 11.5% | 792,330,000.00 |
| Promethium | 76,054.5 | 55,750.00 | 55,800.00 | 65,740.00 | 17.8% | 755,981,730.00 |
| XL Torpedo Launcher II | 5.8 | 194,900,000.00 | 195,900,000.00 | 322,800,000.00 | 64.8% | 736,020,000.00 |
| Expired Wightstorm Sunyata Booster II
| 73.5 | 2,991,000.00 | 2,992,000.00 | 12,960,000.00 | 333.2% | 732,648,000.00 |
| Rapid Torpedo Launcher II | 8.9 | 214,400,000.00 | 215,400,000.00 | 287,400,000.00 | 33.4% | 640,800,000.00 |
| CONCORD Capital Shield Booster | 5.1 | 353,500,000.00 | 354,500,000.00 | 479,900,000.00 | 35.4% | 639,540,000.00 |
| Gist X-Type Large Shield Booster | 9.3 | 177,600,000.00 | 177,625,000.00 | 244,300,000.00 | 37.5% | 620,077,500.00 |
| Widow | 3.5 | 798,000,000.00 | 848,000,000.00 | 1,025,000,000.00 | 20.9% | 619,500,000.00 |
| ORE Ice Harvester | 14.9 | 149,100,000.00 | 149,105,000.00 | 188,600,000.00 | 26.5% | 588,475,500.00 |
| Navy Cap Booster 3200 | 2,704.1 | 849,800.00 | 945,800.00 | 1,156,000.00 | 22.2% | 568,401,820.00 |
| Imperial Navy Cap Recharger | 25.4 | 28,660,000.00 | 28,665,000.00 | 49,940,000.00 | 74.2% | 540,385,000.00 |
| Mobile Tractor Unit | 743.6 | 8,497,000.00 | 8,597,000.00 | 9,299,000.00 | 8.2% | 522,007,200.00 |
| Republic Fleet Large Cap Battery | 98.2 | 26,810,000.00 | 26,825,000.00 | 32,010,000.00 | 19.3% | 509,167,000.00 |
| Capital Capacitor Booster II | 18.2 | 126,300,000.00 | 127,300,000.00 | 153,400,000.00 | 20.5% | 475,020,000.00 |
| Expired Kausis Capacitor Booster II
| 12.6 | 6,796,000.00 | 6,797,000.00 | 44,440,000.00 | 553.8% | 474,301,800.00 |
| Republic Fleet Valkyrie | 361.2 | 1,714,000.00 | 1,724,000.00 | 2,994,000.00 | 73.7% | 458,724,000.00 |
| Tyrfing II | 26.1 | 26,960,000.00 | 28,760,000.00 | 45,790,000.00 | 59.2% | 444,483,000.00 |
| Basilisk | 9.8 | 122,900,000.00 | 132,900,000.00 | 177,100,000.00 | 33.3% | 433,160,000.00 |
| Falcon | 16.6 | 148,800,000.00 | 158,800,000.00 | 184,700,000.00 | 16.3% | 429,940,000.00 |
| Morphite | 389,600.9 | 18,900.00 | 18,910.00 | 19,990.00 | 5.7% | 420,768,972.00 |
| Domination Large Proton Smartbomb | 20.3 | 157,800,000.00 | 157,850,000.00 | 178,500,000.00 | 13.1% | 419,195,000.00 |
| Parity Decryptor
| 291.7 | 974,900.00 | 975,000.00 | 2,390,000.00 | 145.1% | 412,755,500.00 |
| Ishtar | 118.1 | 141,500,000.00 | 151,500,000.00 | 154,900,000.00 | 2.2% | 401,540,000.00 |
| Oxygen Isotopes | 7,200,438.9 | 638.70 | 668.70 | 723.40 | 8.2% | 393,864,007.83 |
| Pith X-Type Large Shield Booster | 6.1 | 184,700,000.00 | 184,725,000.00 | 247,700,000.00 | 34.1% | 384,147,500.00 |
| Skill Extractor | 16.6 | 471,200,000.00 | 471,200,010.00 | 494,300,000.00 | 4.9% | 383,459,834.00 |
| Capital Core Defense Field Extender II | 3.3 | 429,400,000.00 | 429,440,000.00 | 544,800,000.00 | 26.9% | 380,688,000.00 |
| Capacitor Console | 455.5 | 164,400.00 | 164,410.00 | 1,000,000.00 | 508.2% | 380,611,245.00 |
| Medium Drone Mining Augmentor II | 19.4 | 16,080,000.00 | 16,090,000.00 | 34,990,000.00 | 117.5% | 366,660,000.00 |
| Expired Lithos Mining Booster I
| 43.9 | 2,366,000.00 | 2,367,000.00 | 10,710,000.00 | 352.5% | 366,257,700.00 |
| Expired Potent 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 9.8 | 4,000,000.00 | 4,001,000.00 | 40,020,000.00 | 900.2% | 352,986,200.00 |
| Astero | 21.7 | 94,780,000.00 | 97,280,000.00 | 113,400,000.00 | 16.6% | 349,804,000.00 |
| Kronos | 2.1 | 886,800,000.00 | 936,800,000.00 | 1,102,000,000.00 | 17.6% | 346,920,000.00 |
| Expired Wightstorm Nirvana Booster III
| 26.6 | 4,438,000.00 | 4,439,000.00 | 17,400,000.00 | 292.0% | 344,762,600.00 |
| Coreli A-Type Multispectrum Coating | 4.0 | 210,000,000.00 | 210,005,000.00 | 293,000,000.00 | 39.5% | 331,980,000.00 |
| Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 | 13.3 | 119,100,000.00 | 119,101,000.00 | 143,600,000.00 | 20.6% | 325,836,700.00 |
| Medium Core Defense Field Purger II | 57.4 | 19,170,000.00 | 19,180,000.00 | 24,770,000.00 | 29.1% | 320,866,000.00 |
| Capital Shield Extender II | 6.3 | 129,000,000.00 | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 | 38.5% | 315,000,000.00 |
| Rattlesnake | 3.5 | 759,700,000.00 | 809,700,000.00 | 898,900,000.00 | 11.0% | 312,200,000.00 |
| True Sansha Large Armor Repairer | 8.2 | 78,170,000.00 | 78,220,000.00 | 116,000,000.00 | 48.3% | 309,796,000.00 |
| Wetware Mainframe | 1,598.1 | 2,047,000.00 | 2,097,000.00 | 2,290,000.00 | 9.2% | 308,433,300.00 |
| Sisters Core Scanner Probe | 2,303.2 | 467,900.00 | 468,000.00 | 598,600.00 | 27.9% | 300,797,920.00 |
| Large Core Defense Field Extender I | 195.8 | 5,443,000.00 | 5,463,000.00 | 6,994,000.00 | 28.0% | 299,769,800.00 |
| Medium Industrial Core II | 18.9 | 30,980,000.00 | 34,480,000.00 | 49,950,000.00 | 44.9% | 292,383,000.00 |
| Expired Kausis Capacitor Booster III
| 12.1 | 18,000,000.00 | 18,001,000.00 | 41,290,000.00 | 129.4% | 281,796,900.00 |
| Kerr Sequencer | 9,422.9 | 114.80 | 115.80 | 29,990.00 | 10000.0% | 281,501,599.18 |
| Apocalypse Navy Issue | 1.6 | 420,300,000.00 | 470,300,000.00 | 644,100,000.00 | 37.0% | 278,080,000.00 |
| Medium Ancillary Current Router II | 50.9 | 35,870,000.00 | 35,880,000.00 | 41,290,000.00 | 15.1% | 275,369,000.00 |
| Einherji II | 103.6 | 11,370,000.00 | 12,370,000.00 | 14,990,000.00 | 21.2% | 271,432,000.00 |
| Navy Cap Booster 800 | 2,643.2 | 208,200.00 | 232,200.00 | 334,800.00 | 44.2% | 271,192,320.00 |
| Tengu | 8.6 | 223,300,000.00 | 228,300,000.00 | 259,600,000.00 | 13.7% | 269,180,000.00 |
| Syndicate Gas Cloud Scoop | 7.7 | 115,300,000.00 | 115,305,000.00 | 149,200,000.00 | 29.4% | 260,991,500.00 |
| Large Core Defense Field Extender II | 16.8 | 83,270,000.00 | 83,290,000.00 | 98,400,000.00 | 18.1% | 253,848,000.00 |
| Expired Nocturne Anti-Drain Booster III
| 7.9 | 12,880,000.00 | 12,881,000.00 | 44,960,000.00 | 249.0% | 253,424,100.00 |
| Expired Basic 'Brainfreeze' Cerebral Accelerator
| 66.0 | 1,200,000.00 | 1,201,000.00 | 5,000,000.00 | 316.3% | 250,734,000.00 |
| Dread Guristas Drone Damage Amplifier | 31.3 | 86,050,000.00 | 86,055,000.00 | 93,990,000.00 | 9.2% | 248,365,500.00 |
| Arazu | 11.4 | 146,700,000.00 | 156,700,000.00 | 178,400,000.00 | 13.8% | 247,380,000.00 |
| Expired Wightstorm Nirvana Booster II
| 37.6 | 603,000.00 | 604,000.00 | 7,175,000.00 | 1087.9% | 247,069,600.00 |
| Orthrus | 2.3 | 210,000,000.00 | 220,000,000.00 | 327,300,000.00 | 48.8% | 246,790,000.00 |
| CONCORD Capital Armor Repairer | 0.5 | 586,800,000.00 | 587,800,000.00 | 1,079,000,000.00 | 83.6% | 245,600,000.00 |
| Experimental Hyperspatial Accelerator | 12.8 | 15,870,000.00 | 15,875,000.00 | 34,970,000.00 | 120.3% | 244,416,000.00 |
| Hexa 2500mm Repeating Cannon II | 2.1 | 183,400,000.00 | 184,400,000.00 | 299,800,000.00 | 62.6% | 242,340,000.00 |
| Sisters Expanded Probe Launcher | 32.7 | 36,110,000.00 | 36,115,000.00 | 43,490,000.00 | 20.4% | 241,162,500.00 |
| Covert Ops Cloaking Device II | 254.8 | 4,945,000.00 | 5,045,000.00 | 5,988,000.00 | 18.7% | 240,276,400.00 |
| Corpus X-Type Large Armor Repairer | 1.2 | 450,000,000.00 | 450,050,000.00 | 649,000,000.00 | 44.2% | 238,740,000.00 |
| Expired Phylax Armor Booster III
| 7.5 | 48,200,000.00 | 48,201,000.00 | 80,000,000.00 | 66.0% | 238,492,500.00 |
| Dread Guristas Multispectrum Shield Hardener | 1.6 | 190,500,000.00 | 190,505,000.00 | 339,500,000.00 | 78.2% | 238,392,000.00 |
| Large Proton Smartbomb II | 113.6 | 2,258,000.00 | 2,308,000.00 | 4,400,000.00 | 90.6% | 237,651,200.00 |
| Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 4.7 | 119,800,000.00 | 119,801,000.00 | 169,900,000.00 | 41.8% | 235,465,300.00 |
| Centus X-Type Explosive Armor Hardener | 2.6 | 200,800,000.00 | 200,805,000.00 | 289,800,000.00 | 44.3% | 231,387,000.00 |
| Corpum A-Type Multispectrum Energized Membrane | 0.5 | 927,400,000.00 | 927,405,000.00 | 1,389,000,000.00 | 49.8% | 230,797,500.00 |
| Expired Basic 'Radiance' Cerebral Accelerator
| 473.0 | 800,100.00 | 801,100.00 | 1,280,000.00 | 59.8% | 226,519,700.00 |
| Expired Chemal Tech Turret Booster III
| 12.6 | 1,596,000.00 | 1,597,000.00 | 19,500,000.00 | 1121.0% | 225,577,800.00 |
| Counter-Subversion Sensor Array | 1.6 | 94,990,000.00 | 94,992,000.00 | 235,000,000.00 | 147.4% | 224,012,800.00 |
| GalvaSurge Condenser Pack L
| 15,375.3 | 34,990.00 | 35,015.00 | 49,300.00 | 40.8% | 219,636,160.50 |
| Domination Gyrostabilizer | 11.7 | 84,740,000.00 | 84,745,000.00 | 103,500,000.00 | 22.1% | 219,433,500.00 |
| Neodymium | 39,925.4 | 58,780.00 | 58,830.00 | 64,300.00 | 9.3% | 218,391,938.00 |
| Domination Multispectrum Shield Hardener | 4.9 | 93,970,000.00 | 93,975,000.00 | 138,400,000.00 | 47.3% | 217,682,500.00 |
| Large Industrial Core II | 3.5 | 62,920,000.00 | 66,420,000.00 | 128,000,000.00 | 92.7% | 215,530,000.00 |
| CONCORD Capital Shield Extender | 1.6 | 331,300,000.00 | 332,300,000.00 | 465,700,000.00 | 40.1% | 213,440,000.00 |
| Medium Low Friction Nozzle Joints II | 60.7 | 14,360,000.00 | 14,370,000.00 | 17,870,000.00 | 24.4% | 212,450,000.00 |
| Republic Fleet Berserker | 404.6 | 2,220,000.00 | 2,245,000.00 | 2,764,000.00 | 23.1% | 209,987,400.00 |
| Megacyte | 2,550,120.5 | 2,622.00 | 2,632.00 | 2,712.00 | 3.0% | 204,009,640.00 |
| Medium Capacitor Control Circuit II | 91.0 | 15,690,000.00 | 15,700,000.00 | 17,940,000.00 | 14.3% | 203,840,000.00 |
| Valkyrie II | 1,452.5 | 898,500.00 | 908,500.00 | 1,048,000.00 | 15.4% | 202,623,750.00 |
| ORE Expanded Cargohold | 3.3 | 285,200,000.00 | 285,205,000.00 | 346,000,000.00 | 21.3% | 200,623,500.00 |
| Drone Damage Amplifier II | 805.2 | 893,400.00 | 898,400.00 | 1,147,000.00 | 27.7% | 200,172,720.00 |
| Domination Capital Shield Booster | None | 2,199,000,000.00 | 2,200,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | -9.1% | 200,000,000.00 |
| Core X-Type Large Armor Repairer | 2.3 | 295,800,000.00 | 295,850,000.00 | 382,000,000.00 | 29.1% | 198,145,000.00 |
| Myrmidon | 11.0 | 53,540,000.00 | 68,540,000.00 | 86,500,000.00 | 26.2% | 197,560,000.00 |
| Pith X-Type Shield Boost Amplifier | 9.6 | 72,240,000.00 | 72,245,000.00 | 92,780,000.00 | 28.4% | 197,136,000.00 |
| Ocular Filter - Improved | 13.1 | 97,310,000.00 | 97,311,000.00 | 112,100,000.00 | 15.2% | 193,735,900.00 |
| Brutix Navy Issue | 4.4 | 126,100,000.00 | 141,100,000.00 | 184,900,000.00 | 31.0% | 192,720,000.00 |
| Medium EM Shield Reinforcer II | 157.5 | 2,621,000.00 | 2,631,000.00 | 3,834,000.00 | 45.7% | 189,472,500.00 |
| 'Excavator' Mining Drone | 2.3 | 195,600,000.00 | 196,700,000.00 | 278,000,000.00 | 41.3% | 186,990,000.00 |
| Pithum C-Type Medium Shield Booster | 12.1 | 69,990,000.00 | 70,000,000.00 | 85,430,000.00 | 22.0% | 186,703,000.00 |
| Large Bay Loading Accelerator II | 4.7 | 92,720,000.00 | 92,740,000.00 | 132,000,000.00 | 42.3% | 184,522,000.00 |
| Bastion Module I | 26.8 | 7,938,000.00 | 8,138,000.00 | 15,000,000.00 | 84.3% | 183,901,600.00 |
| Large Vorton Projector I | None | 899,400,000.00 | 899,450,000.00 | 716,400,000.00 | -20.4% | 183,050,000.00 |
| Medium Hyperspatial Velocity Optimizer II | 41.8 | 14,340,000.00 | 14,350,000.00 | 18,720,000.00 | 30.5% | 182,666,000.00 |
| Memory Augmentation - Improved | 11.0 | 97,880,000.00 | 97,881,000.00 | 114,100,000.00 | 16.6% | 178,409,000.00 |
| Dual Giga Pulse Laser II | 3.3 | 236,100,000.00 | 237,100,000.00 | 291,000,000.00 | 22.7% | 177,870,000.00 |
| Gist X-Type X-Large Shield Booster | 9.3 | 529,800,000.00 | 529,850,000.00 | 548,900,000.00 | 3.6% | 177,165,000.00 |
| Capital Industrial Core II | 1.4 | 227,400,000.00 | 228,400,000.00 | 354,900,000.00 | 55.4% | 177,100,000.00 |
| Navy Cap Booster 400 | 6,335.9 | 109,700.00 | 121,700.00 | 149,600.00 | 22.9% | 176,771,610.00 |
| Einherji I | 124.4 | 5,729,000.00 | 6,729,000.00 | 8,147,000.00 | 21.1% | 176,399,200.00 |
| Capital F-RX Compact Capacitor Booster | 3.7 | 77,890,000.00 | 78,890,000.00 | 126,100,000.00 | 59.8% | 174,677,000.00 |
| Capital Trimark Armor Pump I | 17.5 | 34,380,000.00 | 34,420,000.00 | 44,390,000.00 | 29.0% | 174,475,000.00 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 7.7 | 172,700,000.00 | 172,701,000.00 | 195,000,000.00 | 12.9% | 171,702,300.00 |
| Small Polycarbon Engine Housing II | 121.3 | 1,382,000.00 | 1,387,000.00 | 2,802,000.00 | 102.0% | 171,639,500.00 |
| Large Capacitor Control Circuit I | 156.6 | 4,494,000.00 | 4,514,000.00 | 5,610,000.00 | 24.3% | 171,633,600.00 |
| Social Adaptation Chip - Improved | 9.8 | 99,350,000.00 | 99,351,000.00 | 116,800,000.00 | 17.6% | 171,000,200.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 11.7 | 97,430,000.00 | 97,431,000.00 | 112,000,000.00 | 15.0% | 170,457,300.00 |
| Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 3.5 | 162,500,000.00 | 162,501,000.00 | 210,800,000.00 | 29.7% | 169,046,500.00 |
| Federation Navy Drone Damage Amplifier | 1.6 | 94,300,000.00 | 94,305,000.00 | 199,900,000.00 | 112.0% | 168,952,000.00 |
| Gist X-Type Explosive Shield Hardener | 12.4 | 2,872,000.00 | 2,877,000.00 | 16,500,000.00 | 473.5% | 168,925,200.00 |
| Standard Mindflood Booster | 111.8 | 5,289,000.00 | 5,290,000.00 | 6,799,000.00 | 28.5% | 168,706,200.00 |
| Fighter Support Unit I | 8.9 | 73,790,000.00 | 74,790,000.00 | 93,730,000.00 | 25.3% | 168,566,000.00 |
| Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1003 | 8.9 | 22,170,000.00 | 22,171,000.00 | 40,900,000.00 | 84.5% | 166,688,100.00 |
| Mid-grade Asklepian Gamma | 0.5 | 74,830,000.00 | 74,831,000.00 | 404,900,000.00 | 441.1% | 165,034,500.00 |
| Large Thermal Shield Reinforcer II | 6.1 | 9,098,000.00 | 9,118,000.00 | 36,100,000.00 | 295.9% | 164,590,200.00 |
| Quad 800mm Repeating Cannon II | 2.6 | 181,800,000.00 | 182,800,000.00 | 245,000,000.00 | 34.0% | 161,720,000.00 |
| Ikitursa | 0.9 | 701,000,000.00 | 711,000,000.00 | 890,000,000.00 | 25.2% | 161,100,000.00 |
| Pithum A-Type Medium Shield Booster | 1.6 | 455,100,000.00 | 455,110,000.00 | 554,900,000.00 | 21.9% | 159,664,000.00 |
| Expired Tetrimon Capacitor Booster I
| 39.9 | 10,000.00 | 11,000.00 | 4,000,000.00 | 10000.0% | 159,161,100.00 |
| Medium Azeotropic Restrained Shield Extender | 113.2 | 1,898,000.00 | 1,908,000.00 | 3,301,000.00 | 73.0% | 157,687,600.00 |
| Barghest | 0.7 | 935,800,000.00 | 985,800,000.00 | 1,210,000,000.00 | 22.7% | 156,940,000.00 |
| Gistum C-Type Multispectrum Shield Hardener | 2.1 | 309,000,000.00 | 309,005,000.00 | 383,000,000.00 | 23.9% | 155,389,500.00 |
| Sansha NET Resonator | 70.9 | 2,787,000.00 | 2,788,000.00 | 4,970,000.00 | 78.3% | 154,703,800.00 |
| Large Core Defense Field Purger II | 6.5 | 85,130,000.00 | 85,150,000.00 | 108,900,000.00 | 27.9% | 154,375,000.00 |
| Cenotaph | 1.6 | 511,700,000.00 | 526,700,000.00 | 622,900,000.00 | 18.3% | 153,920,000.00 |
| Capital Core Defense Field Extender I | 13.8 | 29,770,000.00 | 29,810,000.00 | 40,800,000.00 | 36.9% | 151,662,000.00 |
| Raven Navy Issue | 2.8 | 442,900,000.00 | 492,900,000.00 | 546,900,000.00 | 11.0% | 151,200,000.00 |
| Expired Wightstorm Rapture Booster III
| 17.7 | 110,100.00 | 111,100.00 | 8,629,000.00 | 7666.9% | 150,766,830.00 |
| Platinum | 524,947.5 | 7,967.00 | 8,017.00 | 8,300.00 | 3.5% | 148,560,142.50 |
| Fighter Support Unit II | 8.2 | 135,800,000.00 | 136,800,000.00 | 154,800,000.00 | 13.2% | 147,600,000.00 |
| Fertilizer | 31,155.8 | 12,270.00 | 13,020.00 | 17,750.00 | 36.3% | 147,366,934.00 |
| Stratios | 1.4 | 285,000,000.00 | 295,000,000.00 | 400,000,000.00 | 35.6% | 147,000,000.00 |
| Sentient Sensor Booster | 4.7 | 58,490,000.00 | 58,495,000.00 | 89,680,000.00 | 53.3% | 146,569,500.00 |
| Small Core Defense Field Extender II | 102.7 | 4,877,000.00 | 4,882,000.00 | 6,294,000.00 | 28.9% | 145,012,400.00 |
| Dark Blood Large EMP Smartbomb | 3.5 | 208,500,000.00 | 208,550,000.00 | 249,900,000.00 | 19.8% | 144,725,000.00 |
| Expired Wightstorm Cetana Booster III
| 28.2 | 9,860,000.00 | 9,861,000.00 | 14,990,000.00 | 52.0% | 144,637,800.00 |
| Ligature Integrated Analyzer | 3.5 | 283,600,000.00 | 283,605,000.00 | 324,900,000.00 | 14.6% | 144,532,500.00 |
| Small Hyperspatial Velocity Optimizer II | 149.6 | 3,177,000.00 | 3,182,000.00 | 4,134,000.00 | 29.9% | 142,419,200.00 |
| Imperial Hardpoint Booster II | 4.9 | 10,450,000.00 | 10,451,000.00 | 39,200,000.00 | 275.1% | 140,870,100.00 |
| Loki Core - Immobility Drivers | 14.7 | 36,510,000.00 | 36,550,000.00 | 46,000,000.00 | 25.9% | 138,915,000.00 |
| Strip Miner I | 164.0 | 3,243,000.00 | 3,248,000.00 | 4,090,000.00 | 25.9% | 138,088,000.00 |
| Redeemer | 1.9 | 807,500,000.00 | 857,500,000.00 | 930,000,000.00 | 8.5% | 137,750,000.00 |
| Large Processor Overclocking Unit II | 6.3 | 10,750,000.00 | 10,755,000.00 | 32,410,000.00 | 201.3% | 136,426,500.00 |
| Corpum A-Type Medium Energy Neutralizer
| 1.4 | 268,900,000.00 | 268,905,000.00 | 366,200,000.00 | 36.2% | 136,213,000.00 |
| Large Hyperspatial Velocity Optimizer II | 5.4 | 73,810,000.00 | 73,830,000.00 | 98,870,000.00 | 33.9% | 135,216,000.00 |
| Medium Gas Compressor I | 3.3 | 34,600,000.00 | 35,100,000.00 | 75,990,000.00 | 116.5% | 134,937,000.00 |
| ElectroPunch Ultra M | 89,529.5 | 12,990.00 | 13,002.50 | 14,500.00 | 11.5% | 134,070,426.25 |
| Caldari Navy Warp Scrambler | 4.4 | 38,050,000.00 | 38,055,000.00 | 68,470,000.00 | 79.9% | 133,826,000.00 |
| Warrior II | 2,824.0 | 327,900.00 | 332,900.00 | 380,100.00 | 14.2% | 133,292,800.00 |
| Medium EM Armor Reinforcer II | 18.4 | 10,110,000.00 | 10,120,000.00 | 17,350,000.00 | 71.4% | 133,032,000.00 |
| Social Adaptation Chip - Standard | 27.1 | 17,970,000.00 | 17,971,000.00 | 22,860,000.00 | 27.2% | 132,491,900.00 |
| Corpus X-Type Explosive Armor Hardener | 1.4 | 198,100,000.00 | 198,105,000.00 | 291,800,000.00 | 47.3% | 131,173,000.00 |
| Helium Isotopes | 5,696,639.7 | 745.50 | 775.50 | 798.50 | 3.0% | 131,022,713.10 |
| Nova Rage Torpedo | 460,451.8 | 1,546.00 | 1,596.00 | 1,880.00 | 17.8% | 130,768,311.20 |
| Loki Defensive - Covert Reconfiguration | 14.5 | 39,000,000.00 | 39,040,000.00 | 48,000,000.00 | 23.0% | 129,920,000.00 |
| Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 6.5 | 92,000,000.00 | 92,100,000.00 | 112,000,000.00 | 21.6% | 129,350,000.00 |
| Thukker Large Cap Battery | 11.7 | 64,830,000.00 | 64,845,000.00 | 75,880,000.00 | 17.0% | 129,109,500.00 |
| Caldari Navy Multispectrum Shield Hardener | 0.5 | 435,800,000.00 | 435,805,000.00 | 693,100,000.00 | 59.0% | 128,647,500.00 |
| Dread Guristas Ballistic Control System | 5.8 | 118,000,000.00 | 118,005,000.00 | 140,000,000.00 | 18.6% | 127,571,000.00 |
| Inertial Stabilizers II | 711.9 | 315,800.00 | 320,800.00 | 499,900.00 | 55.8% | 127,501,290.00 |
| Neural Boost - Standard | 38.3 | 18,030,000.00 | 18,031,000.00 | 21,360,000.00 | 18.5% | 127,500,700.00 |
| Pith X-Type EM Shield Hardener | 4.0 | 153,100,000.00 | 153,105,000.00 | 184,700,000.00 | 20.6% | 126,380,000.00 |
| Domination Torpedo Launcher | 4.0 | 6,988,000.00 | 7,008,000.00 | 38,600,000.00 | 450.8% | 126,368,000.00 |
| Acolyte II | 702.8 | 315,400.00 | 320,400.00 | 500,000.00 | 56.1% | 126,222,880.00 |
| Gecko | 1.4 | 209,800,000.00 | 209,850,000.00 | 300,000,000.00 | 43.0% | 126,210,000.00 |
| 'Augmented' Vespa | 6.5 | 15,610,000.00 | 15,620,000.00 | 34,970,000.00 | 123.9% | 125,775,000.00 |
| Procurer | 25.7 | 39,290,000.00 | 43,040,000.00 | 47,930,000.00 | 11.4% | 125,673,000.00 |
| Imperial Navy Heat Sink | 5.1 | 125,200,000.00 | 125,205,000.00 | 149,800,000.00 | 19.6% | 125,434,500.00 |
| Expired Wightstorm Cetana Booster II
| 67.0 | 2,401,000.00 | 2,402,000.00 | 4,265,000.00 | 77.6% | 124,821,000.00 |
| Expanded Cargohold II | 528.7 | 308,300.00 | 313,300.00 | 549,000.00 | 75.2% | 124,614,590.00 |
| Power Circuit | 2,650.0 | 268,100.00 | 268,110.00 | 315,000.00 | 17.5% | 124,258,500.00 |
| Medium Asteroid Ore Compressor I | 19.6 | 8,299,000.00 | 8,799,000.00 | 15,110,000.00 | 71.7% | 123,695,600.00 |
| Caracal Navy Issue | 10.3 | 37,970,000.00 | 47,970,000.00 | 59,900,000.00 | 24.9% | 122,879,000.00 |
| Agency 'Pyrolancea' DB3 Dose I | 98.5 | 6,202,000.00 | 6,203,000.00 | 7,439,000.00 | 19.9% | 121,746,000.00 |
| Prototype Hyperspatial Accelerator | 3.3 | 88,520,000.00 | 88,525,000.00 | 125,200,000.00 | 41.4% | 121,027,500.00 |
| Enhanced Ward Console | 255.0 | 875,500.00 | 875,510.00 | 1,350,000.00 | 54.2% | 120,994,950.00 |
| Neural Boost - Improved | 12.8 | 97,380,000.00 | 97,381,000.00 | 106,800,000.00 | 9.7% | 120,563,200.00 |
| Prototype Cloaking Device I | 171.3 | 1,820,000.00 | 1,920,000.00 | 2,619,000.00 | 36.4% | 119,738,700.00 |
