| Pyerite | 921,020,170.2 | 721,532,647 | 78.3% | 17.21 | 27.21 | 24.55 | -9.8% | 22,275,887,733.56 |
| Isogen | 65,860,844.0 | 35,206,847 | 53.5% | 180.00 | 190.00 | 218.00 | 14.7% | 13,482,001,520.19 |
| Mexallon | 210,840,589.2 | 81,081,523 | 38.5% | 51.24 | 61.24 | 57.99 | -5.3% | 11,896,956,594.38 |
| Hydrogen Isotopes | 12,549,578.5 | 46,524,780 | 370.7% | 519.50 | 549.50 | 623.90 | 13.5% | 8,023,715,301.93 |
| Robotics | 86,484.5 | 51,314 | 59.3% | 77,050.00 | 80,050.00 | 83,900.00 | 4.8% | 7,235,513,924.33 |
| Megacyte | 2,550,120.5 | 2,308,886 | 90.5% | 2,570.00 | 2,580.00 | 2,712.00 | 5.1% | 7,169,727,084.80 |
| Morphite | 389,600.9 | 240,530 | 61.7% | 17,540.00 | 17,550.00 | 19,990.00 | 13.9% | 6,913,703,066.67 |
| Nitrogen Isotopes | 7,528,388.9 | 10,209,313 | 135.6% | 622.00 | 652.00 | 797.40 | 22.3% | 5,759,070,229.55 |
| Zydrine | 4,038,113.3 | 3,687,598 | 91.3% | 1,091.00 | 1,101.00 | 1,423.00 | 29.2% | 5,538,459,327.33 |
| Logic Circuit | 2,683.3 | 1,423 | 53.0% | 2,094,000.00 | 2,094,010.00 | 2,000,000.00 | -4.5% | 5,459,718,599.86 |
| Strontium Clathrates
| 1,472,267.1 | 2,832,415 | 192.4% | 3,952.00 | 6,952.00 | 3,700.00 | -46.8% | 5,446,444,280.43 |
| Nocxium | 7,194,544.2 | 1,236,825 | 17.2% | 706.40 | 716.40 | 900.00 | 25.6% | 5,440,227,077.83 |
| Oxygen Isotopes | 7,200,438.9 | 7,070,581 | 98.2% | 606.00 | 636.00 | 727.80 | 14.4% | 5,396,148,700.41 |
| Hydrogen Fuel Block
| 312,397.9 | 371,762 | 119.0% | 16,790.00 | 21,790.00 | 16,850.00 | -22.7% | 5,174,954,731.33 |
| Integrity Response Drones | 2,085.5 | 1,315 | 63.1% | 2,243,000.00 | 2,293,000.00 | 2,288,000.00 | -0.2% | 4,817,057,000.01 |
| Helium Isotopes | 5,696,639.7 | 4,231,493 | 74.3% | 742.10 | 772.10 | 800.00 | 3.6% | 4,533,532,624.46 |
| Platinum | 524,947.5 | 611,820 | 116.5% | 7,217.00 | 7,267.00 | 8,300.00 | 14.2% | 4,183,245,568.60 |
| Promethium | 76,054.5 | 19,354 | 25.4% | 51,020.00 | 51,070.00 | 65,740.00 | 28.7% | 4,169,768,243.67 |
| Tritanium
| 1,334,307,922.5 | 1,490,225,138 | 111.7% | 3.73 | 13.73 | 3.26 | -76.3% | 4,144,328,623.28 |
| Self-Harmonizing Power Core | 2,048.7 | 1,529 | 74.6% | 1,813,000.00 | 1,863,000.00 | 1,851,000.00 | -0.6% | 4,065,921,533.31 |
| Dysprosium | 65,268.7 | 35,308 | 54.1% | 52,190.00 | 52,240.00 | 66,750.00 | 27.8% | 3,882,592,429.33 |
| Coolant | 382,209.8 | 534,894 | 139.9% | 11,140.00 | 11,890.00 | 10,500.00 | -11.7% | 3,881,932,152.70 |
| Organic Mortar Applicators | 3,391.7 | 3,484 | 102.7% | 1,114,000.00 | 1,164,000.00 | 1,005,000.00 | -13.7% | 3,690,780,333.34 |
| Wetware Mainframe | 1,598.1 | 653 | 40.9% | 1,900,000.00 | 1,950,000.00 | 2,290,000.00 | 17.4% | 3,503,245,199.87 |
| Mechanical Parts | 351,931.5 | 111,031 | 31.5% | 9,806.00 | 10,556.00 | 11,000.00 | 4.2% | 3,418,070,754.47 |
| Broadcast Node | 1,334.4 | 1,335 | 100.0% | 1,904,000.00 | 1,954,000.00 | 1,950,000.00 | -0.2% | 2,816,679,600.02 |
| Neodymium | 39,925.4 | 140,074 | 350.8% | 53,560.00 | 53,610.00 | 64,300.00 | 19.9% | 2,699,767,723.33 |
| Sterile Conduits | 1,760.5 | 1,198 | 68.0% | 1,207,000.00 | 1,257,000.00 | 1,278,000.00 | 1.7% | 2,403,447,200.01 |
| Nano Regulation Gate | 5.6 | 5 | 89.3% | 360,200,000.00 | 360,200,100.00 | 410,000,000.00 | 13.8% | 2,239,743,333.33 |
| Chromium | 296,019.0 | 1,706,758 | 576.6% | 5,613.00 | 5,663.00 | 6,800.00 | 20.1% | 1,884,962,905.70 |
| Biomass
| 2,371,807.2 | 625,564 | 26.4% | 807.50 | 997.50 | 749.90 | -24.8% | 1,765,332,309.72 |
| Cadmium | 304,416.7 | 2,952,395 | 969.9% | 5,430.00 | 5,480.00 | 5,880.00 | 7.3% | 1,744,181,938.57 |
| Enriched Uranium | 128,945.8 | 273,577 | 212.2% | 12,400.00 | 13,150.00 | 12,500.00 | -4.9% | 1,707,856,539.67 |
| Helium Fuel Block | 76,046.6 | 141,680 | 186.3% | 17,570.00 | 22,570.00 | 20,400.00 | -9.6% | 1,546,818,186.67 |
| Burned Logic Circuit | 34,775.8 | 6,202 | 17.8% | 42,110.00 | 42,120.00 | 47,500.00 | 12.8% | 1,496,151,503.00 |
| Liquid Ozone
| 13,685,811.3 | 56,945,190 | 416.1% | 88.00 | 488.00 | 116.70 | -76.1% | 1,431,408,917.40 |
| Nano-Factory | 1,319.0 | 3,141 | 238.1% | 922,800.00 | 972,800.00 | 1,080,000.00 | 11.0% | 1,427,745,806.72 |
| Hafnium | 164,906.9 | 2,487,700 | 1,508.5% | 7,760.00 | 7,810.00 | 8,699.00 | 11.4% | 1,383,576,334.47 |
| Gel-Matrix Biopaste | 12,123.5 | 19,806 | 163.4% | 111,900.00 | 114,900.00 | 121,100.00 | 5.4% | 1,377,879,160.00 |
| Oxygen
| 3,332,061.4 | 783,375 | 23.5% | 426.60 | 616.60 | 475.00 | -23.0% | 1,303,651,198.94 |
| Oxygen Fuel Block | 63,546.2 | 70,694 | 111.2% | 16,680.00 | 21,680.00 | 20,200.00 | -6.8% | 1,273,744,887.33 |
| Water
| 2,523,832.0 | 7,749,640 | 307.1% | 482.80 | 672.80 | 497.00 | -26.1% | 1,223,847,330.25 |
| Hydrocarbons | 2,485,765.1 | 4,392,972 | 176.7% | 365.60 | 415.60 | 424.00 | 2.0% | 1,202,336,623.83 |
| Synthetic Synapses | 13,103.5 | 25,461 | 194.3% | 83,020.00 | 86,020.00 | 87,500.00 | 1.7% | 1,158,503,341.33 |
| Reinforced Carbon Fiber | 319,416.3 | 1,361,660 | 426.3% | 3,602.00 | 3,702.00 | 3,534.00 | -4.5% | 1,109,119,361.00 |
| Recursive Computing Module | 800.1 | 1,407 | 175.9% | 1,506,000.00 | 1,556,000.00 | 1,400,000.00 | -10.0% | 1,094,012,266.65 |
| Auto-Integrity Preservation Seal | 18,119.7 | 29,908 | 165.1% | 40,310.00 | 56,310.00 | 55,000.00 | -2.3% | 1,075,286,006.67 |
| Chiral Structures | 1,084,838.5 | 1,745,020 | 160.9% | 805.00 | 995.00 | 997.70 | 0.3% | 930,475,655.74 |
| Cryoprotectant Solution | 7,726.1 | 16,914 | 218.9% | 119,000.00 | 122,000.00 | 123,000.00 | 0.8% | 920,169,366.67 |
| Thulium | 24,706.3 | 51,050 | 206.6% | 32,220.00 | 32,270.00 | 37,830.00 | 17.2% | 895,544,563.67 |
| Nitrogen Fuel Block | 39,937.8 | 129,749 | 324.9% | 16,820.00 | 21,820.00 | 19,900.00 | -8.8% | 826,138,959.33 |
| Supertensile Plastics | 61,992.2 | 36,004 | 58.1% | 14,080.00 | 14,830.00 | 12,000.00 | -19.1% | 820,902,898.67 |
| Condensates
| 13,577.9 | 5,145 | 37.9% | 80,020.00 | 83,020.00 | 69,900.00 | -15.8% | 816,440,916.67 |
| Precious Metals
| 1,035,974.6 | 2,632,544 | 254.1% | 794.70 | 984.70 | 699.90 | -28.9% | 808,303,232.26 |
| Reactive Metals
| 1,640,310.2 | 470,005 | 28.7% | 442.10 | 632.10 | 623.90 | -1.3% | 799,423,598.75 |
| Electrolytes
| 1,777,163.7 | 1,778,637 | 100.1% | 591.50 | 781.50 | 495.00 | -36.7% | 789,520,499.79 |
| Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 6.5 | 8 | 123.1% | 81,960,000.00 | 82,060,000.00 | 112,000,000.00 | 36.5% | 763,116,666.67 |
| Isotropic Deposition Guide | 56.5 | 235 | 415.9% | 11,800,000.00 | 11,805,000.00 | 13,300,000.00 | 12.7% | 759,973,666.64 |
| U-C Trigger Neurolink Conduit | 44.8 | 257 | 573.7% | 14,390,000.00 | 14,406,000.00 | 16,870,000.00 | 17.1% | 755,776,000.00 |
| Vermillion Mykoserocin | 10,000.2 | 8,517 | 85.2% | 77,520.00 | 87,520.00 | 70,000.00 | -20.0% | 740,602,762.67 |
| Life Support Backup Unit
| 8,455.1 | 17,736 | 209.8% | 78,680.00 | 123,680.00 | 85,000.00 | -31.3% | 731,625,638.33 |
| Core Temperature Regulator | 213.3 | 0 | 0.0% | 3,026,000.00 | 3,206,000.00 | 0.00 | 0.0% | 725,195,800.02 |
| Power Circuit | 2,650.0 | 883 | 33.3% | 248,400.00 | 248,410.00 | 314,000.00 | 26.4% | 720,546,586.60 |
| Contaminated Nanite Compound | 9,484.3 | 28,028 | 295.5% | 71,630.00 | 71,640.00 | 77,980.00 | 8.8% | 696,323,121.67 |
| Atmospheric Gases | 3,624,378.1 | 2,520,413 | 69.5% | 152.10 | 202.10 | 198.00 | -2.0% | 673,019,259.17 |
| Industrial Fibers | 984,804.6 | 233,840 | 23.7% | 540.20 | 730.20 | 740.00 | 1.3% | 660,494,410.57 |
| Fernite Carbide | 9,691,694.8 | 3,549,189 | 36.6% | 50.30 | 60.30 | 70.00 | 16.1% | 645,598,101.17 |
| Toxic Metals
| 1,323,619.5 | 3,433,184 | 259.4% | 438.50 | 628.50 | 450.00 | -28.4% | 641,932,635.24 |
| Bacteria
| 1,548,951.6 | 965,780 | 62.4% | 458.20 | 648.20 | 445.00 | -31.3% | 628,038,387.32 |
| Ukomi Superconductors | 8,575.7 | 40,826 | 476.1% | 74,110.00 | 77,110.00 | 79,390.00 | 3.0% | 616,980,060.67 |
| Silicates | 1,945,886.6 | 5,275,667 | 271.1% | 317.70 | 367.70 | 335.00 | -8.9% | 615,038,322.41 |
| Test Cultures | 61,417.3 | 25,532 | 41.6% | 9,557.00 | 10,307.00 | 11,250.00 | 9.1% | 613,625,483.57 |
| Oxidizing Compound
| 949,963.0 | 444,563 | 46.8% | 610.30 | 800.30 | 697.00 | -12.9% | 599,118,468.34 |
| Viral Agent | 47,974.0 | 18,068 | 37.7% | 12,360.00 | 13,110.00 | 14,510.00 | 10.7% | 591,288,070.33 |
| Consumer Electronics | 62,116.1 | 157,600 | 253.7% | 9,703.00 | 10,453.00 | 9,900.00 | -5.3% | 576,263,468.20 |
| Technetium | 29,911.2 | 97,043 | 324.4% | 12,570.00 | 12,620.00 | 16,600.00 | 31.5% | 549,302,243.00 |
| Malachite Mykoserocin
| 6,813.3 | 864 | 12.7% | 85,320.00 | 95,320.00 | 91,000.00 | -4.5% | 518,358,264.67 |
| Lime Mykoserocin | 6,433.2 | 3,066 | 47.7% | 77,520.00 | 87,520.00 | 84,000.00 | -4.0% | 516,956,045.67 |
| Plasmoids | 702,637.1 | 1,646,495 | 234.3% | 641.10 | 831.10 | 770.00 | -7.4% | 510,910,020.46 |
| Guidance Systems | 6,721.9 | 84,962 | 1,264.0% | 77,230.00 | 80,230.00 | 75,180.00 | -6.3% | 509,660,998.09 |
| Intact Armor Plates | 349.5 | 1,087 | 311.0% | 1,536,000.00 | 1,536,010.00 | 1,780,000.00 | 15.9% | 505,026,199.93 |
| Trigger Unit
| 1,613.3 | 692 | 42.9% | 636,300.00 | 636,310.00 | 407,700.00 | -35.9% | 500,875,083.35 |
| Magnetometric-FTL Interlink Communicator | 4.2 | 0 | 0.0% | 85,370,000.00 | 85,470,000.00 | 0.00 | 0.0% | 483,000,000.00 |
| Nanites | 60,826.0 | 169,079 | 278.0% | 8,254.00 | 9,004.00 | 8,510.00 | -5.5% | 477,688,803.20 |
| Fullerides | 556,251.5 | 397,063 | 71.4% | 644.20 | 794.20 | 1,019.00 | 28.3% | 477,346,233.16 |
| Guristas NET Resonator | 182.0 | 1,707 | 937.9% | 2,167,000.00 | 2,168,000.00 | 2,590,000.00 | 19.5% | 473,176,666.62 |
| Neurolink Protection Cell | 0.5 | 0 | 0.0% | 721,800,000.00 | 727,300,000.00 | 0.00 | 0.0% | 462,466,666.67 |
| Heavy Water
| 11,229,602.8 | 85,877,468 | 764.7% | 98.57 | 498.57 | 65.51 | -86.9% | 437,875,724.68 |
| Compressed Prismaticite | 22,014.5 | 65,084 | 295.6% | 18,900.00 | 19,300.00 | 20,000.00 | 3.6% | 429,459,013.67 |
| Oxides | 53,905.8 | 206,965 | 383.9% | 8,376.00 | 9,126.00 | 8,127.00 | -10.9% | 426,921,755.17 |
| Superconductors | 36,106.5 | 39,738 | 110.1% | 10,660.00 | 11,410.00 | 12,680.00 | 11.1% | 417,372,629.33 |
| Magmatic Gas | 158,591.1 | 1,123,751 | 708.6% | 2,120.00 | 2,130.00 | 3,000.00 | 40.8% | 417,028,811.27 |
| Pressurized Oxidizers | 113,103.4 | 936,706 | 828.2% | 2,856.00 | 2,956.00 | 3,048.00 | 3.1% | 414,725,354.40 |
| Nonlinear Metamaterials | 27,662.8 | 254,622 | 920.4% | 12,190.00 | 13,190.00 | 14,500.00 | 9.9% | 411,718,743.33 |
| Miniature Electronics | 29,188.8 | 39,114 | 134.0% | 12,620.00 | 13,370.00 | 13,500.00 | 1.0% | 406,153,909.00 |
| Construction Blocks | 40,322.3 | 88,790 | 220.2% | 9,855.00 | 10,605.00 | 10,100.00 | -4.8% | 405,699,209.77 |
| Rocket Fuel | 34,553.6 | 58,754 | 170.0% | 11,210.00 | 11,960.00 | 13,720.00 | 14.7% | 405,263,750.50 |
| Azure Mykoserocin | 7,360.3 | 582 | 7.9% | 53,770.00 | 63,770.00 | 64,010.00 | 0.4% | 405,089,419.00 |
| Evaporite Deposits | 1,723,830.3 | 1,773,827 | 102.9% | 190.10 | 240.10 | 195.00 | -18.8% | 401,128,504.00 |
| Compressed Ytirium IV-Grade | 1,092,095.9 | 70,657 | 6.5% | 381.00 | 387.00 | 353.30 | -8.7% | 385,837,231.08 |
| Nanite Compound | 190.6 | 1,949 | 1,022.6% | 1,997,000.00 | 1,997,010.00 | 2,440,000.00 | 22.2% | 378,547,866.68 |
| Silicon | 489,357.9 | 1,526,859 | 312.0% | 725.10 | 915.10 | 1,048.00 | 14.5% | 377,532,894.20 |
| Caesium | 65,225.8 | 321,337 | 492.7% | 4,253.00 | 4,303.00 | 5,600.00 | 30.1% | 376,026,335.30 |
| Compressed Glacial Mass IV-Grade
| 1,826.8 | 0 | 0.0% | 221,600.00 | 321,600.00 | 0.00 | 0.0% | 371,358,353.33 |
| Fermionic Condensates | 7,580.8 | 260,192 | 3,432.2% | 47,010.00 | 48,310.00 | 54,900.00 | 13.6% | 367,638,560.33 |
| Proteins | 482,976.0 | 1,504,508 | 311.5% | 700.00 | 890.00 | 772.80 | -13.2% | 366,101,014.23 |
| Fertilizer | 31,155.8 | 3,460 | 11.1% | 11,330.00 | 12,080.00 | 17,750.00 | 46.9% | 358,216,320.00 |
| Sansha NET Resonator | 70.9 | 1,133 | 1,598.0% | 2,545,000.00 | 2,546,000.00 | 4,970,000.00 | 95.2% | 357,858,666.67 |
| Ladar-FTL Interlink Communicator | 2.8 | 5 | 178.6% | 90,960,000.00 | 91,060,000.00 | 132,000,000.00 | 45.0% | 345,333,333.33 |
| Power Conduit
| 1,343.1 | 53 | 3.9% | 420,000.00 | 420,010.00 | 430,000.00 | 2.4% | 319,048,519.76 |
| Titanium Carbide | 3,209,281.4 | 2,945,693 | 91.8% | 66.73 | 76.73 | 90.00 | 17.3% | 312,135,213.90 |
| Crystalline Isogen-10 | 5,166.9 | 7,021 | 135.9% | 46,210.00 | 46,510.00 | 69,960.00 | 50.4% | 311,676,094.33 |
| Transcranial Microcontrollers | 3,619.9 | 5,705 | 157.6% | 79,300.00 | 82,300.00 | 79,990.00 | -2.8% | 310,989,592.67 |
| Capital Core Temperature Regulator | 1.2 | 4 | 333.3% | 188,800,000.00 | 216,800,000.00 | 250,000,000.00 | 15.3% | 291,666,666.67 |
| Transmitter | 27,633.2 | 77,519 | 280.5% | 10,190.00 | 10,940.00 | 10,990.00 | 0.5% | 291,299,879.73 |
| Biofuels
| 1,029,466.9 | 4,791,092 | 465.4% | 318.10 | 508.10 | 310.00 | -39.0% | 282,103,509.87 |
| Vanadium | 122,830.6 | 994,940 | 810.0% | 1,930.00 | 1,980.00 | 2,300.00 | 16.2% | 274,243,319.00 |
| Nanotransistors | 67,601.1 | 1,426,220 | 2,109.8% | 3,870.00 | 4,120.00 | 3,968.00 | -3.7% | 270,008,232.20 |
| Terahertz Metamaterials | 20,144.8 | 352,301 | 1,748.8% | 12,440.00 | 13,440.00 | 14,200.00 | 5.7% | 269,966,342.80 |
| Mercury | 69,582.1 | 970,227 | 1,394.4% | 2,842.00 | 2,892.00 | 3,499.00 | 21.0% | 259,920,940.77 |
| Electro-Neural Signaller | 1.6 | 2 | 125.0% | 121,600,000.00 | 121,600,250.00 | 169,000,000.00 | 39.0% | 259,723,333.33 |
| Compressed Dark Glitter
| 1,027.4 | 3,104 | 302.1% | 327,600.00 | 427,600.00 | 350,000.00 | -18.1% | 256,841,666.67 |
| Enhanced Ward Console | 255.0 | 1,515 | 594.1% | 872,900.00 | 872,910.00 | 1,350,000.00 | 54.7% | 252,913,499.97 |
| Hypersynaptic Fibers | 35,554.6 | 198,846 | 559.3% | 6,432.00 | 7,032.00 | 6,900.00 | -1.9% | 247,221,716.00 |
| Capital Sensor Cluster | 21.7 | 35 | 161.3% | 11,910,000.00 | 13,910,000.00 | 11,200,000.00 | -19.5% | 243,040,000.00 |
| Datacore - Electronic Engineering | 1,922.0 | 1,866 | 97.1% | 92,300.00 | 92,400.00 | 125,000.00 | 35.3% | 241,774,329.97 |
| Blood Raider NET Resonator | 73.3 | 0 | 0.0% | 3,401,000.00 | 3,402,000.00 | 0.00 | 0.0% | 241,706,733.33 |
| G-O Trigger Neurolink Conduit | 14.0 | 345 | 2,464.3% | 13,380,000.00 | 13,396,000.00 | 16,500,000.00 | 23.2% | 231,030,333.38 |
| Optimized Augmentation Decryptor
| 43.4 | 16 | 36.9% | 7,312,000.00 | 7,312,100.00 | 6,600,000.00 | -9.7% | 222,502,700.04 |
| Parity Decryptor | 291.7 | 60 | 20.6% | 917,500.00 | 917,600.00 | 2,390,000.00 | 160.5% | 221,194,283.61 |
| Sylramic Fibers | 831,369.9 | 350,141 | 42.1% | 191.30 | 241.30 | 200.00 | -17.1% | 216,874,451.13 |
| Angel NET Resonator | 79.3 | 160 | 201.8% | 2,247,000.00 | 2,248,000.00 | 3,000,000.00 | 33.5% | 211,806,000.00 |
| Plasmonic Metamaterials | 13,237.7 | 13,329 | 100.7% | 12,920.00 | 13,920.00 | 15,900.00 | 14.2% | 209,520,154.67 |
| Augmentation Decryptor
| 474.1 | 1,665 | 351.2% | 705,300.00 | 705,400.00 | 400,000.00 | -43.3% | 207,581,919.89 |
| Datacore - Graviton Physics | 1,558.2 | 10,565 | 678.0% | 91,030.00 | 91,130.00 | 122,300.00 | 34.2% | 194,498,033.26 |
| Ferrogel | 6,857.4 | 341,722 | 4,983.3% | 24,850.00 | 25,850.00 | 26,900.00 | 4.1% | 175,955,500.00 |
| Photonic Metamaterials | 15,177.9 | 380,525 | 2,507.1% | 9,620.00 | 10,620.00 | 10,900.00 | 2.6% | 167,913,946.67 |
| Nanoscale Filter Plate | 1.6 | 5 | 312.5% | 86,420,000.00 | 86,421,000.00 | 85,110,000.00 | -1.5% | 159,156,666.67 |
| Capacitor Console | 455.5 | 13 | 2.9% | 161,400.00 | 161,410.00 | 1,000,000.00 | 519.5% | 158,176,689.97 |
| Nanomechanical Microprocessor | 2,259.1 | 2,499 | 110.6% | 37,290.00 | 38,290.00 | 73,990.00 | 93.2% | 156,056,870.67 |
| Zero-Point Condensate | 3,155.8 | 20,437 | 647.6% | 35,750.00 | 35,950.00 | 48,750.00 | 35.6% | 150,850,513.33 |
| Polyaramids | 10,877.1 | 83,276 | 765.6% | 14,400.00 | 15,150.00 | 14,280.00 | -5.7% | 148,471,197.00 |
| Counter-Subversion Sensor Array | 1.6 | 7 | 437.5% | 76,080,000.00 | 76,082,000.00 | 235,000,000.00 | 208.9% | 146,883,333.33 |
| Tungsten Carbide | 1,264,710.1 | 3,600,000 | 284.7% | 90.00 | 100.00 | 115.00 | 15.0% | 142,062,316.36 |
| Armor Plates | 5,316.5 | 19,628 | 369.2% | 22,350.00 | 22,360.00 | 31,100.00 | 39.1% | 141,634,595.67 |
| Datacore - High Energy Physics | 1,173.4 | 5,652 | 481.7% | 98,100.00 | 98,200.00 | 120,000.00 | 22.2% | 141,230,263.95 |
| Photon Microprocessor | 2,398.7 | 0 | 0.0% | 31,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.0% | 136,175,386.67 |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 1.2 | 5 | 416.7% | 82,180,000.00 | 82,280,000.00 | 115,000,000.00 | 39.8% | 134,166,666.67 |
| Biocells | 13,366.7 | 39,681 | 296.9% | 10,670.00 | 11,420.00 | 11,950.00 | 4.6% | 133,486,409.93 |
| Polytextiles | 17,141.6 | 27,372 | 159.7% | 5,694.00 | 6,444.00 | 6,499.00 | 0.9% | 127,250,034.10 |
| Fullerite-C32 | 5,588.3 | 0 | 0.0% | 21,090.00 | 26,090.00 | 0.00 | 0.0% | 124,838,700.00 |
| Attainment Decryptor
| 90.3 | 29 | 32.1% | 1,821,000.00 | 1,821,100.00 | 1,485,000.00 | -18.5% | 124,804,166.68 |
| Infomorph Decryption Key | 34,993.0 | 0 | 0.0% | 3,916.00 | 4,016.00 | 0.00 | 0.0% | 123,875,220.00 |
| Datacore - Caldari Starship Engineering | 997.3 | 6,154 | 617.1% | 91,390.00 | 91,490.00 | 121,500.00 | 32.8% | 123,427,546.67 |
| Hermetic Membranes | 1,050.5 | 4,224 | 402.1% | 99,250.00 | 102,250.00 | 99,900.00 | -2.3% | 122,600,034.67 |
| Hypnagogic Neurolink Enhancer | 240.6 | 1,316 | 547.0% | 398,000.00 | 402,000.00 | 499,000.00 | 24.1% | 120,283,333.33 |
| Biotech Research Reports | 1,354.0 | 4,236 | 312.9% | 81,030.00 | 84,030.00 | 94,000.00 | 11.9% | 118,850,900.00 |
| Titanium | 160,802.4 | 790,236 | 491.4% | 646.00 | 696.00 | 789.00 | 13.4% | 116,018,064.96 |
| Optimized Attainment Decryptor | 34.5 | 0 | 0.0% | 3,627,000.00 | 3,627,100.00 | 0.00 | 0.0% | 113,242,966.63 |
| Datacore - Nuclear Physics
| 2,003.2 | 4,689 | 234.1% | 90,000.00 | 90,100.00 | 39,010.00 | -56.7% | 111,823,245.30 |
| Phenolic Composites | 93,977.3 | 9,038,855 | 9,618.1% | 790.30 | 990.30 | 791.00 | -20.1% | 105,981,843.57 |
| Capital Construction Parts | 11.4 | 55 | 482.5% | 7,780,000.00 | 9,780,000.00 | 9,221,000.00 | -5.7% | 105,450,566.67 |
| Water-Cooled CPU | 13,210.9 | 19,685 | 149.0% | 7,202.00 | 7,952.00 | 7,810.00 | -1.8% | 102,169,501.00 |
| Tungsten | 71,336.5 | 515,846 | 723.1% | 1,232.00 | 1,282.00 | 1,350.00 | 5.3% | 99,905,717.33 |
| Datacore - Rocket Science | 1,025.3 | 9,015 | 879.3% | 91,700.00 | 91,800.00 | 55,000.00 | -40.1% | 96,856,743.57 |
| Scandium | 215,772.2 | 814,710 | 377.6% | 410.70 | 460.70 | 450.00 | -2.3% | 94,409,599.01 |
| Datacore - Minmatar Starship Engineering
| 1,501.5 | 5,815 | 387.3% | 81,000.00 | 81,100.00 | 60,000.00 | -26.0% | 91,002,191.04 |
| Supercomputers | 875.0 | 1,928 | 220.3% | 92,350.00 | 95,350.00 | 104,800.00 | 9.9% | 90,760,296.67 |
| Datacore - Laser Physics | 830.0 | 3,803 | 458.2% | 105,000.00 | 105,100.00 | 115,000.00 | 9.4% | 86,429,893.63 |
| Synthetic Oil | 10,622.5 | 193,999 | 1,826.3% | 8,560.00 | 9,310.00 | 7,898.00 | -15.2% | 84,898,427.83 |
| Accelerant Decryptor
| 372.4 | 4 | 1.1% | 400,000.00 | 400,100.00 | 250,000.00 | -37.5% | 84,506,309.98 |
| Single-crystal Superalloy I-beam
| 1,938.8 | 166 | 8.6% | 90,000.00 | 90,010.00 | 49,300.00 | -45.2% | 83,039,324.51 |
| Datacore - Quantum Physics | 681.3 | 7,657 | 1,123.9% | 92,170.00 | 92,270.00 | 122,300.00 | 32.5% | 82,252,375.39 |
| Thruster Console | 14,837.2 | 3,979 | 26.8% | 6,750.00 | 6,760.00 | 8,750.00 | 29.4% | 80,599,685.13 |
| Crystalline Carbonide | 1,090,873.0 | 16,252,318 | 1,489.8% | 72.23 | 82.23 | 84.99 | 3.4% | 79,648,504.83 |
| Datacore - Nanite Engineering | 950.8 | 4,193 | 441.0% | 98,030.00 | 98,130.00 | 80,000.00 | -18.5% | 79,173,208.47 |
| Datacore - Gallentean Starship Engineering | 621.8 | 5,847 | 940.3% | 92,510.00 | 92,610.00 | 125,000.00 | 35.0% | 78,873,300.37 |
| Meta-Molecular Combiner | 4.2 | 23 | 547.6% | 12,400,000.00 | 12,401,000.00 | 17,500,000.00 | 41.1% | 77,914,666.66 |
| Cobalt | 124,587.2 | 598 | 0.5% | 585.10 | 635.10 | 750.00 | 18.1% | 75,298,874.28 |
| Datacore - Amarrian Starship Engineering | 756.7 | 12,789 | 1,690.1% | 91,050.00 | 91,150.00 | 110,000.00 | 20.7% | 74,170,847.27 |
| Datacore - Hydromagnetic Physics | 570.0 | 17,107 | 3,001.2% | 90,230.00 | 90,330.00 | 121,600.00 | 34.6% | 69,180,953.46 |
| R-O Trigger Neurolink Conduit | 2.3 | 0 | 0.0% | 20,810,000.00 | 20,826,000.00 | 0.00 | 0.0% | 66,514,000.00 |
| Tripped Power Circuit | 23,723.5 | 17,431 | 73.5% | 2,636.00 | 2,646.00 | 3,170.00 | 19.8% | 66,028,927.30 |
| Ward Console | 3,409.0 | 8,980 | 263.4% | 9,638.00 | 9,648.00 | 19,390.00 | 101.0% | 62,745,690.00 |
| Enhanced Electro-Neural Signaller | 2.3 | 1 | 43.5% | 18,400,000.00 | 18,402,500.00 | 32,500,000.00 | 76.6% | 60,286,333.33 |
| Lime Cytoserocin
| 2,487.6 | 28,267 | 1,136.3% | 50,320.00 | 60,320.00 | 33,890.00 | -43.8% | 56,632,683.33 |
| Sleeper Profound Research Notes
| 3.0 | 4 | 133.3% | 30,040,000.00 | 30,041,000.00 | 30,690,000.00 | 2.2% | 53,964,166.67 |
| Titanium Chromide | 11,456.9 | 15,819 | 138.1% | 4,514.00 | 4,714.00 | 7,490.00 | 58.9% | 53,447,100.00 |
| Silicate Glass | 3,233.3 | 31,347 | 969.5% | 13,700.00 | 14,450.00 | 14,190.00 | -1.8% | 53,274,393.67 |
| Axosomatic Neurolink Enhancer | 87.0 | 526 | 604.6% | 499,200.00 | 503,200.00 | 558,100.00 | 10.9% | 52,220,000.00 |
| Fried Interface Circuit
| 21,273.7 | 622 | 2.9% | 3,303.00 | 3,313.00 | 5,888.00 | 77.7% | 51,291,747.97 |
| Impetus Console
| 1,537.2 | 493 | 32.1% | 76,260.00 | 76,270.00 | 34,500.00 | -54.8% | 49,411,695.30 |
