| Pyerite
| 722,626,606.1 | 2,168,349,078 | 300.1% | 16.05 | 26.05 | 19.18 | -26.4% | 14,618,164,844.08 |
| Mexallon | 178,664,475.3 | 247,407,680 | 138.5% | 49.49 | 59.49 | 50.49 | -15.1% | 9,037,047,396.42 |
| Hydrogen Isotopes | 10,682,821.6 | 23,708,501 | 221.9% | 532.00 | 562.00 | 596.30 | 6.1% | 7,092,600,812.97 |
| Nitrogen Isotopes | 8,758,732.7 | 21,808,816 | 249.0% | 581.00 | 611.00 | 753.20 | 23.3% | 6,756,186,698.66 |
| Isogen | 41,046,212.9 | 110,448,283 | 269.1% | 177.40 | 187.40 | 149.00 | -20.5% | 6,202,660,566.11 |
| Robotics | 74,257.9 | 114,949 | 154.8% | 82,910.00 | 85,910.00 | 80,700.00 | -6.1% | 5,862,708,742.33 |
| Oxygen Isotopes | 7,726,440.2 | 19,181,404 | 248.3% | 557.50 | 587.50 | 697.00 | 18.6% | 5,720,762,419.80 |
| Megacyte | 2,459,262.9 | 4,345,639 | 176.7% | 1,953.00 | 1,963.00 | 2,199.00 | 12.0% | 5,410,738,540.20 |
| Helium Isotopes | 6,299,935.6 | 10,123,946 | 160.7% | 710.90 | 740.90 | 769.10 | 3.8% | 4,992,890,204.89 |
| Integrity Response Drones | 2,275.2 | 1,031 | 45.3% | 2,495,000.00 | 2,545,000.00 | 2,400,000.00 | -5.7% | 4,810,959,533.42 |
| Logic Circuit | 2,951.7 | 917 | 31.1% | 1,828,000.00 | 1,828,010.00 | 1,995,000.00 | 9.1% | 4,569,924,566.67 |
| Tritanium
| 1,271,375,473.4 | 1,765,783,837 | 138.9% | 3.86 | 13.86 | 3.81 | -72.5% | 4,461,898,147.12 |
| Nocxium | 6,030,966.4 | 21,484,435 | 356.2% | 620.90 | 630.90 | 738.00 | 17.0% | 4,408,404,608.81 |
| Neodymium | 69,294.2 | 118,953 | 171.7% | 62,140.00 | 62,190.00 | 74,870.00 | 20.4% | 4,279,129,474.67 |
| Zydrine | 3,527,130.6 | 19,354,955 | 548.7% | 972.60 | 982.60 | 1,040.00 | 5.8% | 4,050,696,343.17 |
| Morphite | 218,494.5 | 484,848 | 221.9% | 17,170.00 | 17,180.00 | 19,210.00 | 11.8% | 3,675,285,313.00 |
| Wetware Mainframe | 1,622.8 | 249 | 15.3% | 2,267,000.00 | 2,317,000.00 | 2,348,000.00 | 1.3% | 3,496,022,600.09 |
| Organic Mortar Applicators | 2,884.5 | 3,177 | 110.1% | 971,800.00 | 1,021,800.00 | 1,268,000.00 | 24.1% | 3,482,162,530.06 |
| Coolant | 315,881.5 | 224,102 | 70.9% | 10,940.00 | 11,690.00 | 9,990.00 | -14.5% | 2,985,616,085.90 |
| Cadmium | 544,648.3 | 2,457,139 | 451.1% | 5,206.00 | 5,256.00 | 5,499.00 | 4.6% | 2,936,814,796.77 |
| Self-Harmonizing Power Core | 1,381.3 | 3,097 | 224.2% | 1,905,000.00 | 1,955,000.00 | 2,141,000.00 | 9.5% | 2,929,118,266.71 |
| Promethium | 54,548.7 | 57,959 | 106.3% | 49,550.00 | 49,600.00 | 53,400.00 | 7.7% | 2,864,953,212.33 |
| Broadcast Node | 1,098.5 | 407 | 37.1% | 2,037,000.00 | 2,087,000.00 | 2,299,000.00 | 10.2% | 2,453,954,066.67 |
| Mechanical Parts | 233,419.4 | 381,663 | 163.5% | 9,954.00 | 10,704.00 | 10,900.00 | 1.8% | 2,435,811,429.57 |
| Platinum | 284,576.1 | 2,051,875 | 721.0% | 7,810.00 | 7,860.00 | 7,600.00 | -3.3% | 2,223,434,626.93 |
| Hafnium | 295,304.1 | 2,561,302 | 867.3% | 8,026.00 | 8,076.00 | 7,500.00 | -7.1% | 2,202,576,310.90 |
| Strontium Clathrates
| 731,518.9 | 7,221,527 | 987.2% | 4,548.00 | 7,548.00 | 2,951.00 | -60.9% | 2,078,785,501.57 |
| Enriched Uranium | 145,710.8 | 66,500 | 45.6% | 14,310.00 | 15,060.00 | 15,730.00 | 4.4% | 1,929,715,291.00 |
| Chromium | 296,259.8 | 1,399,093 | 472.3% | 5,409.00 | 5,459.00 | 5,699.00 | 4.4% | 1,709,518,620.13 |
| Dysprosium | 24,962.0 | 35,541 | 142.4% | 48,180.00 | 48,230.00 | 56,320.00 | 16.8% | 1,402,809,947.00 |
| Hydrocarbons | 3,027,714.4 | 698,401 | 23.1% | 429.80 | 479.80 | 536.90 | 11.9% | 1,375,787,130.39 |
| Magmatic Gas | 863,619.4 | 2,016,500 | 233.5% | 1,677.00 | 1,687.00 | 1,900.00 | 12.6% | 1,325,733,826.67 |
| Nano-Factory
| 1,262.3 | 1,778 | 140.9% | 1,283,000.00 | 1,333,000.00 | 1,184,000.00 | -11.2% | 1,301,290,036.62 |
| Silicon
| 1,564,112.4 | 299,480 | 19.1% | 823.80 | 1,013.80 | 1,000.00 | -1.4% | 1,241,768,787.12 |
| Sterile Conduits | 1,012.7 | 862 | 85.1% | 1,231,000.00 | 1,281,000.00 | 1,200,000.00 | -6.3% | 1,240,011,033.41 |
| Burned Logic Circuit | 33,283.6 | 43,427 | 130.5% | 38,710.00 | 38,720.00 | 46,000.00 | 18.8% | 1,231,502,300.00 |
| Nano Regulation Gate | 3.3 | 3 | 90.9% | 373,900,000.00 | 373,900,100.00 | 444,900,000.00 | 19.0% | 1,171,240,000.00 |
| Heavy Water
| 28,357,039.0 | 3,688,708 | 13.0% | 103.20 | 503.20 | 73.98 | -85.3% | 1,142,466,853.01 |
| Precious Metals | 1,281,613.4 | 1,575,559 | 122.9% | 745.60 | 935.60 | 992.00 | 6.0% | 1,051,527,064.89 |
| Ukomi Superconductors | 14,462.5 | 42,618 | 294.7% | 75,230.00 | 78,230.00 | 68,990.00 | -11.8% | 1,038,670,458.01 |
| Liquid Ozone
| 10,357,709.6 | 107,360,947 | 1,036.5% | 78.61 | 478.61 | 95.98 | -79.9% | 1,037,772,498.81 |
| Isotropic Deposition Guide | 85.2 | 225 | 264.1% | 10,970,000.00 | 10,975,000.00 | 12,440,000.00 | 13.3% | 1,017,041,666.69 |
| Industrial Fibers | 1,245,110.5 | 548,280 | 44.0% | 662.10 | 852.10 | 798.00 | -6.3% | 932,558,953.29 |
| Biomass
| 1,111,793.4 | 9,435,023 | 848.6% | 851.90 | 1,041.90 | 857.50 | -17.7% | 907,691,551.85 |
| Reinforced Carbon Fiber | 214,641.7 | 0 | 0.0% | 3,355.00 | 3,455.00 | 0.00 | 0.0% | 865,881,732.80 |
| Chiral Structures | 1,077,960.6 | 900,216 | 83.5% | 678.10 | 868.10 | 820.10 | -5.5% | 859,810,053.64 |
| Water
| 1,795,614.1 | 602,950 | 33.6% | 461.30 | 651.30 | 449.40 | -31.0% | 846,435,839.29 |
| Trigger Unit | 2,130.6 | 1,775 | 83.3% | 426,000.00 | 426,010.00 | 460,000.00 | 8.0% | 839,722,053.31 |
| Intact Armor Plates | 512.9 | 988 | 192.6% | 1,639,000.00 | 1,639,010.00 | 1,765,000.00 | 7.7% | 832,787,200.13 |
| Superconductors | 71,593.4 | 149,099 | 208.3% | 10,610.00 | 11,360.00 | 10,870.00 | -4.3% | 808,898,986.47 |
| Test Cultures | 82,396.1 | 168,833 | 204.9% | 9,524.00 | 10,274.00 | 10,790.00 | 5.0% | 806,840,597.27 |
| Gel-Matrix Biopaste | 6,419.5 | 11,372 | 177.1% | 123,000.00 | 126,000.00 | 133,700.00 | 6.1% | 802,966,710.00 |
| Recursive Computing Module | 562.6 | 1,512 | 268.8% | 1,531,000.00 | 1,581,000.00 | 1,475,000.00 | -6.7% | 797,274,100.01 |
| Vanadium | 348,996.9 | 231,823 | 66.4% | 2,310.00 | 2,360.00 | 2,898.00 | 22.8% | 771,890,086.57 |
| Oxygen
| 2,086,712.4 | 6,047,793 | 289.8% | 417.30 | 607.30 | 357.50 | -41.1% | 760,423,374.20 |
| Supertensile Plastics | 58,146.4 | 28,336 | 48.7% | 12,600.00 | 13,350.00 | 13,110.00 | -1.8% | 737,326,958.67 |
| Silicates
| 2,102,877.7 | 1,509,895 | 71.8% | 384.00 | 434.00 | 350.00 | -19.4% | 722,638,213.48 |
| Synthetic Synapses | 8,762.6 | 30,070 | 343.2% | 81,660.00 | 84,660.00 | 88,960.00 | 5.1% | 721,340,064.67 |
| Thulium | 20,472.9 | 391,664 | 1,913.1% | 26,810.00 | 26,860.00 | 33,610.00 | 25.1% | 700,155,050.00 |
| Atmospheric Gases | 3,497,606.5 | 9,371,485 | 267.9% | 160.00 | 210.00 | 273.00 | 30.0% | 696,979,209.99 |
| Cryoprotectant Solution | 5,460.0 | 4,350 | 79.7% | 119,600.00 | 122,600.00 | 126,800.00 | 3.4% | 675,133,550.00 |
| Synthetic Oil
| 108,563.2 | 501,355 | 461.8% | 7,053.00 | 7,803.00 | 8,098.00 | 3.8% | 664,695,570.47 |
| Contaminated Nanite Compound | 9,025.3 | 1,551 | 17.2% | 82,410.00 | 82,420.00 | 117,500.00 | 42.6% | 650,231,411.61 |
| Construction Blocks | 63,673.4 | 156,790 | 246.2% | 9,555.00 | 10,305.00 | 9,889.00 | -4.0% | 637,828,086.47 |
| Rocket Fuel | 63,155.2 | 152,857 | 242.0% | 11,620.00 | 12,370.00 | 11,610.00 | -6.1% | 634,817,767.03 |
| Compressed Glacial Mass IV-Grade
| 2,926.0 | 0 | 0.0% | 184,800.00 | 284,800.00 | 0.00 | 0.0% | 628,418,443.28 |
| Consumer Electronics | 69,328.5 | 123,699 | 178.4% | 10,450.00 | 11,200.00 | 10,040.00 | -10.4% | 623,949,930.80 |
| Reactive Metals | 1,154,323.8 | 2,713,643 | 235.1% | 395.10 | 585.10 | 472.20 | -19.3% | 615,268,436.28 |
| Electro-Neural Signaller | 5.4 | 16 | 296.3% | 109,500,000.00 | 109,500,250.00 | 145,400,000.00 | 32.8% | 611,333,333.33 |
| Toxic Metals
| 1,304,517.7 | 4,423,076 | 339.1% | 461.80 | 651.80 | 543.50 | -16.6% | 610,758,397.90 |
| Power Circuit | 3,019.6 | 2,567 | 85.0% | 223,200.00 | 223,210.00 | 235,000.00 | 5.3% | 600,949,696.74 |
| Viral Agent | 47,353.6 | 80,363 | 169.7% | 12,090.00 | 12,840.00 | 13,280.00 | 3.4% | 585,384,412.67 |
| Phenolic Composites
| 705,643.9 | 4,473,180 | 633.9% | 927.30 | 1,127.30 | 800.00 | -29.0% | 567,992,894.05 |
| Guidance Systems | 6,639.0 | 31,748 | 478.2% | 81,890.00 | 84,890.00 | 82,480.00 | -2.8% | 559,774,893.92 |
| Fermionic Condensates | 9,784.4 | 213,400 | 2,181.0% | 43,170.00 | 44,470.00 | 56,000.00 | 25.9% | 552,767,936.00 |
| Nonlinear Metamaterials | 36,852.9 | 80,036 | 217.2% | 11,120.00 | 12,120.00 | 13,000.00 | 7.3% | 482,735,610.03 |
| Bacteria
| 1,239,154.2 | 3,978,028 | 321.0% | 394.20 | 584.20 | 389.70 | -33.3% | 477,451,957.20 |
| Nanites | 59,506.1 | 162,727 | 273.5% | 7,751.00 | 8,501.00 | 8,060.00 | -5.2% | 469,256,951.33 |
| Proteins | 540,094.1 | 764,474 | 141.5% | 723.40 | 913.40 | 935.00 | 2.4% | 468,453,408.50 |
| Electrolytes
| 958,309.1 | 607,434 | 63.4% | 526.30 | 716.30 | 448.50 | -37.4% | 453,232,449.58 |
| Oxidizing Compound
| 743,022.7 | 257,999 | 34.7% | 720.90 | 910.90 | 986.20 | 8.3% | 451,940,602.70 |
| Blood Raider NET Resonator | 75.4 | 0 | 0.0% | 3,463,000.00 | 3,464,000.00 | 0.00 | 0.0% | 414,136,333.22 |
| Nanite Compound
| 306.8 | 2,551 | 831.5% | 1,673,000.00 | 1,673,010.00 | 1,812,000.00 | 8.3% | 405,918,870.17 |
| Hermetic Membranes | 3,972.0 | 5,683 | 143.1% | 100,900.00 | 103,900.00 | 110,000.00 | 5.9% | 396,072,229.00 |
| Lime Cytoserocin
| 15,829.6 | 152,602 | 964.0% | 46,000.00 | 56,000.00 | 40,000.00 | -28.6% | 389,597,308.33 |
| Lime Mykoserocin
| 5,388.4 | 15,708 | 291.5% | 79,460.00 | 89,460.00 | 80,090.00 | -10.5% | 383,984,995.33 |
| Water-Cooled CPU | 57,154.8 | 107,522 | 188.1% | 6,900.00 | 7,650.00 | 6,990.00 | -8.6% | 375,685,455.83 |
| Miniature Electronics | 31,411.8 | 170,146 | 541.7% | 12,290.00 | 13,040.00 | 10,860.00 | -16.7% | 373,821,289.33 |
| Biocells | 30,955.6 | 58,445 | 188.8% | 10,860.00 | 11,610.00 | 12,710.00 | 9.5% | 361,036,537.21 |
| Oxides
| 49,791.2 | 110,445 | 221.8% | 9,510.00 | 10,260.00 | 8,880.00 | -13.5% | 326,233,481.23 |
| Biofuels
| 959,669.7 | 795,785 | 82.9% | 355.90 | 545.90 | 419.90 | -23.1% | 303,763,274.78 |
| Vermillion Mykoserocin
| 4,655.5 | 31,171 | 669.6% | 79,140.00 | 89,140.00 | 70,000.00 | -21.5% | 296,353,731.33 |
| Vermillion Cytoserocin
| 18,884.6 | 9,821 | 52.0% | 23,770.00 | 33,770.00 | 30,000.00 | -11.2% | 284,742,871.00 |
| Zero-Point Condensate | 6,967.6 | 16,904 | 242.6% | 38,430.00 | 38,630.00 | 46,730.00 | 21.0% | 276,897,289.67 |
| Supercomputers | 3,033.6 | 7,442 | 245.3% | 95,820.00 | 98,820.00 | 99,990.00 | 1.2% | 274,337,007.00 |
| Condensates | 3,801.7 | 17,176 | 451.8% | 59,220.00 | 62,220.00 | 71,500.00 | 14.9% | 264,588,279.67 |
| Technetium | 14,948.7 | 43,601 | 291.7% | 11,980.00 | 12,030.00 | 18,920.00 | 57.3% | 259,318,376.33 |
| Transmitter | 17,845.6 | 28,775 | 161.2% | 12,600.00 | 13,350.00 | 11,290.00 | -15.4% | 242,051,383.00 |
| Nanoscale Filter Plate | 3.3 | 11 | 333.3% | 63,590,000.00 | 63,591,000.00 | 239,700,000.00 | 276.9% | 239,283,333.34 |
| Sylramic Fibers | 918,562.2 | 694,384 | 75.6% | 200.50 | 250.50 | 300.00 | 19.8% | 236,730,813.27 |
| Infomorph Decryption Key | 70,311.3 | 129,404 | 184.0% | 3,704.00 | 3,804.00 | 3,900.00 | 2.5% | 232,189,743.33 |
| Prometium | 7,760.7 | 0 | 0.0% | 26,000.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.0% | 225,509,433.33 |
| Ferrogel | 8,327.4 | 303,362 | 3,642.9% | 23,320.00 | 24,320.00 | 26,750.00 | 10.0% | 222,689,681.67 |
| Caesium | 34,366.3 | 17,349 | 50.5% | 5,263.00 | 5,313.00 | 6,400.00 | 20.5% | 219,724,213.33 |
| Mercury | 62,143.7 | 238,513 | 383.8% | 3,506.00 | 3,556.00 | 3,700.00 | 4.0% | 219,567,512.97 |
| Compressed Dark Glitter
| 727.1 | 3,822 | 525.6% | 363,100.00 | 463,100.00 | 324,000.00 | -30.0% | 216,740,533.33 |
| Data Chips | 2,370.7 | 19,622 | 827.7% | 88,340.00 | 91,340.00 | 89,900.00 | -1.6% | 212,062,228.07 |
| Compressed Nocxite | 210,000.0 | 0 | 0.0% | 550.80 | 590.80 | 0.00 | 0.0% | 210,010,500.00 |
| Fertilizer | 22,141.0 | 125,340 | 566.1% | 10,650.00 | 11,400.00 | 11,600.00 | 1.8% | 209,705,381.67 |
| Photonic Metamaterials | 19,776.9 | 325,768 | 1,647.2% | 8,063.00 | 9,063.00 | 10,500.00 | 15.9% | 204,080,986.68 |
| Polytextiles | 29,167.8 | 49,325 | 169.1% | 7,237.00 | 7,987.00 | 7,500.00 | -6.1% | 200,613,598.50 |
| Guristas NET Resonator | 74.7 | 662 | 886.2% | 2,493,000.00 | 2,494,000.00 | 2,598,000.00 | 4.2% | 193,984,000.00 |
| Plasmoids
| 354,836.3 | 2,918,229 | 822.4% | 535.00 | 725.00 | 498.00 | -31.3% | 193,771,678.24 |
| Compressed Prismaticite | 9,763.8 | 0 | 0.0% | 16,500.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.0% | 190,545,289.67 |
| Azure Mykoserocin
| 3,969.9 | 22,314 | 562.1% | 49,680.00 | 59,680.00 | 55,000.00 | -7.8% | 179,851,560.00 |
| Armor Plates | 7,614.8 | 12,672 | 166.4% | 23,530.00 | 23,540.00 | 21,120.00 | -10.3% | 177,636,412.33 |
| Pressurized Oxidizers | 53,216.1 | 114,643 | 215.4% | 2,827.00 | 2,927.00 | 4,183.00 | 42.9% | 176,413,284.13 |
| Scandium
| 423,542.7 | 256,748 | 60.6% | 521.00 | 571.00 | 439.90 | -23.0% | 172,031,662.09 |
| Transcranial Microcontrollers | 1,993.1 | 2,825 | 141.7% | 71,990.00 | 74,990.00 | 85,000.00 | 13.3% | 168,504,270.67 |
| Fullerides | 228,905.8 | 278,752 | 121.8% | 539.70 | 689.70 | 760.00 | 10.2% | 163,619,245.63 |
| Malachite Mykoserocin
| 2,408.9 | 10,646 | 441.9% | 84,450.00 | 94,450.00 | 95,000.00 | 0.6% | 161,079,727.43 |
| Fullerite-C28 | 11,814.8 | 42,327 | 358.3% | 11,820.00 | 13,820.00 | 14,000.00 | 1.3% | 160,740,941.67 |
| Crystalline Isogen-10 | 2,428.3 | 17 | 0.7% | 51,370.00 | 51,670.00 | 71,000.00 | 37.4% | 153,348,132.00 |
| Hypersynaptic Fibers | 22,618.6 | 76,073 | 336.3% | 5,983.00 | 6,583.00 | 6,800.00 | 3.3% | 151,942,186.67 |
| Crystallite Alloy | 29,061.2 | 0 | 0.0% | 4,003.00 | 4,203.00 | 0.00 | 0.0% | 143,721,697.83 |
| Titanium | 237,527.5 | 991,096 | 417.3% | 600.80 | 650.80 | 649.90 | -0.1% | 143,384,843.75 |
| Fullerite-C540 | 2,371.6 | 0 | 0.0% | 53,130.00 | 63,130.00 | 0.00 | 0.0% | 141,703,100.00 |
| Compressed Veldspar | 11,577,696.0 | 0 | 0.0% | 11.73 | 12.73 | 0.00 | 0.0% | 138,966,651.60 |
| Evaporite Deposits | 637,052.3 | 2,259,173 | 354.6% | 200.80 | 250.80 | 224.00 | -10.7% | 137,956,697.99 |
| Enhanced Ward Console | 133.0 | 1,108 | 833.1% | 820,000.00 | 820,010.00 | 1,199,000.00 | 46.2% | 136,467,893.30 |
| Titanium Carbide | 1,425,343.7 | 805,551 | 56.5% | 77.10 | 87.10 | 99.90 | 14.7% | 128,782,849.28 |
| Tungsten Carbide | 1,439,982.6 | 1,986,000 | 137.9% | 91.38 | 101.38 | 95.00 | -6.3% | 128,166,292.80 |
| Telemetry Processor | 819.5 | 96 | 11.7% | 169,200.00 | 169,210.00 | 150,000.00 | -11.4% | 126,173,842.67 |
| Terahertz Metamaterials | 8,440.6 | 184,446 | 2,185.2% | 12,530.00 | 13,530.00 | 14,800.00 | 9.4% | 124,872,536.60 |
| Planetary Vehicles | 1,278.4 | 10,811 | 845.7% | 111,900.00 | 114,900.00 | 125,000.00 | 8.8% | 118,497,985.67 |
| Fullerite-C32 | 5,402.6 | 49,678 | 919.5% | 22,070.00 | 27,070.00 | 24,400.00 | -9.9% | 117,128,699.33 |
| Fullerite-C72
| 18,849.8 | 13,637 | 72.3% | 6,453.00 | 8,453.00 | 9,000.00 | 6.5% | 116,857,980.87 |
| Microfiber Shielding | 8,113.0 | 1,405 | 17.3% | 14,220.00 | 14,970.00 | 13,070.00 | -12.7% | 115,563,933.33 |
| Crystalline Carbonide | 1,360,006.2 | 5,915,019 | 434.9% | 77.17 | 87.17 | 84.00 | -3.6% | 114,410,636.90 |
| Meta-Molecular Combiner | 9.8 | 18 | 183.7% | 8,797,000.00 | 8,798,000.00 | 12,100,000.00 | 37.5% | 114,287,833.32 |
| Thruster Console | 19,243.2 | 22,558 | 117.2% | 6,708.00 | 6,718.00 | 5,032.00 | -25.1% | 105,148,155.70 |
| Fullerite-C70 | 8,899.1 | 93,143 | 1,046.7% | 8,502.00 | 9,502.00 | 11,900.00 | 25.2% | 95,404,960.00 |
| Genetically Enhanced Livestock | 8,608.8 | 65,711 | 763.3% | 11,040.00 | 11,790.00 | 10,400.00 | -11.8% | 89,274,383.33 |
| Single-crystal Superalloy I-beam
| 1,830.7 | 925 | 50.5% | 65,340.00 | 65,350.00 | 75,000.00 | 14.8% | 85,859,109.03 |
| Neocoms | 980.7 | 45 | 4.6% | 68,440.00 | 71,440.00 | 83,010.00 | 16.2% | 81,472,766.67 |
| Nanotransistors
| 28,411.6 | 79,022 | 278.1% | 3,400.00 | 3,650.00 | 4,001.00 | 9.6% | 77,246,487.73 |
| Biotech Research Reports | 856.6 | 0 | 0.0% | 98,250.00 | 101,250.00 | 0.00 | 0.0% | 72,187,266.67 |
| Sleeper Profound Research Notes
| 4.4 | 0 | 0.0% | 33,310,000.00 | 33,311,000.00 | 0.00 | 0.0% | 70,753,666.66 |
| Tungsten | 56,650.8 | 884,255 | 1,560.9% | 1,277.00 | 1,327.00 | 1,289.00 | -2.9% | 70,122,478.53 |
| Compressed Mercoxit | 3,105.9 | 22,571 | 726.7% | 19,510.00 | 19,910.00 | 20,000.00 | 0.5% | 64,997,356.74 |
| Compressed Kylixium | 16,059.6 | 0 | 0.0% | 237.40 | 249.40 | 0.00 | 0.0% | 64,238,533.33 |
| Smashed Trigger Unit
| 24,448.0 | 2,034 | 8.3% | 4,003.00 | 4,013.00 | 4,460.00 | 11.1% | 63,477,879.27 |
| Fullerite-C50
| 12,300.6 | 54,155 | 440.3% | 5,504.00 | 6,504.00 | 5,250.00 | -19.3% | 63,186,907.00 |
| Hazmat Detection Systems
| 816.2 | 1,654 | 202.6% | 108,700.00 | 111,700.00 | 85,690.00 | -23.3% | 62,516,412.00 |
| Fullerite-C84 | 6,627.1 | 74,956 | 1,131.1% | 9,204.00 | 11,204.00 | 11,900.00 | 6.2% | 60,773,580.00 |
| Impetus Console
| 1,918.5 | 727 | 37.9% | 69,280.00 | 69,290.00 | 55,000.00 | -20.6% | 59,793,964.92 |
| Current Pump
| 602.5 | 8,075 | 1,340.2% | 121,300.00 | 121,310.00 | 120,000.00 | -1.1% | 57,429,367.38 |
| Neo Mercurite | 1,419.6 | 654 | 46.1% | 33,570.00 | 33,770.00 | 40,000.00 | 18.4% | 56,522,307.33 |
| Tangled Power Conduit | 795.7 | 926 | 116.4% | 70,120.00 | 70,130.00 | 86,490.00 | 23.3% | 55,955,200.00 |
| Tripped Power Circuit
| 23,478.7 | 0 | 0.0% | 2,919.00 | 2,929.00 | 0.00 | 0.0% | 54,855,788.63 |
| Compressed Veldspar II-Grade | 4,226,842.9 | 0 | 0.0% | 12.13 | 13.13 | 0.00 | 0.0% | 52,835,536.25 |
| Polyaramids
| 5,448.8 | 139,929 | 2,568.1% | 14,790.00 | 15,540.00 | 11,000.00 | -29.2% | 52,779,086.51 |
| Fernite Carbide | 809,381.5 | 16,996,358 | 2,099.9% | 52.92 | 62.92 | 64.96 | 3.2% | 51,170,974.61 |
| Fried Interface Circuit
| 23,548.5 | 0 | 0.0% | 4,515.00 | 4,525.00 | 0.00 | 0.0% | 50,230,662.53 |
| Cobalt | 56,395.3 | 1,015,446 | 1,800.6% | 588.50 | 638.50 | 849.90 | 33.1% | 46,545,328.99 |
| AG-Composite Molecular Condenser | 50.2 | 77 | 153.4% | 498,600.00 | 499,600.00 | 709,000.00 | 41.9% | 42,149,333.33 |
| Viridian Mykoserocin | 466.7 | 0 | 0.0% | 92,130.00 | 102,130.00 | 0.00 | 0.0% | 42,000,000.00 |
| Atavum | 99.9 | 13 | 13.0% | 427,500.00 | 427,600.00 | 450,000.00 | 5.2% | 36,418,969.97 |
| Ferrofluid | 1,171.3 | 9,654 | 824.2% | 28,400.00 | 28,600.00 | 30,000.00 | 4.9% | 36,311,333.33 |
| Ward Console | 2,561.8 | 221 | 8.6% | 9,028.00 | 9,038.00 | 16,400.00 | 81.5% | 36,199,590.00 |
| Defective Current Pump | 4,322.0 | 8,790 | 203.4% | 8,140.00 | 8,150.00 | 8,000.00 | -1.8% | 34,189,764.56 |
| Counter-Subversion Sensor Array | 0.5 | 15 | 3,000.0% | 68,420,000.00 | 68,422,000.00 | 213,700,000.00 | 212.3% | 32,923,333.33 |
| Capacitor Console | 23.1 | 87 | 376.6% | 155,600.00 | 155,610.00 | 1,449,000.00 | 831.2% | 31,805,200.01 |
| Compressed Blue Ice IV-Grade | 132.3 | 0 | 0.0% | 181,300.00 | 281,300.00 | 0.00 | 0.0% | 31,752,000.00 |
| Compressed Scordite
| 2,019,003.0 | 0 | 0.0% | 19.23 | 20.73 | 0.00 | 0.0% | 30,285,045.00 |
| Fullerite-C60 | 6,038.0 | 63,721 | 1,055.3% | 4,150.00 | 5,150.00 | 5,000.00 | -2.9% | 29,859,903.97 |
| Livestock
| 3,395.0 | 45,400 | 1,337.3% | 10,750.00 | 11,500.00 | 11,940.00 | 3.8% | 29,653,680.00 |
| Compressed Glare Crust
| 145.8 | 2,079 | 1,425.9% | 266,400.00 | 366,400.00 | 240,000.00 | -34.5% | 29,166,690.00 |
| Hexite | 2,495.5 | 0 | 0.0% | 8,181.00 | 8,381.00 | 0.00 | 0.0% | 28,574,000.00 |
| Enhanced Electro-Neural Signaller | 1.6 | 1 | 62.5% | 17,750,000.00 | 17,752,500.00 | 22,000,000.00 | 23.9% | 27,769,000.00 |
| Hypnagogic Neurolink Enhancer | 31.7 | 0 | 0.0% | 378,800.00 | 382,800.00 | 0.00 | 0.0% | 25,865,000.00 |
| Compressed Fullerite-C84 | 2,515.3 | 0 | 0.0% | 8,895.00 | 9,095.00 | 0.00 | 0.0% | 25,153,333.33 |
| Dysporite | 870.1 | 36,458 | 4,190.1% | 23,320.00 | 23,520.00 | 26,000.00 | 10.5% | 24,994,515.00 |
| Meta-Operant Neurolink Enhancer | 2.6 | 0 | 0.0% | 6,793,000.00 | 6,809,000.00 | 0.00 | 0.0% | 23,356,666.67 |
| Takmahl Dynamic Gauge
| 1.2 | 0 | 0.0% | 27,030,000.00 | 27,030,100.00 | 0.00 | 0.0% | 22,635,666.67 |
| Compressed Veldspar III-Grade | 1,702,185.1 | 0 | 0.0% | 11.83 | 12.83 | 0.00 | 0.0% | 22,128,406.30 |
| Interface Circuit
| 2,203.1 | 0 | 0.0% | 16,860.00 | 16,870.00 | 0.00 | 0.0% | 21,935,746.63 |
| Fernite Alloy | 9,324.2 | 0 | 0.0% | 952.10 | 1,152.10 | 0.00 | 0.0% | 20,420,071.00 |
| Promethium Mercurite | 566.1 | 23,156 | 4,090.4% | 25,810.00 | 26,010.00 | 34,490.00 | 32.6% | 19,806,672.67 |
| Vanadium Hafnite | 2,714.1 | 72,927 | 2,687.0% | 6,526.00 | 6,726.00 | 7,199.00 | 7.0% | 19,418,705.13 |
| Plasmonic Metamaterials | 1,493.1 | 48,466 | 3,246.0% | 13,860.00 | 14,860.00 | 12,500.00 | -15.9% | 19,392,338.00 |
| Camera Drones | 264.1 | 5,264 | 1,993.2% | 74,770.00 | 77,770.00 | 90,270.00 | 16.1% | 19,121,704.00 |
| Conductive Polymer | 780.0 | 45,512 | 5,834.9% | 16,930.00 | 16,940.00 | 25,490.00 | 50.5% | 19,002,225.65 |
| Titanium Chromide | 2,782.0 | 14,401 | 517.6% | 4,400.00 | 4,600.00 | 4,659.00 | 1.3% | 18,565,239.23 |
| Ultradian-Cycling Neurolink Stabilizer | 17.7 | 0 | 0.0% | 360,600.00 | 370,600.00 | 0.00 | 0.0% | 17,750,133.34 |
