High-grade Amulet Omega | 1.6 | 1 | 62.5% | 1,474,000,000.00 | 1,474,001,000.00 | 1,706,000,000.00 | 15.7% | 2,780,400,000.00 |
Ocular Filter - Improved | 13.8 | 21 | 152.2% | 104,000,000.00 | 104,001,000.00 | 113,800,000.00 | 9.4% | 1,853,133,333.33 |
Neural Boost - Improved | 12.6 | 25 | 198.4% | 103,000,000.00 | 103,001,000.00 | 113,300,000.00 | 10.0% | 1,704,733,333.34 |
Memory Augmentation - Improved | 12.8 | 28 | 218.8% | 103,600,000.00 | 103,601,000.00 | 110,100,000.00 | 6.3% | 1,644,533,333.33 |
Cybernetic Subprocessor - Improved | 12.4 | 29 | 233.9% | 103,800,000.00 | 103,801,000.00 | 110,500,000.00 | 6.5% | 1,599,523,333.34 |
Mid-grade Amulet Omega | 3.0 | 15 | 500.0% | 448,400,000.00 | 448,401,000.00 | 512,300,000.00 | 14.3% | 1,521,403,333.33 |
High-grade Amulet Epsilon | 1.9 | 3 | 157.9% | 723,100,000.00 | 723,101,000.00 | 765,000,000.00 | 5.8% | 1,457,680,000.00 |
Social Adaptation Chip - Improved | 10.5 | 35 | 333.3% | 103,800,000.00 | 103,801,000.00 | 113,900,000.00 | 9.7% | 1,411,970,000.01 |
Mid-grade Nirvana Epsilon | 2.8 | 6 | 214.3% | 374,000,000.00 | 374,001,000.00 | 497,500,000.00 | 33.0% | 1,394,913,333.33 |
Mid-grade Nirvana Omega | 1.6 | 7 | 437.5% | 513,500,000.00 | 513,501,000.00 | 781,500,000.00 | 52.2% | 1,271,550,000.00 |
Mid-grade Amulet Epsilon | 4.4 | 53 | 1,204.5% | 258,300,000.00 | 258,301,000.00 | 242,900,000.00 | -6.0% | 1,113,840,000.00 |
Mid-grade Nirvana Gamma | 2.6 | 3 | 115.4% | 229,000,000.00 | 229,001,000.00 | 499,500,000.00 | 118.1% | 1,106,700,000.00 |
Neural Boost - Standard | 43.6 | 63 | 144.5% | 19,290,000.00 | 19,291,000.00 | 23,830,000.00 | 23.5% | 1,050,800,333.37 |
High-grade Nirvana Omega | 0.7 | 5 | 714.3% | 1,238,000,000.00 | 1,238,001,000.00 | 1,493,000,000.00 | 20.6% | 1,047,666,666.67 |
Ocular Filter - Standard | 42.2 | 61 | 144.5% | 19,330,000.00 | 19,331,000.00 | 22,760,000.00 | 17.7% | 1,022,263,666.59 |
Mid-grade Nirvana Delta | 2.6 | 6 | 230.8% | 287,900,000.00 | 287,901,000.00 | 361,600,000.00 | 25.6% | 925,820,000.00 |
Cybernetic Subprocessor - Standard | 37.6 | 72 | 191.5% | 19,010,000.00 | 19,011,000.00 | 22,080,000.00 | 16.1% | 843,845,333.34 |
High-grade Amulet Delta | 1.9 | 2 | 105.3% | 399,000,000.00 | 399,001,000.00 | 519,600,000.00 | 30.2% | 834,493,333.33 |
Memory Augmentation - Standard | 35.9 | 54 | 150.4% | 18,960,000.00 | 18,961,000.00 | 21,900,000.00 | 15.5% | 786,132,666.66 |
Social Adaptation Chip - Standard | 27.1 | 121 | 446.5% | 19,070,000.00 | 19,071,000.00 | 22,940,000.00 | 20.3% | 779,461,666.66 |
Shield Command Mindlink | 13.5 | 21 | 155.6% | 59,150,000.00 | 59,151,000.00 | 55,000,000.00 | -7.0% | 757,833,999.99 |
Mid-grade Nirvana Beta | 2.6 | 5 | 192.3% | 184,600,000.00 | 184,601,000.00 | 278,500,000.00 | 50.9% | 715,820,000.00 |
Mid-grade Amulet Delta | 4.4 | 59 | 1,340.9% | 134,800,000.00 | 134,801,000.00 | 143,900,000.00 | 6.7% | 647,686,666.67 |
Mid-grade Nirvana Alpha | 2.6 | 11 | 423.1% | 156,100,000.00 | 156,101,000.00 | 220,700,000.00 | 41.4% | 637,210,000.00 |
Skirmish Command Mindlink | 9.6 | 28 | 291.7% | 54,070,000.00 | 54,071,000.00 | 54,990,000.00 | 1.7% | 538,339,666.66 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | 2.8 | 10 | 357.1% | 129,300,000.00 | 129,301,000.00 | 237,500,000.00 | 83.7% | 495,506,666.67 |
High-grade Amulet Gamma | 1.6 | 11 | 687.5% | 239,100,000.00 | 239,101,000.00 | 274,600,000.00 | 14.8% | 450,660,000.00 |
High-grade Nirvana Epsilon | 0.5 | 4 | 800.0% | 759,800,000.00 | 759,801,000.00 | 939,400,000.00 | 23.6% | 438,480,000.00 |
Information Command Mindlink | 7.5 | 49 | 653.3% | 49,900,000.00 | 49,901,000.00 | 55,000,000.00 | 10.2% | 431,967,666.66 |
Mid-grade Crystal Omega | 1.2 | 7 | 583.3% | 230,700,000.00 | 230,701,000.00 | 369,300,000.00 | 60.1% | 407,773,333.33 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-705 | 1.6 | 4 | 250.0% | 129,800,000.00 | 129,801,000.00 | 259,200,000.00 | 99.7% | 405,183,333.33 |
Mid-grade Amulet Gamma | 4.4 | 48 | 1,090.9% | 84,990,000.00 | 84,991,000.00 | 88,000,000.00 | 3.5% | 396,615,333.33 |
Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-903 | 13.5 | 51 | 377.8% | 17,150,000.00 | 17,151,000.00 | 20,020,000.00 | 16.7% | 388,740,333.32 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-603 | 15.6 | 68 | 435.9% | 18,360,000.00 | 18,361,000.00 | 25,700,000.00 | 40.0% | 378,392,000.00 |
Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-810 | 1.9 | 2 | 105.3% | 129,400,000.00 | 129,401,000.00 | 199,900,000.00 | 54.5% | 373,403,333.33 |
High-grade Amulet Beta | 1.6 | 8 | 500.0% | 187,700,000.00 | 187,701,000.00 | 228,900,000.00 | 21.9% | 371,560,000.00 |
Zainou 'Gnome' Shield Management SM-706 | 0.5 | 1 | 200.0% | 684,800,000.00 | 684,801,000.00 | 689,000,000.00 | 0.6% | 370,743,333.33 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-806 | 0.5 | 0 | 0.0% | 649,900,000.00 | 649,901,000.00 | 0.00 | 0.0% | 359,310,000.00 |
Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-603 | 13.5 | 38 | 281.5% | 17,690,000.00 | 17,691,000.00 | 22,860,000.00 | 29.2% | 359,064,999.99 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-803 | 14.9 | 62 | 416.1% | 18,050,000.00 | 18,051,000.00 | 22,650,000.00 | 25.5% | 355,522,999.99 |
High-grade Amulet Alpha | 1.6 | 11 | 687.5% | 146,900,000.00 | 146,901,000.00 | 204,900,000.00 | 39.5% | 319,573,333.34 |
High-grade Nirvana Delta | 0.5 | 1 | 200.0% | 621,900,000.00 | 621,901,000.00 | 699,900,000.00 | 12.5% | 307,953,333.33 |
High-grade Crystal Omega | 0.2 | 3 | 1,500.0% | 844,000,000.00 | 844,001,000.00 | 900,000,000.00 | 6.6% | 302,400,000.00 |
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-603 | 10.7 | 32 | 299.1% | 18,080,000.00 | 18,081,000.00 | 26,920,000.00 | 48.9% | 290,975,999.99 |
Mid-grade Crystal Epsilon | 1.2 | 7 | 583.3% | 142,200,000.00 | 142,201,000.00 | 244,400,000.00 | 71.9% | 285,366,666.67 |
High-grade Nirvana Gamma | 0.5 | 2 | 400.0% | 472,000,000.00 | 472,001,000.00 | 599,800,000.00 | 27.1% | 279,906,666.67 |
Mid-grade Amulet Beta | 4.4 | 51 | 1,159.1% | 52,490,000.00 | 52,491,000.00 | 62,000,000.00 | 18.1% | 276,588,666.67 |
Genolution Core Augmentation CA-1 | 1.2 | 7 | 583.3% | 163,000,000.00 | 163,001,000.00 | 195,000,000.00 | 19.6% | 261,310,000.00 |
Neural Lace 'Blackglass' Net Intrusion 920-40 | 3.5 | 9 | 257.1% | 41,380,000.00 | 41,381,000.00 | 74,990,000.00 | 81.2% | 260,862,000.00 |
Zor's Custom Navigation Hyper-Link | 2.3 | 10 | 434.8% | 93,030,000.00 | 93,031,000.00 | 111,200,000.00 | 19.5% | 260,330,000.00 |
Inherent Implants 'Highwall' Mining MX-1005 | 1.4 | 5 | 357.1% | 167,800,000.00 | 167,801,000.00 | 188,900,000.00 | 12.6% | 259,513,333.33 |
Mining Foreman Mindlink | 3.3 | 28 | 848.5% | 59,100,000.00 | 59,101,000.00 | 69,900,000.00 | 18.3% | 253,535,333.33 |
High-grade Nirvana Beta | 0.5 | 5 | 1,000.0% | 374,900,000.00 | 374,901,000.00 | 595,400,000.00 | 58.8% | 251,253,333.33 |
Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 | 1.4 | 9 | 642.9% | 128,700,000.00 | 128,701,000.00 | 185,400,000.00 | 44.1% | 249,993,333.33 |
Mid-grade Amulet Alpha | 4.7 | 55 | 1,170.2% | 40,490,000.00 | 40,491,000.00 | 48,000,000.00 | 18.5% | 224,963,666.67 |
Zainou 'Gnome' Shield Management SM-703 | 8.9 | 1 | 11.2% | 18,100,000.00 | 18,101,000.00 | 22,480,000.00 | 24.2% | 199,147,666.67 |
High-grade Nirvana Alpha | 0.5 | 3 | 600.0% | 314,600,000.00 | 314,601,000.00 | 419,700,000.00 | 33.4% | 195,906,666.67 |
Zainou 'Gnome' Shield Management SM-705 | 1.2 | 9 | 750.0% | 128,500,000.00 | 128,501,000.00 | 174,500,000.00 | 35.8% | 194,180,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1003 | 7.5 | 22 | 293.3% | 17,500,000.00 | 17,501,000.00 | 26,940,000.00 | 53.9% | 193,146,333.34 |
Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | 6.3 | 5 | 79.4% | 18,260,000.00 | 18,261,000.00 | 28,280,000.00 | 54.9% | 180,170,666.66 |
Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1006 | 0.2 | 1 | 500.0% | 679,900,000.00 | 679,901,000.00 | 750,100,000.00 | 10.3% | 175,000,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-906 | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 627,000,000.00 | 627,001,000.00 | 750,100,000.00 | 19.6% | 175,000,000.00 |
Mid-grade Crystal Delta | 1.2 | 4 | 333.3% | 79,400,000.00 | 79,401,000.00 | 149,000,000.00 | 87.7% | 174,020,000.00 |
Zainou 'Beancounter' Reprocessing RX-804 | 0.7 | 7 | 1,000.0% | 164,800,000.00 | 164,801,000.00 | 245,000,000.00 | 48.7% | 172,900,000.00 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-706 | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 692,100,000.00 | 692,101,000.00 | 705,000,000.00 | 1.9% | 164,500,000.00 |
High-grade Talisman Epsilon | 0.2 | 0 | 0.0% | 667,200,000.00 | 667,201,000.00 | 0.00 | 0.0% | 163,333,333.33 |
High-grade Ascendancy Beta | 0.5 | 7 | 1,400.0% | 247,900,000.00 | 247,901,000.00 | 348,800,000.00 | 40.7% | 163,193,333.33 |
Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1003 | 6.3 | 34 | 539.7% | 17,310,000.00 | 17,311,000.00 | 23,900,000.00 | 38.1% | 156,027,666.67 |
Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-605 | 0.7 | 0 | 0.0% | 128,100,000.00 | 128,101,000.00 | 0.00 | 0.0% | 140,000,000.00 |
High-grade Crystal Delta | 0.5 | 15 | 3,000.0% | 179,900,000.00 | 179,901,000.00 | 287,800,000.00 | 60.0% | 139,393,333.33 |
Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-905 | 0.7 | 3 | 428.6% | 127,500,000.00 | 127,501,000.00 | 195,600,000.00 | 53.4% | 138,156,666.67 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-703 | 5.1 | 21 | 411.8% | 18,340,000.00 | 18,341,000.00 | 22,000,000.00 | 19.9% | 137,071,666.67 |
Mid-grade Snake Omega | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 451,300,000.00 | 451,301,000.00 | 579,800,000.00 | 28.5% | 135,263,333.33 |
High-grade Crystal Epsilon | 0.2 | 6 | 3,000.0% | 396,100,000.00 | 396,101,000.00 | 499,000,000.00 | 26.0% | 133,723,333.33 |
Poteque 'Prospector' Environmental Analysis EY-1005 | 3.0 | 12 | 400.0% | 32,660,000.00 | 32,661,000.00 | 37,650,000.00 | 15.3% | 128,601,666.67 |
Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-903 | 5.1 | 11 | 215.7% | 18,580,000.00 | 18,581,000.00 | 23,520,000.00 | 26.6% | 124,236,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-803 | 4.2 | 4 | 95.2% | 18,290,000.00 | 18,291,000.00 | 28,800,000.00 | 57.5% | 120,943,666.67 |
High-grade Crystal Gamma | 0.5 | 6 | 1,200.0% | 135,000,000.00 | 135,001,000.00 | 229,800,000.00 | 70.2% | 116,480,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-803 | 4.2 | 37 | 881.0% | 17,970,000.00 | 17,971,000.00 | 22,990,000.00 | 27.9% | 113,108,333.33 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Navigation NN-603 | 4.0 | 5 | 125.0% | 18,470,000.00 | 18,471,000.00 | 28,770,000.00 | 55.8% | 111,260,333.34 |
Ocular Filter - Basic | 8.4 | 123 | 1,464.3% | 8,779,000.00 | 8,780,000.00 | 12,330,000.00 | 40.4% | 106,929,666.67 |
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-602 | 11.9 | 30 | 252.1% | 6,948,000.00 | 6,949,000.00 | 8,599,000.00 | 23.7% | 104,733,999.99 |
Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1005 | 0.7 | 0 | 0.0% | 128,000,000.00 | 128,001,000.00 | 0.00 | 0.0% | 101,336,666.67 |
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-605 | 0.5 | 2 | 400.0% | 129,800,000.00 | 129,801,000.00 | 206,900,000.00 | 59.4% | 97,066,666.67 |
High-grade Ascendancy Epsilon | 0.2 | 4 | 2,000.0% | 356,100,000.00 | 356,101,000.00 | 399,700,000.00 | 12.2% | 95,690,000.00 |
Cybernetic Subprocessor - Basic | 7.7 | 94 | 1,220.8% | 8,786,000.00 | 8,787,000.00 | 11,590,000.00 | 31.9% | 95,129,999.99 |
Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-903 | 3.5 | 4 | 114.3% | 18,420,000.00 | 18,421,000.00 | 28,800,000.00 | 56.3% | 92,313,666.67 |
Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-602 | 10.3 | 4 | 38.8% | 7,870,000.00 | 7,871,000.00 | 14,870,000.00 | 88.9% | 92,018,033.33 |
Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-703 | 3.7 | 5 | 135.1% | 19,390,000.00 | 19,391,000.00 | 28,800,000.00 | 48.5% | 90,066,666.67 |
Republic Fleet Command Mindlink | 0.2 | 1 | 500.0% | 334,900,000.00 | 334,901,000.00 | 400,000,000.00 | 19.4% | 88,666,666.67 |
Caldari Navy Command Mindlink | 0.2 | 3 | 1,500.0% | 310,900,000.00 | 310,901,000.00 | 329,900,000.00 | 6.1% | 88,666,666.67 |
Armored Command Mindlink | 1.6 | 31 | 1,937.5% | 44,950,000.00 | 44,951,000.00 | 54,900,000.00 | 22.1% | 88,067,000.00 |
Mid-grade Crystal Gamma | 1.2 | 11 | 916.7% | 58,310,000.00 | 58,311,000.00 | 74,820,000.00 | 28.3% | 87,327,333.33 |
Neural Boost - Basic | 6.8 | 89 | 1,308.8% | 8,925,000.00 | 8,926,000.00 | 12,750,000.00 | 42.8% | 86,886,333.33 |
Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-805 | 0.7 | 2 | 285.7% | 98,180,000.00 | 98,181,000.00 | 110,100,000.00 | 12.1% | 77,000,000.00 |
Memory Augmentation - Basic | 5.8 | 126 | 2,172.4% | 8,836,000.00 | 8,837,000.00 | 12,630,000.00 | 42.9% | 75,147,333.33 |
Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-703 | 2.6 | 46 | 1,769.2% | 17,770,000.00 | 17,771,000.00 | 28,470,000.00 | 60.2% | 73,339,000.00 |
Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-603 | 3.0 | 3 | 100.0% | 18,490,000.00 | 18,491,000.00 | 28,800,000.00 | 55.8% | 72,076,666.67 |
Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-703 | 2.8 | 4 | 142.9% | 18,080,000.00 | 18,081,000.00 | 22,810,000.00 | 26.2% | 70,536,666.67 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-605 | 0.5 | 4 | 800.0% | 129,800,000.00 | 129,801,000.00 | 150,100,000.00 | 15.6% | 69,976,666.67 |
Genolution Core Augmentation CA-4 | 0.2 | 7 | 3,500.0% | 193,000,000.00 | 193,001,000.00 | 287,300,000.00 | 48.9% | 69,603,333.33 |
Mid-grade Snake Epsilon | 0.2 | 1 | 500.0% | 235,500,000.00 | 235,501,000.00 | 298,100,000.00 | 26.6% | 69,533,333.33 |
High-grade Crystal Beta | 0.5 | 21 | 4,200.0% | 114,200,000.00 | 114,201,000.00 | 143,300,000.00 | 25.5% | 68,040,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-905 | 0.5 | 0 | 0.0% | 129,700,000.00 | 129,701,000.00 | 0.00 | 0.0% | 67,690,000.00 |
Mid-grade Crystal Alpha | 1.4 | 17 | 1,214.3% | 24,080,000.00 | 24,081,000.00 | 48,230,000.00 | 100.3% | 67,620,000.00 |
Poteque 'Prospector' Astrometric Pinpointing AP-606 | 1.9 | 20 | 1,052.6% | 31,990,000.00 | 31,991,000.00 | 28,660,000.00 | -10.4% | 67,447,333.33 |
Genolution Core Augmentation CA-3 | 0.2 | 7 | 3,500.0% | 205,000,000.00 | 205,001,000.00 | 287,600,000.00 | 40.3% | 67,176,666.67 |
Zainou 'Snapshot' Cruise Missiles CM-602
| 5.4 | 3 | 55.6% | 19,110,000.00 | 19,111,000.00 | 12,460,000.00 | -34.8% | 66,866,333.33 |
Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-904 | 0.5 | 3 | 600.0% | 112,500,000.00 | 112,501,000.00 | 142,000,000.00 | 26.2% | 66,266,666.67 |
Zainou 'Deadeye' Missile Bombardment MB-703 | 2.6 | 6 | 230.8% | 18,000,000.00 | 18,001,000.00 | 22,010,000.00 | 22.3% | 64,407,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-902 | 5.1 | 14 | 274.5% | 8,102,000.00 | 8,103,000.00 | 12,460,000.00 | 53.8% | 63,968,333.33 |
Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1002 | 4.9 | 13 | 265.3% | 7,496,000.00 | 7,497,000.00 | 12,460,000.00 | 66.2% | 61,058,666.67 |
Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1003 | 2.1 | 16 | 761.9% | 17,440,000.00 | 17,441,000.00 | 28,460,000.00 | 63.2% | 60,029,666.67 |
Poteque 'Prospector' Astrometric Acquisition AQ-706 | 1.6 | 27 | 1,687.5% | 37,000,000.00 | 37,001,000.00 | 32,230,000.00 | -12.9% | 59,460,333.33 |
High-grade Talisman Delta | 0.2 | 0 | 0.0% | 219,500,000.00 | 219,501,000.00 | 0.00 | 0.0% | 58,333,333.33 |
High-grade Halo Delta | 0.2 | 1 | 500.0% | 97,030,000.00 | 97,031,000.00 | 250,000,000.00 | 157.6% | 58,333,333.33 |
Mid-grade Virtue Gamma | 0.2 | 1 | 500.0% | 168,200,000.00 | 168,201,000.00 | 250,000,000.00 | 48.6% | 58,310,000.00 |
Ogdin's Eye Coordination Enhancer | 0.2 | 1 | 500.0% | 227,800,000.00 | 227,801,000.00 | 235,500,000.00 | 3.4% | 54,926,666.67 |
Poteque 'Prospector' Astrometric Acquisition AQ-710 | 0.2 | 1 | 500.0% | 226,000,000.00 | 226,001,000.00 | 235,000,000.00 | 4.0% | 54,810,000.00 |
Social Adaptation Chip - Basic | 4.7 | 14 | 297.9% | 4,055,000.00 | 4,056,000.00 | 12,000,000.00 | 195.9% | 54,716,666.67 |
High-grade Crystal Alpha | 0.5 | 16 | 3,200.0% | 76,000,000.00 | 76,001,000.00 | 103,900,000.00 | 36.7% | 53,900,000.00 |
Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-705 | 0.2 | 0 | 0.0% | 129,800,000.00 | 129,801,000.00 | 0.00 | 0.0% | 52,476,666.67 |
Mid-grade Crystal Beta | 0.9 | 8 | 888.9% | 34,670,000.00 | 34,671,000.00 | 54,960,000.00 | 58.5% | 51,296,000.00 |
Mid-grade Virtue Alpha | 0.2 | 0 | 0.0% | 77,540,000.00 | 77,541,000.00 | 0.00 | 0.0% | 50,166,666.67 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Warp Drive Speed WS-608 | 3.3 | 3 | 90.9% | 9,830,000.00 | 9,831,000.00 | 15,000,000.00 | 52.6% | 48,983,666.67 |
Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-903 | 1.6 | 5 | 312.5% | 18,380,000.00 | 18,381,000.00 | 28,800,000.00 | 56.7% | 47,040,000.00 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Fuel Conservation FC-804 | 0.2 | 3 | 1,500.0% | 147,800,000.00 | 147,801,000.00 | 200,000,000.00 | 35.3% | 46,666,666.67 |
Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-805 | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 130,000,000.00 | 130,001,000.00 | 200,000,000.00 | 53.8% | 46,666,666.67 |
Mid-grade Virtue Beta | 0.2 | 1 | 500.0% | 101,800,000.00 | 101,801,000.00 | 199,900,000.00 | 96.4% | 46,643,333.33 |
Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-705 | 0.2 | 9 | 4,500.0% | 127,000,000.00 | 127,001,000.00 | 199,600,000.00 | 57.2% | 46,573,333.33 |
Inherent Implants 'Yeti' Ice Harvesting IH-1005 | 0.2 | 7 | 3,500.0% | 170,000,000.00 | 170,001,000.00 | 195,900,000.00 | 15.2% | 45,756,666.67 |
Eifyr and Co. 'Rogue' High Speed Maneuvering HS-903 | 1.9 | 15 | 789.5% | 17,490,000.00 | 17,491,000.00 | 22,000,000.00 | 25.8% | 44,646,000.00 |
Mid-grade Snake Delta | 0.2 | 6 | 3,000.0% | 133,700,000.00 | 133,701,000.00 | 190,000,000.00 | 42.1% | 44,333,333.33 |
Zainou 'Gypsy' Long Range Targeting LT-802
| 4.2 | 15 | 357.1% | 14,870,000.00 | 14,871,000.00 | 12,500,000.00 | -15.9% | 43,036,000.00 |
Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-703 | 1.4 | 5 | 357.1% | 18,530,000.00 | 18,531,000.00 | 28,790,000.00 | 55.4% | 40,320,000.00 |
Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-605 | 0.2 | 1 | 500.0% | 133,600,000.00 | 133,601,000.00 | 169,000,000.00 | 26.5% | 39,200,000.00 |
Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-905 | 0.2 | 0 | 0.0% | 130,000,000.00 | 130,001,000.00 | 0.00 | 0.0% | 38,500,000.00 |
Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-805 | 0.9 | 6 | 666.7% | 29,990,000.00 | 29,991,000.00 | 39,990,000.00 | 33.3% | 37,324,000.00 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Acceleration Control AC-603 | 1.4 | 2 | 142.9% | 18,220,000.00 | 18,221,000.00 | 26,390,000.00 | 44.8% | 36,946,000.00 |
Low-grade Asklepian Epsilon | 0.2 | 1 | 500.0% | 119,000,000.00 | 119,001,000.00 | 199,900,000.00 | 68.0% | 35,000,000.00 |
Poteque 'Prospector' Archaeology AC-905 | 0.7 | 7 | 1,000.0% | 31,300,000.00 | 31,301,000.00 | 50,000,000.00 | 59.7% | 35,000,000.00 |
Eifyr and Co. 'Alchemist' Neurotoxin Control NC-905 | 0.2 | 1 | 500.0% | 137,800,000.00 | 137,801,000.00 | 150,000,000.00 | 8.9% | 34,976,666.67 |
Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-905 | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 128,700,000.00 | 128,701,000.00 | 175,000,000.00 | 36.0% | 33,833,333.33 |
Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-705 | 0.2 | 2 | 1,000.0% | 132,600,000.00 | 132,601,000.00 | 145,000,000.00 | 9.4% | 33,833,333.33 |
Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-705 | 0.2 | 1 | 500.0% | 124,300,000.00 | 124,301,000.00 | 145,100,000.00 | 16.7% | 33,833,333.33 |
Genolution Core Augmentation CA-2 | 0.2 | 5 | 2,500.0% | 109,800,000.00 | 109,801,000.00 | 144,700,000.00 | 31.8% | 33,786,666.67 |
Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-904 | 0.2 | 4 | 2,000.0% | 109,800,000.00 | 109,801,000.00 | 130,000,000.00 | 18.4% | 30,333,333.33 |
Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-601 | 18.4 | 63 | 342.4% | 779,500.00 | 780,500.00 | 1,448,000.00 | 85.5% | 30,165,800.00 |
Mid-grade Snake Gamma | 0.2 | 11 | 5,500.0% | 83,400,000.00 | 83,401,000.00 | 118,000,000.00 | 41.5% | 27,533,333.33 |
Zainou 'Snapshot' Heavy Missiles HM-703 | 0.9 | 6 | 666.7% | 17,730,000.00 | 17,731,000.00 | 28,760,000.00 | 62.2% | 26,852,000.00 |
Zainou 'Gypsy' Long Range Targeting LT-803 | 1.2 | 16 | 1,333.3% | 18,460,000.00 | 18,461,000.00 | 23,000,000.00 | 24.6% | 25,666,666.67 |
Eifyr and Co. 'Alchemist' Biology BY-805 | 0.7 | 0 | 0.0% | 18,920,000.00 | 18,921,000.00 | 0.00 | 0.0% | 24,427,666.67 |
High-grade Talisman Gamma | 0.2 | 0 | 0.0% | 100,200,000.00 | 100,201,000.00 | 0.00 | 0.0% | 23,333,333.33 |
Low-grade Asklepian Delta | 0.2 | 1 | 500.0% | 67,970,000.00 | 67,971,000.00 | 100,000,000.00 | 47.1% | 23,333,333.33 |
Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1003 | 0.7 | 0 | 0.0% | 18,760,000.00 | 18,761,000.00 | 0.00 | 0.0% | 22,750,000.00 |
High-grade Halo Beta | 0.2 | 4 | 2,000.0% | 30,920,000.00 | 30,921,000.00 | 98,000,000.00 | 216.9% | 22,633,333.33 |
Poteque 'Prospector' Astrometric Rangefinding AR-802 | 2.3 | 19 | 826.1% | 1,140,000.00 | 1,141,000.00 | 1,500,000.00 | 31.5% | 21,711,666.67 |
Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-703 | 0.7 | 3 | 428.6% | 18,880,000.00 | 18,881,000.00 | 28,800,000.00 | 52.5% | 20,160,000.00 |
Inherent Implants 'Yeti' Ice Harvesting IH-1003 | 0.7 | 2 | 285.7% | 29,950,000.00 | 29,951,000.00 | 28,000,000.00 | -6.5% | 19,600,000.00 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-602 | 2.1 | 1 | 47.6% | 7,995,000.00 | 7,996,000.00 | 9,200,000.00 | 15.1% | 19,320,000.00 |
Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-802 | 1.6 | 3 | 187.5% | 9,492,000.00 | 9,493,000.00 | 11,700,000.00 | 23.2% | 19,037,666.67 |
High-grade Halo Gamma | 0.2 | 1 | 500.0% | 67,880,000.00 | 67,881,000.00 | 80,000,000.00 | 17.9% | 18,666,666.67 |
Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-702 | 2.6 | 14 | 538.5% | 7,058,000.00 | 7,059,000.00 | 7,101,000.00 | 0.6% | 18,223,566.67 |
Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-601 | 13.5 | 34 | 251.9% | 929,100.00 | 930,100.00 | 1,194,000.00 | 28.4% | 18,147,499.99 |
Mid-grade Snake Alpha | 0.2 | 9 | 4,500.0% | 46,980,000.00 | 46,981,000.00 | 75,000,000.00 | 59.6% | 17,500,000.00 |
