| Navy Cap Booster 3200 | 15,589.7 | 17,033 | 109.3% | 790,300.00 | 886,300.00 | 1,011,000.00 | 14.1% | 15,879,839,920.00 |
| Nanite Repair Paste | 508,527.6 | 417,977 | 82.2% | 24,380.00 | 24,390.00 | 26,770.00 | 9.8% | 13,777,517,821.67 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B II | 4,223.6 | 2,263 | 53.6% | 1,112,000.00 | 1,122,000.00 | 1,379,000.00 | 22.9% | 5,666,895,966.68 |
| ElectroPunch Ultra M | 372,189.8 | 286,834 | 77.1% | 11,820.00 | 11,832.50 | 14,000.00 | 18.3% | 5,118,422,426.51 |
| ElectroPunch Ultra L | 208,884.7 | 383,230 | 183.5% | 17,960.00 | 17,985.00 | 19,390.00 | 7.8% | 4,026,223,152.00 |
| Sisters Core Scanner Probe | 7,317.3 | 18,424 | 251.8% | 435,600.00 | 435,700.00 | 513,200.00 | 17.8% | 3,834,272,376.67 |
| Caldari Navy Mjolnir Torpedo | 985,401.0 | 2,399,017 | 243.5% | 2,210.00 | 2,260.00 | 2,375.00 | 5.1% | 3,147,179,221.90 |
| Sisters Combat Scanner Probe | 4,866.4 | 10,146 | 208.5% | 426,800.00 | 427,800.00 | 559,100.00 | 30.7% | 2,893,348,173.33 |
| Navy Cap Booster 800 | 10,330.6 | 25,548 | 247.3% | 192,600.00 | 216,600.00 | 213,800.00 | -1.3% | 2,797,713,256.33 |
| Navy Cap Booster 400 | 17,373.5 | 12,931 | 74.4% | 103,300.00 | 115,300.00 | 144,800.00 | 25.6% | 2,407,105,610.00 |
| Conflagration L | 5,737.0 | 9,360 | 163.2% | 240,800.00 | 241,800.00 | 338,100.00 | 39.8% | 2,261,986,440.00 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B II | 1,899.1 | 1,735 | 91.4% | 802,700.00 | 812,700.00 | 987,100.00 | 21.5% | 2,226,017,196.81 |
| Nova Rage Torpedo | 1,199,261.0 | 2,035,103 | 169.7% | 1,445.00 | 1,495.00 | 1,833.00 | 22.6% | 2,217,802,764.10 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type B II | 2,742.1 | 2,122 | 77.4% | 600,100.00 | 610,100.00 | 903,400.00 | 48.1% | 2,135,304,903.49 |
| Scorch L | 4,771.2 | 28,928 | 606.3% | 231,000.00 | 232,000.00 | 340,000.00 | 46.6% | 1,753,882,316.72 |
| Warp Disrupt Probe | 17,658.0 | 20,958 | 118.7% | 77,110.00 | 82,110.00 | 98,830.00 | 20.4% | 1,749,660,460.33 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type B II | 1,124.2 | 752 | 66.9% | 862,600.00 | 872,600.00 | 999,200.00 | 14.5% | 1,685,154,660.08 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B II | 801.3 | 783 | 97.7% | 1,322,000.00 | 1,332,000.00 | 1,710,000.00 | 28.4% | 1,677,473,419.78 |
| Conflagration XL | 921.9 | 1,212 | 131.5% | 1,410,000.00 | 1,411,000.00 | 1,748,000.00 | 23.9% | 1,580,827,733.37 |
| Occult XL | 37,201.5 | 43,513 | 117.0% | 25,710.00 | 25,720.00 | 43,420.00 | 68.8% | 1,375,393,414.73 |
| Cap Booster 3200
| 106,839.6 | 111,772 | 104.6% | 10,710.00 | 138,710.00 | 10,960.00 | -92.1% | 1,264,010,078.33 |
| Hail L | 2,991,229.7 | 7,314,577 | 244.5% | 309.80 | 334.80 | 410.00 | 22.5% | 1,162,022,252.81 |
| Caldari Navy Antimatter Charge S | 873,276.1 | 2,358,765 | 270.1% | 1,384.00 | 1,386.50 | 1,296.00 | -6.5% | 1,139,006,402.57 |
| Caldari Navy Antimatter Charge M | 509,106.0 | 1,120,103 | 220.0% | 1,852.00 | 1,864.50 | 2,214.00 | 18.7% | 1,103,439,284.50 |
| Focused Void Bomb | 274.6 | 500 | 182.1% | 3,078,000.00 | 3,153,000.00 | 3,813,000.00 | 20.9% | 1,058,776,366.58 |
| Mystic XL | 28,362.6 | 33,372 | 117.7% | 23,420.00 | 23,430.00 | 36,990.00 | 57.9% | 1,050,903,466.67 |
| Nova Fury Cruise Missile | 1,742,760.8 | 4,195,562 | 240.7% | 497.00 | 547.00 | 630.90 | 15.3% | 1,047,469,110.22 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A II | 685.1 | 480 | 70.1% | 762,800.00 | 772,800.00 | 1,330,000.00 | 72.1% | 1,046,770,899.76 |
| Caldari Navy Thorium Charge S | 383,195.9 | 1,324,987 | 345.8% | 1,933.00 | 1,935.50 | 2,800.00 | 44.7% | 1,007,223,267.17 |
| Caldari Navy Nova Torpedo | 289,863.0 | 629,055 | 217.0% | 1,980.00 | 2,030.00 | 3,536.00 | 74.2% | 969,499,961.27 |
| Simple Asteroid Mining Crystal Type B II | 1,726.4 | 3,985 | 230.8% | 400,100.00 | 410,100.00 | 499,100.00 | 21.7% | 940,997,243.58 |
| Caldari Navy Nova Cruise Missile | 395,843.2 | 501,676 | 126.7% | 1,413.00 | 1,463.00 | 2,784.00 | 90.3% | 911,226,070.07 |
| Legion Nova Auto-Targeting Cruise Missile | 296,352.2 | 293,730 | 99.1% | 1,500.00 | 1,550.00 | 3,867.00 | 149.5% | 908,558,106.17 |
| Sanshas Multifrequency XL | 218.4 | 720 | 329.7% | 2,893,000.00 | 2,894,000.00 | 4,176,000.00 | 44.3% | 845,765,200.04 |
| BlastShot Condenser Pack M | 19,092.7 | 27,485 | 144.0% | 29,660.00 | 29,672.50 | 46,040.00 | 55.2% | 840,965,286.00 |
| Scorch XL | 511.9 | 909 | 177.6% | 1,010,000.00 | 1,011,000.00 | 1,486,000.00 | 47.0% | 799,998,126.73 |
| Nova Javelin Torpedo | 362,280.3 | 420,605 | 116.1% | 1,275.00 | 1,325.00 | 1,700.00 | 28.3% | 681,451,984.03 |
| Electron Bomb | 209.5 | 789 | 376.6% | 1,350,000.00 | 1,425,000.00 | 3,246,000.00 | 127.8% | 674,136,936.56 |
| Caldari Navy Nova Heavy Missile | 461,730.7 | 682,781 | 147.9% | 999.10 | 1,029.10 | 1,311.00 | 27.4% | 620,815,394.50 |
| Caldari Navy Scourge Light Missile | 604,278.0 | 1,717,974 | 284.3% | 732.10 | 747.10 | 964.50 | 29.1% | 599,427,148.25 |
| Nova Rage XL Torpedo | 34,311.0 | 81,772 | 238.3% | 6,217.00 | 6,517.00 | 17,500.00 | 168.5% | 584,557,869.00 |
| Sanshas Standard XL | 165.0 | 389 | 235.8% | 2,145,000.00 | 2,146,000.00 | 3,741,000.00 | 74.3% | 574,588,699.94 |
| Barrage L | 1,506,448.8 | 1,532,890 | 101.8% | 333.90 | 358.90 | 380.00 | 5.9% | 560,037,507.31 |
| Nova Heavy Missile | 2,725,927.4 | 1,386,707 | 50.9% | 86.28 | 116.28 | 149.50 | 28.6% | 548,136,405.72 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Missile | 425,670.7 | 3,814 | 0.9% | 955.60 | 985.60 | 1,600.00 | 62.3% | 542,202,171.23 |
| Mjolnir Rage Torpedo | 351,069.4 | 302,795 | 86.2% | 1,301.00 | 1,351.00 | 1,648.00 | 22.0% | 539,967,686.07 |
| Hail XL | 123,301.0 | 360,679 | 292.5% | 2,410.00 | 2,535.00 | 4,383.00 | 72.9% | 537,491,836.00 |
| Sanshas Radio XL | 120.6 | 308 | 255.4% | 3,019,000.00 | 3,020,000.00 | 4,889,000.00 | 61.9% | 530,329,363.67 |
| Tetryon Exotic Plasma XL | 30,145.0 | 4,379 | 14.5% | 1,002.00 | 1,012.00 | 20,960.00 | 1971.1% | 524,204,620.33 |
| Imperial Navy Multifrequency L | 563.0 | 11,403 | 2,025.4% | 745,300.00 | 746,300.00 | 930,000.00 | 24.6% | 513,292,710.01 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Missile | 381,799.6 | 475,863 | 124.6% | 986.20 | 1,016.20 | 1,349.00 | 32.7% | 498,890,928.67 |
| Caldari Navy Scourge Heavy Assault Missile | 316,308.8 | 338,231 | 106.9% | 942.70 | 957.70 | 1,518.00 | 58.5% | 483,825,824.07 |
| Republic Fleet EMP M | 494,881.3 | 90,122 | 18.2% | 692.00 | 704.50 | 808.50 | 14.8% | 472,019,337.86 |
| Caldari Navy Mjolnir Cruise Missile | 208,975.0 | 32,353 | 15.5% | 1,654.00 | 1,704.00 | 2,500.00 | 46.7% | 450,574,394.67 |
| Nova Auto-Targeting Cruise Missile I | 1,071,982.1 | 5,575,996 | 520.2% | 185.50 | 235.50 | 296.60 | 25.9% | 437,694,473.79 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Missile | 317,106.3 | 281,700 | 88.8% | 921.70 | 951.70 | 1,326.00 | 39.3% | 430,896,218.90 |
| Baryon Exotic Plasma XL | 24,148.1 | 74,972 | 310.5% | 9,130.00 | 9,140.00 | 19,780.00 | 116.4% | 428,858,707.67 |
| Stasis Webification Probe | 3,175.7 | 3,975 | 125.2% | 58,120.00 | 61,120.00 | 124,900.00 | 104.4% | 403,095,742.00 |
| Republic Fleet Fusion L | 315,988.9 | 5,883 | 1.9% | 934.80 | 959.80 | 1,418.00 | 47.7% | 397,049,187.34 |
| Caldari Navy Scourge Cruise Missile | 216,500.2 | 59,893 | 27.7% | 1,457.00 | 1,507.00 | 1,795.00 | 19.1% | 390,697,504.28 |
| GalvaSurge Condenser Pack M | 9,060.8 | 9,526 | 105.1% | 29,870.00 | 29,882.50 | 41,000.00 | 37.2% | 371,035,611.33 |
| Nova Fury Heavy Missile | 671,910.4 | 2,546,828 | 379.0% | 333.60 | 363.60 | 430.00 | 18.3% | 341,869,917.27 |
| Caldari Navy Mjolnir Light Missile | 346,483.7 | 757,406 | 218.6% | 717.20 | 732.20 | 987.20 | 34.8% | 341,378,356.34 |
| Void XL | 77,834.9 | 382,100 | 490.9% | 2,650.00 | 2,775.00 | 3,881.00 | 39.9% | 325,775,890.30 |
| Caldari Navy Inferno Cruise Missile | 161,324.6 | 89,524 | 55.5% | 1,454.00 | 1,504.00 | 2,024.00 | 34.6% | 324,826,901.98 |
| Republic Fleet Proton M | 44,247.5 | 225,184 | 508.9% | 510.10 | 522.60 | 710.00 | 35.9% | 319,864,929.80 |
| Meson Exotic Plasma XL | 21,714.0 | 74,855 | 344.7% | 8,028.00 | 8,038.00 | 17,800.00 | 121.4% | 317,540,437.43 |
| Republic Fleet EMP L | 215,044.4 | 61,358 | 28.5% | 1,122.00 | 1,147.00 | 2,491.00 | 117.2% | 315,592,191.37 |
| Mjolnir Fury Heavy Missile | 614,925.7 | 2,122,799 | 345.2% | 464.50 | 494.50 | 507.60 | 2.6% | 311,139,243.92 |
| Caldari Navy Inferno Light Missile | 287,912.8 | 1,085,704 | 377.1% | 730.80 | 745.80 | 1,067.00 | 43.1% | 300,081,516.68 |
| Mining Laser Efficiency Charge | 609,754.8 | 1,366,145 | 224.0% | 226.60 | 236.60 | 490.50 | 107.3% | 290,006,347.54 |
| Republic Fleet EMP S | 399,608.3 | 1,204,659 | 301.5% | 457.70 | 460.20 | 548.30 | 19.1% | 284,991,818.93 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A II | 373.3 | 681 | 182.4% | 412,600.00 | 422,600.00 | 498,500.00 | 18.0% | 283,977,073.20 |
| Caldari Navy Antimatter Charge L
| 128,096.3 | 590,105 | 460.7% | 3,439.00 | 3,464.00 | 4,999.00 | 44.3% | 279,105,687.05 |
| SCARAB Breacher Pod M | 2,180.7 | 3,556 | 163.1% | 155,000.00 | 155,500.00 | 128,000.00 | -17.7% | 274,922,188.33 |
| Republic Fleet Fusion M | 203,515.0 | 770,711 | 378.7% | 674.50 | 687.00 | 1,324.00 | 92.7% | 272,207,791.10 |
| StrikeSnipe Ultra M | 15,276.1 | 150,969 | 988.3% | 7,600.00 | 7,612.50 | 28,940.00 | 280.2% | 265,793,738.70 |
| Null XL | 49,178.3 | 120,584 | 245.2% | 1,913.00 | 2,038.00 | 4,833.00 | 137.1% | 257,674,822.26 |
| Nova Precision Cruise Missile | 301,340.2 | 563,088 | 186.9% | 407.10 | 457.10 | 799.50 | 74.9% | 256,715,630.97 |
| Mining Laser Optimization Charge | 659,788.5 | 2,732,042 | 414.1% | 137.30 | 147.30 | 397.80 | 170.1% | 254,920,505.70 |
| Conflagration S | 2,392.4 | 7,721 | 322.7% | 62,620.00 | 63,620.00 | 106,500.00 | 67.4% | 254,834,318.67 |
| Navy Cap Booster 150 | 4,004.2 | 32,884 | 821.2% | 35,560.00 | 40,060.00 | 64,740.00 | 61.6% | 243,815,060.95 |
| Caldari Navy Mjolnir Heavy Assault Missile | 179,564.5 | 636,844 | 354.7% | 986.60 | 1,001.60 | 1,373.00 | 37.1% | 240,713,054.40 |
| Occult M | 112,718.2 | 528,436 | 468.8% | 1,208.00 | 1,218.00 | 1,597.00 | 31.1% | 240,038,089.43 |
| Scourge Fury Heavy Missile | 530,965.6 | 3,491,732 | 657.6% | 335.50 | 365.50 | 460.70 | 26.0% | 239,481,103.19 |
| Scourge Rage Torpedo | 161,016.8 | 260,554 | 161.8% | 1,306.00 | 1,356.00 | 1,499.00 | 10.5% | 237,657,727.30 |
| Uncommon Moon Mining Crystal Type A II | 84.5 | 96 | 113.6% | 433,000.00 | 443,000.00 | 2,990,000.00 | 574.9% | 237,208,766.65 |
| Caldari Navy Nova Light Missile | 230,789.3 | 733,350 | 317.8% | 750.20 | 765.20 | 1,016.00 | 32.8% | 230,759,176.78 |
| Mining Laser Field Enhancement Charge | 591,137.4 | 3,132,269 | 529.9% | 232.10 | 242.10 | 350.80 | 44.9% | 218,977,383.82 |
| BlastShot Condenser Pack L | 3,289.1 | 8,570 | 260.6% | 59,330.00 | 59,355.00 | 69,000.00 | 16.2% | 217,814,333.33 |
| Abyssal Asteroid Mining Crystal Type B II | 195.5 | 900 | 460.4% | 120,600.00 | 130,600.00 | 1,097,000.00 | 740.0% | 208,557,300.00 |
| Scourge Rage Heavy Assault Missile | 1,900,986.0 | 9,863,114 | 518.8% | 80.14 | 95.14 | 102.90 | 8.2% | 205,898,964.27 |
| Caldari Navy Uranium Charge L | 123,224.0 | 99,882 | 81.1% | 1,811.00 | 1,836.00 | 1,650.00 | -10.1% | 203,317,713.67 |
| Mystic M | 97,909.2 | 641,490 | 655.2% | 1,431.00 | 1,441.00 | 1,954.00 | 35.6% | 202,233,646.77 |
| Void L | 863,497.6 | 11,408,039 | 1,321.1% | 164.00 | 189.00 | 227.70 | 20.5% | 201,997,829.93 |
| Scourge Fury Light Missile | 1,986,196.3 | 3,224,549 | 162.3% | 72.00 | 87.00 | 102.00 | 17.2% | 201,148,939.24 |
| Occult S | 168,109.2 | 1,505,937 | 895.8% | 891.90 | 901.90 | 1,211.00 | 34.3% | 200,852,491.12 |
| Republic Fleet Phased Plasma M | 201,887.9 | 53,442 | 26.5% | 661.50 | 674.00 | 1,190.00 | 76.6% | 199,820,997.97 |
| Caldari Navy Thorium Charge M | 234,341.6 | 1,412,234 | 602.6% | 614.80 | 627.30 | 870.00 | 38.7% | 197,964,226.79 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type B I | 134.2 | 1,605 | 1,196.0% | 0.00 | 0.00 | 1,449,000.00 | 0.0% | 194,547,266.71 |
| Scourge Fury Cruise Missile | 283,007.7 | 3,504,578 | 1,238.3% | 451.10 | 501.10 | 660.80 | 31.9% | 188,064,755.67 |
| Mjolnir Fury Cruise Missile | 342,668.2 | 2,404,112 | 701.6% | 596.40 | 646.40 | 597.70 | -7.5% | 187,038,211.10 |
| Nova XL Torpedo | 10,160.5 | 16,700 | 164.4% | 2,219.00 | 2,519.00 | 14,900.00 | 491.5% | 185,629,703.00 |
| Caldari Navy Nova Heavy Assault Missile | 130,022.9 | 225,167 | 173.2% | 944.10 | 959.10 | 1,126.00 | 17.4% | 182,615,978.30 |
| Sanshas Ultraviolet XL | 39.2 | 143 | 364.8% | 1,922,000.00 | 1,923,000.00 | 4,740,000.00 | 146.5% | 181,790,233.31 |
| Navy Cap Booster 200 | 2,237.9 | 3,525 | 157.5% | 50,410.00 | 56,410.00 | 89,760.00 | 59.1% | 179,332,760.60 |
| Plutonium Charge XL | 14,326.7 | 33,574 | 234.3% | 55.60 | 180.60 | 12,440.00 | 6788.2% | 178,410,400.00 |
| Ubiquitous Moon Mining Crystal Type A II | 127.4 | 573 | 449.8% | 735,500.00 | 745,500.00 | 1,394,000.00 | 87.0% | 175,692,066.65 |
| Mjolnir Rage XL Torpedo | 17,542.7 | 60,545 | 345.1% | 5,023.00 | 5,323.00 | 9,060.00 | 70.2% | 175,499,176.07 |
| Republic Fleet Depleted Uranium L | 101,768.8 | 422,795 | 415.4% | 812.30 | 837.30 | 1,780.00 | 112.6% | 173,411,899.50 |
| Imperial Navy Multifrequency S | 452.0 | 805 | 178.1% | 250,000.00 | 251,000.00 | 423,100.00 | 68.6% | 172,622,507.53 |
| Caldari Navy Inferno Heavy Assault Missile | 103,080.6 | 131,789 | 127.9% | 970.30 | 985.30 | 1,591.00 | 61.5% | 171,385,245.73 |
| Caldari Navy Scourge Torpedo | 63,291.7 | 359,795 | 568.5% | 1,868.00 | 1,918.00 | 2,957.00 | 54.2% | 166,798,493.87 |
| Arch Angel EMP XL | 17,705.3 | 128,287 | 724.6% | 4,100.00 | 4,225.00 | 9,399.00 | 122.5% | 164,888,810.33 |
| Imperial Navy Standard L | 189.5 | 86 | 45.4% | 620,000.00 | 621,000.00 | 1,314,000.00 | 111.6% | 164,733,800.05 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type A II | 240.6 | 19 | 7.9% | 352,800.00 | 362,800.00 | 745,100.00 | 105.4% | 164,352,906.75 |
| Mercoxit Asteroid Mining Crystal Type A I | 251.8 | 638 | 253.4% | 212,900.00 | 218,900.00 | 750,000.00 | 242.6% | 163,581,950.01 |
| Mjolnir Javelin Torpedo | 56,049.5 | 0 | 0.0% | 1,415.00 | 1,465.00 | 0.00 | 0.0% | 161,404,287.47 |
| Evasive Maneuvers Charge | 370,855.1 | 1,111,819 | 299.8% | 487.00 | 497.00 | 444.70 | -10.5% | 159,581,229.00 |
| Hail M | 779,282.2 | 456,856 | 58.6% | 147.10 | 159.60 | 188.80 | 18.3% | 155,151,312.59 |
| Mystic S | 143,600.6 | 1,177,649 | 820.1% | 782.80 | 792.80 | 1,092.00 | 37.7% | 153,750,897.65 |
| Caldari Navy Inferno Torpedo | 43,999.7 | 147,157 | 334.5% | 2,017.00 | 2,067.00 | 3,373.00 | 63.2% | 152,458,023.43 |
| Shield Harmonizing Charge | 295,187.7 | 707,192 | 239.6% | 406.90 | 416.90 | 547.10 | 31.2% | 150,646,030.24 |
| Republic Fleet Phased Plasma L | 113,382.3 | 857,102 | 755.9% | 1,101.00 | 1,126.00 | 1,200.00 | 6.6% | 149,073,745.38 |
| Barrage XL | 44,061.3 | 143,041 | 324.6% | 804.40 | 929.40 | 3,200.00 | 244.3% | 138,198,503.33 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type B I | 196.0 | 854 | 435.7% | 330,100.00 | 336,100.00 | 743,600.00 | 121.2% | 137,389,093.38 |
| Guristas Antimatter Charge XL | 12,298.5 | 34,645 | 281.7% | 1,000.00 | 1,125.00 | 10,960.00 | 874.2% | 133,222,945.33 |
| Imperial Navy Standard M | 142.6 | 253 | 177.4% | 331,200.00 | 332,200.00 | 960,100.00 | 189.0% | 126,198,625.11 |
| Caldari Navy Iridium Charge M | 163,196.4 | 89,426 | 54.8% | 456.60 | 469.10 | 791.00 | 68.6% | 124,771,412.24 |
| Coherent Asteroid Mining Crystal Type A II | 213.7 | 563 | 263.5% | 250,000.00 | 260,000.00 | 849,100.00 | 226.6% | 123,219,833.47 |
| Republic Fleet Titanium Sabot L | 79,818.9 | 53,002 | 66.4% | 635.60 | 660.60 | 1,742.00 | 163.7% | 122,271,373.89 |
| Scorch S | 1,425.7 | 6,608 | 463.5% | 56,120.00 | 57,120.00 | 88,890.00 | 55.6% | 122,261,029.29 |
| Discovery Survey Probe I | 225.2 | 937 | 416.1% | 81,130.00 | 91,130.00 | 459,900.00 | 404.7% | 122,150,350.00 |
| Nova Rage Heavy Assault Missile | 1,020,639.4 | 5,600,039 | 548.7% | 88.25 | 103.25 | 113.70 | 10.1% | 119,628,537.56 |
| Inferno Fury Heavy Missile | 203,110.4 | 1,944,362 | 957.3% | 438.30 | 468.30 | 563.30 | 20.3% | 119,319,838.00 |
| Shadow Thorium Charge XL | 9,282.9 | 117,610 | 1,267.0% | 1,310.00 | 1,435.00 | 12,960.00 | 803.1% | 119,209,216.00 |
| Null L | 409,349.7 | 7,244,220 | 1,769.7% | 156.40 | 181.40 | 275.00 | 51.6% | 117,452,228.60 |
| Navy Cap Booster 50 | 5,132.4 | 2,754 | 53.7% | 11,550.00 | 13,050.00 | 229,400.00 | 1657.9% | 117,037,046.00 |
| Imperial Navy Radio L | 147.2 | 265 | 180.0% | 658,500.00 | 659,500.00 | 949,400.00 | 44.0% | 116,484,946.68 |
| Standup Flak Round I | 2,333.1 | 34,315 | 1,470.8% | 9,442.00 | 10,442.00 | 37,550.00 | 259.6% | 113,248,674.00 |
| Active Shielding Charge | 211,181.8 | 570,815 | 270.3% | 360.00 | 370.00 | 513.60 | 38.8% | 113,108,501.33 |
| Imperial Navy Standard S | 210.2 | 0 | 0.0% | 220,300.00 | 221,300.00 | 0.00 | 0.0% | 112,225,189.97 |
| Federation Navy Antimatter Charge M | 87,640.7 | 556,404 | 634.9% | 633.10 | 645.60 | 1,377.00 | 113.3% | 109,915,131.08 |
| Rapid Repair Charge | 184,758.5 | 948,328 | 513.3% | 412.20 | 422.20 | 605.00 | 43.3% | 107,482,158.07 |
| Scourge Fury XL Cruise Missile | 11,592.9 | 22,593 | 194.9% | 4,007.00 | 4,307.00 | 7,646.00 | 77.5% | 106,910,152.53 |
| Arch Angel Phased Plasma XL | 15,750.0 | 129,985 | 825.3% | 4,000.00 | 4,125.00 | 6,886.00 | 66.9% | 106,728,401.73 |
| Imperial Navy Multifrequency M | 182.5 | 1,203 | 659.2% | 342,300.00 | 343,300.00 | 619,500.00 | 80.5% | 105,442,017.26 |
| Republic Fleet Phased Plasma S | 142,194.5 | 939,033 | 660.4% | 419.70 | 422.20 | 725.30 | 71.8% | 104,523,927.67 |
| Interdiction Maneuvers Charge | 280,310.1 | 1,000,592 | 357.0% | 422.10 | 432.10 | 377.90 | -12.5% | 104,080,347.75 |
| Meson Exotic Plasma M | 119,122.0 | 1,234,699 | 1,036.5% | 763.80 | 773.80 | 1,090.00 | 40.9% | 99,973,150.13 |
| Scourge XL Torpedo | 11,083.3 | 41,749 | 376.7% | 1,900.00 | 2,200.00 | 8,996.00 | 308.9% | 99,705,666.67 |
| Mystic L | 49,253.4 | 70,024 | 142.2% | 2,032.00 | 2,042.00 | 1,999.00 | -2.1% | 99,261,939.93 |
| Shield Extension Charge | 238,409.5 | 768,826 | 322.5% | 403.10 | 413.10 | 525.60 | 27.2% | 98,593,946.52 |
| Armor Energizing Charge | 236,213.1 | 507,740 | 214.9% | 411.20 | 421.20 | 407.80 | -3.2% | 93,362,292.85 |
| Scourge Auto-Targeting Heavy Missile I | 1,023,855.5 | 20,684 | 2.0% | 58.00 | 88.00 | 249.90 | 184.0% | 93,096,103.33 |
| Caldari Navy Uranium Charge M | 118,423.0 | 331,566 | 280.0% | 623.30 | 635.80 | 799.90 | 25.8% | 93,018,308.60 |
| Void M | 671,353.2 | 2,960,137 | 440.9% | 68.13 | 80.63 | 113.10 | 40.3% | 89,317,418.00 |
| Republic Fleet Titanium Sabot M | 90,018.4 | 73,232 | 81.4% | 580.70 | 593.20 | 1,057.00 | 78.2% | 87,953,531.40 |
| Federation Navy Antimatter Charge L | 57,017.1 | 134,496 | 235.9% | 1,005.00 | 1,030.00 | 1,499.00 | 45.5% | 84,666,086.40 |
| Common Moon Mining Crystal Type A II | 61.4 | 96 | 156.4% | 461,100.00 | 471,100.00 | 1,656,000.00 | 251.5% | 84,537,600.05 |
| Occult L | 27,111.7 | 7,797 | 28.8% | 2,526.00 | 2,536.00 | 3,335.00 | 31.5% | 81,121,726.93 |
| Caldari Navy Iron Charge M | 108,865.6 | 3,123,841 | 2,869.4% | 516.10 | 528.60 | 850.00 | 60.8% | 77,876,510.44 |
| Scan Resolution Script
| 6,198.7 | 5,612 | 90.5% | 15,280.00 | 16,280.00 | 16,990.00 | 4.4% | 77,518,780.01 |
| Common Moon Mining Crystal Type B II | 38.7 | 0 | 0.0% | 138,700.00 | 148,700.00 | 0.00 | 0.0% | 77,171,266.67 |
| Mining Equipment Preservation Charge | 223,056.9 | 1,367,448 | 613.0% | 110.60 | 120.60 | 299.80 | 148.6% | 76,878,197.06 |
| Variegated Asteroid Mining Crystal Type B I | 116.0 | 2,200 | 1,896.6% | 328,100.00 | 334,100.00 | 743,600.00 | 122.6% | 76,778,146.66 |
| Republic Fleet Depleted Uranium M | 76,836.4 | 220,365 | 286.8% | 453.20 | 465.70 | 990.50 | 112.7% | 76,139,195.77 |
| Scourge Javelin Heavy Assault Missile | 570,598.5 | 1,116,133 | 195.6% | 81.16 | 96.16 | 130.00 | 35.2% | 76,024,010.53 |
| Complex Asteroid Mining Crystal Type A I | 103.4 | 400 | 386.8% | 142,300.00 | 148,300.00 | 849,900.00 | 473.1% | 75,888,400.15 |
| Mjolnir Fury XL Cruise Missile | 6,300.0 | 83,695 | 1,328.5% | 2,531.00 | 2,831.00 | 11,750.00 | 315.0% | 74,457,168.33 |
| Gaze Survey Probe I | 96.6 | 200 | 207.0% | 260,700.00 | 265,700.00 | 1,500,000.00 | 464.5% | 74,177,576.67 |
| Imperial Navy Gamma L | 108.7 | 10 | 9.2% | 635,000.00 | 636,000.00 | 4,900,000.00 | 670.4% | 71,808,767.33 |
| Nova Javelin XL Torpedo | 6,715.8 | 12,459 | 185.5% | 4,696.00 | 4,996.00 | 10,350.00 | 107.2% | 71,171,319.33 |
| Meson Exotic Plasma S | 124,209.6 | 825,606 | 664.7% | 321.20 | 331.20 | 573.30 | 73.1% | 70,288,026.76 |
| Imperial Navy Xray L | 87.5 | 334 | 381.7% | 622,500.00 | 623,500.00 | 897,600.00 | 44.0% | 70,002,670.60 |
| Dread Guristas Mjolnir Light Missile | 634.7 | 265 | 41.8% | 45,020.00 | 45,035.00 | 110,000.00 | 144.3% | 69,813,333.33 |
| Caldari Navy Plutonium Charge L | 42,062.8 | 10,839 | 25.8% | 908.30 | 933.30 | 1,650.00 | 76.8% | 69,403,565.00 |
| Sanshas Microwave XL | 15.2 | 23 | 151.3% | 2,498,000.00 | 2,499,000.00 | 4,470,000.00 | 78.9% | 67,280,500.00 |
| Guristas Mjolnir XL Torpedo | 2,831.3 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 67,144,226.33 |
| Shadow Antimatter Charge XL | 6,706.0 | 23,983 | 357.6% | 2,075.00 | 2,200.00 | 9,999.00 | 354.5% | 67,059,533.33 |
| Imperial Navy Ultraviolet L | 96.4 | 262 | 271.8% | 557,300.00 | 558,300.00 | 849,000.00 | 52.1% | 63,890,820.03 |
| Republic Fleet Depleted Uranium S | 63,165.2 | 113,759 | 180.1% | 429.20 | 431.70 | 978.80 | 126.7% | 63,868,838.16 |
| Republic Fleet Titanium Sabot S | 94,672.9 | 824,814 | 871.2% | 20.00 | 22.50 | 671.50 | 2884.4% | 63,865,485.60 |
| Baryon Exotic Plasma S | 115,288.8 | 301,146 | 261.2% | 291.30 | 301.30 | 489.90 | 62.6% | 63,034,127.50 |
| Caldari Navy Scourge Rocket | 63,168.7 | 164,051 | 259.7% | 509.90 | 514.90 | 999.90 | 94.2% | 62,175,908.92 |
| Gleam L
