| Pyerite
| 6,417,912,505.0 | 1,694,685,638 | 26.4% | 16.75 | 26.75 | 18.90 | -29.3% | 111,561,260,451.01 |
| Mexallon
| 2,135,489,196.2 | 769,669,210 | 36.0% | 52.40 | 62.40 | 40.78 | -34.6% | 90,466,542,092.62 |
| Isogen
| 532,725,769.6 | 62,237,034 | 11.7% | 178.90 | 188.90 | 183.50 | -2.9% | 79,878,065,576.70 |
| Zydrine | 66,138,527.0 | 34,330,147 | 51.9% | 1,036.00 | 1,046.00 | 1,004.00 | -4.0% | 62,751,265,160.41 |
| Megacyte | 30,793,306.8 | 8,156,123 | 26.5% | 2,066.00 | 2,076.00 | 2,176.00 | 4.8% | 60,330,756,350.90 |
| Morphite | 3,697,294.5 | 1,313,735 | 35.5% | 19,050.00 | 19,060.00 | 16,290.00 | -14.5% | 58,166,573,710.00 |
| Oxygen Isotopes | 71,362,173.6 | 55,656,035 | 78.0% | 584.20 | 614.20 | 661.90 | 7.8% | 49,858,343,863.98 |
| Hydrogen Isotopes | 84,752,100.8 | 33,920,947 | 40.0% | 533.50 | 563.50 | 539.00 | -4.3% | 46,411,789,507.53 |
| Nocxium | 72,751,405.8 | 3,219,223 | 4.4% | 644.80 | 654.80 | 711.80 | 8.7% | 46,020,716,129.92 |
| Nitrogen Isotopes | 62,491,561.5 | 32,355,830 | 51.8% | 612.80 | 642.80 | 663.90 | 3.3% | 44,051,000,672.75 |
| Robotics | 555,482.2 | 204,275 | 36.8% | 85,390.00 | 88,390.00 | 82,000.00 | -7.2% | 43,845,979,377.67 |
| Helium Isotopes | 52,945,902.3 | 88,394,985 | 167.0% | 728.00 | 758.00 | 808.70 | 6.7% | 41,764,982,205.50 |
| Hydrogen Fuel Block
| 2,410,453.5 | 3,368,709 | 139.8% | 17,770.00 | 22,770.00 | 15,740.00 | -30.9% | 35,220,493,373.33 |
| Wetware Mainframe | 15,707.3 | 734 | 4.7% | 2,322,000.00 | 2,372,000.00 | 2,498,000.00 | 5.3% | 33,944,551,433.33 |
| Integrity Response Drones | 14,093.3 | 2,456 | 17.4% | 2,574,000.00 | 2,624,000.00 | 2,558,000.00 | -2.5% | 33,704,315,400.00 |
| Tritanium
| 9,446,692,045.5 | 4,864,270,945 | 51.5% | 3.93 | 13.93 | 3.50 | -74.9% | 33,391,101,150.20 |
| Broadcast Node | 15,942.3 | 9,754 | 61.2% | 2,101,000.00 | 2,151,000.00 | 2,019,000.00 | -6.1% | 31,925,717,133.33 |
| Self-Harmonizing Power Core | 15,940.9 | 4,372 | 27.4% | 1,953,000.00 | 2,003,000.00 | 1,996,000.00 | -0.3% | 30,947,954,566.67 |
| Logic Circuit | 14,084.2 | 11,208 | 79.6% | 1,848,000.00 | 1,848,010.00 | 1,919,000.00 | 3.8% | 23,582,401,266.67 |
| Platinum | 2,951,088.7 | 4,266,261 | 144.6% | 8,074.00 | 8,124.00 | 8,528.00 | 5.0% | 22,895,637,849.93 |
| Strontium Clathrates
| 6,006,192.5 | 5,419,749 | 90.2% | 4,888.00 | 7,888.00 | 3,399.00 | -56.9% | 21,350,734,842.27 |
| Coolant | 1,474,734.8 | 1,178,007 | 79.9% | 11,150.00 | 11,900.00 | 11,880.00 | -0.2% | 16,474,439,369.73 |
| Nano-Factory | 13,133.9 | 1,984 | 15.1% | 1,318,000.00 | 1,368,000.00 | 1,380,000.00 | 0.9% | 15,657,491,663.33 |
| Hafnium
| 2,129,086.6 | 963,211 | 45.2% | 9,200.00 | 9,250.00 | 7,800.00 | -15.7% | 15,522,933,951.23 |
| Organic Mortar Applicators | 13,207.4 | 3,706 | 28.1% | 1,041,000.00 | 1,091,000.00 | 1,199,000.00 | 9.9% | 15,136,535,166.67 |
| Helium Fuel Block | 677,505.3 | 746,405 | 110.2% | 19,360.00 | 24,360.00 | 20,010.00 | -17.9% | 14,055,109,460.00 |
| Chromium | 2,356,601.6 | 2,083,323 | 88.4% | 5,739.00 | 5,789.00 | 5,785.00 | -0.1% | 13,375,534,887.40 |
| Enriched Uranium | 959,439.4 | 504,855 | 52.6% | 14,400.00 | 15,150.00 | 16,240.00 | 7.2% | 13,280,111,117.00 |
| Oxygen Fuel Block | 615,275.0 | 320,382 | 52.1% | 18,130.00 | 23,130.00 | 20,000.00 | -13.5% | 12,289,650,135.00 |
| Reinforced Carbon Fiber | 3,568,179.8 | 7,373,098 | 206.6% | 3,446.00 | 3,546.00 | 3,579.00 | 0.9% | 12,284,379,922.27 |
| Cadmium | 1,992,968.1 | 4,778,407 | 239.8% | 5,601.00 | 5,651.00 | 5,800.00 | 2.6% | 11,274,000,733.80 |
| Mechanical Parts | 1,002,162.5 | 927,245 | 92.5% | 10,300.00 | 11,050.00 | 11,100.00 | 0.5% | 10,882,841,697.70 |
| Thulium | 390,008.7 | 452,268 | 116.0% | 28,740.00 | 28,790.00 | 27,500.00 | -4.5% | 10,559,091,928.00 |
| Promethium | 198,192.9 | 417,792 | 210.8% | 55,520.00 | 55,570.00 | 50,000.00 | -10.0% | 10,045,898,034.67 |
| Hydrocarbons | 18,123,823.0 | 24,871,654 | 137.2% | 459.90 | 509.90 | 530.00 | 3.9% | 9,961,160,102.44 |
| Neodymium | 160,259.9 | 335,784 | 209.5% | 63,360.00 | 63,410.00 | 63,990.00 | 0.9% | 9,836,706,266.33 |
| Nitrogen Fuel Block | 476,457.3 | 361,143 | 75.8% | 18,120.00 | 23,120.00 | 18,400.00 | -20.4% | 9,222,850,667.33 |
| Enhanced Neurolink Protection Cell | 0.5 | 0 | 0.0% | 18,100,000,000.00 | 18,155,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 9,030,000,000.00 |
| Sterile Conduits | 6,485.3 | 9,259 | 142.8% | 1,241,000.00 | 1,291,000.00 | 1,366,000.00 | 5.8% | 8,304,703,400.00 |
| Fermionic Condensates | 153,766.4 | 287,725 | 187.1% | 44,950.00 | 46,250.00 | 49,970.00 | 8.0% | 7,935,663,430.33 |
| Nano Regulation Gate | 19.6 | 2 | 10.2% | 393,900,000.00 | 393,900,100.00 | 450,000,000.00 | 14.2% | 7,332,780,000.01 |
| Capital Core Temperature Regulator | 29.6 | 26 | 87.8% | 210,500,000.00 | 238,500,000.00 | 268,400,000.00 | 12.5% | 7,284,293,333.36 |
| Dysprosium | 132,367.7 | 373,703 | 282.3% | 51,110.00 | 51,160.00 | 56,940.00 | 11.3% | 7,205,381,668.33 |
| Precious Metals
| 10,169,735.3 | 10,784,090 | 106.0% | 745.70 | 935.70 | 630.00 | -32.7% | 7,022,957,523.35 |
| Recursive Computing Module | 4,065.4 | 6,660 | 163.8% | 1,558,000.00 | 1,608,000.00 | 1,558,000.00 | -3.1% | 6,622,407,400.03 |
| Phenolic Composites
| 9,371,939.7 | 5,880,385 | 62.7% | 976.70 | 1,176.70 | 949.30 | -19.3% | 6,609,538,923.24 |
| Chiral Structures
| 10,344,665.8 | 11,183,197 | 108.1% | 716.90 | 906.90 | 600.00 | -33.8% | 6,406,873,688.39 |
| Toxic Metals | 9,889,305.5 | 11,465,821 | 115.9% | 510.00 | 700.00 | 600.00 | -14.3% | 6,330,059,147.25 |
| Consumer Electronics | 620,813.7 | 460,839 | 74.2% | 11,060.00 | 11,810.00 | 10,320.00 | -12.6% | 6,308,139,901.23 |
| Nonlinear Metamaterials | 541,372.8 | 1,031,477 | 190.5% | 12,800.00 | 13,800.00 | 11,430.00 | -17.2% | 6,190,293,776.33 |
| Fullerides
| 10,133,152.6 | 47,189,305 | 465.7% | 609.00 | 759.00 | 582.90 | -23.2% | 5,955,711,434.59 |
| Industrial Fibers | 6,861,771.9 | 0 | 0.0% | 760.90 | 950.90 | 0.00 | 0.0% | 5,797,430,464.19 |
| Oxidizing Compound
| 8,298,122.0 | 1,855,110 | 22.4% | 748.90 | 938.90 | 1,200.00 | 27.8% | 5,646,954,022.27 |
| Neurolink Protection Cell | 6.8 | 17 | 250.0% | 679,900,000.00 | 685,400,000.00 | 800,000,000.00 | 16.7% | 5,618,106,666.66 |
| Terahertz Metamaterials | 405,635.8 | 674,488 | 166.3% | 12,990.00 | 13,990.00 | 13,810.00 | -1.3% | 5,591,862,838.33 |
| Silicon
| 6,729,373.5 | 296,660 | 4.4% | 924.60 | 1,114.60 | 950.00 | -14.8% | 5,556,624,179.46 |
| Miniature Electronics | 421,132.4 | 337,035 | 80.0% | 12,930.00 | 13,680.00 | 13,890.00 | 1.5% | 5,505,863,209.00 |
| Oxygen
| 13,063,706.4 | 3,973,833 | 30.4% | 437.90 | 627.90 | 555.10 | -11.6% | 5,495,865,744.46 |
| Construction Blocks | 510,826.2 | 345,647 | 67.7% | 10,700.00 | 11,450.00 | 11,100.00 | -3.1% | 5,350,029,517.47 |
| Magmatic Gas | 2,703,765.6 | 6,676,110 | 246.9% | 1,768.00 | 1,778.00 | 1,996.00 | 12.3% | 5,330,986,500.70 |
| Infomorph Decryption Key | 1,439,016.4 | 689,729 | 47.9% | 3,997.00 | 4,097.00 | 3,900.00 | -4.8% | 5,256,466,190.27 |
| Transmitter | 400,368.3 | 342,034 | 85.4% | 13,560.00 | 14,310.00 | 12,950.00 | -9.5% | 5,160,665,869.33 |
| Ferrogel | 207,216.1 | 234,194 | 113.0% | 26,370.00 | 27,370.00 | 24,840.00 | -9.2% | 5,118,930,009.67 |
| Superconductors | 485,688.5 | 609,659 | 125.5% | 11,430.00 | 12,180.00 | 11,450.00 | -6.0% | 5,007,467,290.93 |
| Water | 8,608,807.2 | 2,872,322 | 33.4% | 475.30 | 665.30 | 649.90 | -2.3% | 4,941,946,558.29 |
| Test Cultures
| 557,142.6 | 142,979 | 25.7% | 10,400.00 | 11,150.00 | 9,660.00 | -13.4% | 4,809,188,254.50 |
| Trigger Unit | 9,701.1 | 6,641 | 68.5% | 508,000.00 | 508,010.00 | 494,000.00 | -2.8% | 4,749,016,580.00 |
| Plasmonic Metamaterials | 356,369.5 | 14,789 | 4.1% | 14,400.00 | 15,400.00 | 14,070.00 | -8.6% | 4,740,827,023.33 |
| Supertensile Plastics | 358,230.6 | 227,782 | 63.6% | 13,050.00 | 13,800.00 | 12,870.00 | -6.7% | 4,492,779,137.00 |
| Rocket Fuel | 416,100.3 | 514,349 | 123.6% | 12,400.00 | 13,150.00 | 11,100.00 | -15.6% | 4,427,946,134.27 |
| Compressed Glacial Mass IV-Grade
| 21,831.1 | 9,209 | 42.2% | 220,700.00 | 320,700.00 | 202,300.00 | -36.9% | 4,420,168,620.00 |
| Atmospheric Gases | 17,563,721.5 | 28,572,642 | 162.7% | 174.00 | 224.00 | 200.00 | -10.7% | 4,178,043,407.65 |
| Angel NET Resonator | 1,406.3 | 1,507 | 107.2% | 2,350,000.00 | 2,351,000.00 | 2,850,000.00 | 21.2% | 3,955,227,266.67 |
| Viral Agent | 361,082.4 | 227,903 | 63.1% | 12,120.00 | 12,870.00 | 11,440.00 | -11.1% | 3,935,713,985.00 |
| Vanadium | 1,537,570.1 | 4,414,369 | 287.1% | 2,500.00 | 2,550.00 | 2,689.00 | 5.5% | 3,920,691,538.17 |
| Burned Logic Circuit | 102,556.1 | 74,527 | 72.7% | 41,180.00 | 41,190.00 | 32,690.00 | -20.6% | 3,899,403,461.33 |
| Reactive Metals
| 8,747,698.9 | 10,432,495 | 119.3% | 413.90 | 603.90 | 380.00 | -37.1% | 3,889,294,847.36 |
| Hypersynaptic Fibers | 608,715.3 | 1,581,097 | 259.7% | 6,006.00 | 6,606.00 | 6,395.00 | -3.2% | 3,850,265,135.27 |
| Guidance Systems | 44,351.5 | 18,456 | 41.6% | 86,170.00 | 89,170.00 | 98,300.00 | 10.2% | 3,783,942,421.00 |
| Sylramic Fibers
| 21,973,417.0 | 39,382,318 | 179.2% | 217.00 | 267.00 | 172.60 | -35.4% | 3,782,609,486.93 |
| Biomass
| 4,859,284.0 | 1,849,867 | 38.1% | 899.20 | 1,089.20 | 989.60 | -9.1% | 3,780,402,682.35 |
| Electrolytes
| 7,109,816.9 | 453,338 | 6.4% | 549.50 | 739.50 | 694.90 | -6.0% | 3,706,030,418.04 |
| Tungsten Carbide | 39,831,224.3 | 70,206,128 | 176.3% | 95.00 | 105.00 | 91.00 | -13.3% | 3,639,603,273.47 |
| Crystalline Carbonide | 48,483,078.9 | 80,664,825 | 166.4% | 82.80 | 92.80 | 99.71 | 7.4% | 3,612,152,638.90 |
| Magnetometric-FTL Interlink Communicator | 28.9 | 0 | 0.0% | 96,880,000.00 | 96,980,000.00 | 0.00 | 0.0% | 3,606,493,333.29 |
| Proteins | 3,738,757.6 | 2,172,212 | 58.1% | 904.40 | 1,094.40 | 944.80 | -13.7% | 3,508,114,431.34 |
| Auto-Integrity Preservation Seal | 64,230.4 | 87,944 | 136.9% | 45,410.00 | 61,410.00 | 39,400.00 | -35.8% | 3,367,737,237.67 |
| Isotropic Deposition Guide | 304.3 | 283 | 93.0% | 11,220,000.00 | 11,225,000.00 | 11,440,000.00 | 1.9% | 3,323,625,899.85 |
| Plasmoids
| 6,864,723.8 | 6,275,579 | 91.4% | 579.70 | 769.70 | 596.70 | -22.5% | 3,066,630,133.19 |
| Gel-Matrix Biopaste | 23,277.6 | 26,260 | 112.8% | 124,600.00 | 127,600.00 | 134,800.00 | 5.6% | 3,016,459,296.67 |
| Bacteria
| 7,709,181.9 | 3,663,132 | 47.5% | 412.00 | 602.00 | 350.00 | -41.9% | 2,998,426,481.14 |
| Silicates | 6,743,334.5 | 5,375,857 | 79.7% | 413.90 | 463.90 | 469.80 | 1.3% | 2,939,897,778.91 |
| Pressurized Oxidizers | 1,003,407.8 | 1,233,130 | 122.9% | 3,011.00 | 3,111.00 | 2,800.00 | -10.0% | 2,794,630,267.10 |
| Synthetic Synapses | 31,441.9 | 113,433 | 360.8% | 86,660.00 | 89,660.00 | 88,680.00 | -1.1% | 2,756,234,541.67 |
| Power Circuit | 12,542.4 | 10,370 | 82.7% | 240,000.00 | 240,010.00 | 268,400.00 | 11.8% | 2,744,802,853.33 |
| Malachite Mykoserocin
| 34,889.9 | 52,104 | 149.3% | 93,190.00 | 103,190.00 | 82,000.00 | -20.5% | 2,730,925,260.00 |
| Life Support Backup Unit
| 35,484.4 | 47,743 | 134.5% | 87,020.00 | 132,020.00 | 69,990.00 | -47.0% | 2,716,533,383.67 |
| Nanotransistors | 701,563.6 | 3,537,369 | 504.2% | 3,515.00 | 3,765.00 | 3,499.00 | -7.1% | 2,689,303,455.07 |
| Compressed Dark Glitter
| 11,961.1 | 9,375 | 78.4% | 405,000.00 | 505,000.00 | 300,000.00 | -40.6% | 2,598,839,810.00 |
| Nanites | 286,503.5 | 666,091 | 232.5% | 8,140.00 | 8,890.00 | 8,780.00 | -1.2% | 2,521,607,287.73 |
| Titanium Carbide | 31,654,686.5 | 89,401,546 | 282.4% | 80.23 | 90.23 | 73.95 | -18.0% | 2,466,038,425.83 |
| U-C Trigger Neurolink Conduit | 126.9 | 222 | 174.9% | 17,160,000.00 | 17,176,000.00 | 18,000,000.00 | 4.8% | 2,434,711,999.93 |
| Blood Raider NET Resonator | 358.6 | 779 | 217.2% | 3,979,000.00 | 3,980,000.00 | 4,833,000.00 | 21.4% | 2,364,676,533.39 |
| Biofuels
| 5,985,162.4 | 2,373,594 | 39.7% | 377.20 | 567.20 | 428.80 | -24.4% | 2,322,685,980.72 |
| Genetic Safeguard Filter | 26.6 | 304 | 1,142.9% | 75,580,000.00 | 75,581,000.00 | 84,900,000.00 | 12.3% | 2,317,713,999.99 |
| Lime Mykoserocin
| 30,472.4 | 20,949 | 68.7% | 85,650.00 | 95,650.00 | 73,000.00 | -23.7% | 2,301,570,035.33 |
| Biocells | 207,610.7 | 367,957 | 177.2% | 11,500.00 | 12,250.00 | 12,210.00 | -0.3% | 2,272,917,230.03 |
| Radar-FTL Interlink Communicator | 18.0 | 53 | 294.4% | 97,800,000.00 | 97,900,000.00 | 126,300,000.00 | 29.0% | 2,270,426,666.69 |
| Liquid Ozone
| 95,047,372.0 | 94,166,152 | 99.1% | 84.87 | 484.87 | 29.99 | -93.8% | 2,255,762,644.14 |
| Core Temperature Regulator | 650.8 | 10,011 | 1,538.3% | 3,143,000.00 | 3,323,000.00 | 3,295,000.00 | -0.8% | 2,199,343,533.46 |
| Intact Armor Plates | 1,181.8 | 1,027 | 86.9% | 1,662,000.00 | 1,662,010.00 | 1,797,000.00 | 8.1% | 2,005,991,400.00 |
| S-R Trigger Neurolink Conduit | 92.2 | 97 | 105.2% | 17,380,000.00 | 17,396,000.00 | 24,850,000.00 | 42.8% | 1,968,206,333.43 |
| Photonic Metamaterials | 198,745.9 | 750,134 | 377.4% | 8,849.00 | 9,849.00 | 9,468.00 | -3.9% | 1,891,103,335.33 |
| Contaminated Nanite Compound | 23,176.5 | 14,474 | 62.5% | 85,870.00 | 85,880.00 | 82,900.00 | -3.5% | 1,808,908,623.67 |
| Parity Decryptor | 2,098.8 | 2,709 | 129.1% | 759,800.00 | 759,900.00 | 702,600.00 | -7.5% | 1,772,466,710.07 |
| Synthetic Oil | 237,621.5 | 340,838 | 143.4% | 7,560.00 | 8,310.00 | 7,852.00 | -5.5% | 1,770,202,718.67 |
| R-O Trigger Neurolink Conduit | 75.6 | 83 | 109.8% | 18,980,000.00 | 18,996,000.00 | 21,480,000.00 | 13.1% | 1,750,023,333.29 |
| Zero-Point Condensate | 45,359.1 | 67,578 | 149.0% | 40,700.00 | 40,900.00 | 42,700.00 | 4.4% | 1,737,991,507.00 |
| Mercury | 484,782.7 | 679,839 | 140.2% | 3,649.00 | 3,699.00 | 3,700.00 | 0.0% | 1,723,984,773.93 |
| Evaporite Deposits | 6,884,166.1 | 10,592,535 | 153.9% | 207.90 | 257.90 | 287.90 | 11.6% | 1,695,673,136.87 |
| Capital Jump Bridge Array
| 58.1 | 133 | 228.9% | 51,970,000.00 | 53,970,000.00 | 37,970,000.00 | -29.6% | 1,690,222,333.33 |
| Photon Microprocessor | 34,470.8 | 134,655 | 390.6% | 34,170.00 | 35,170.00 | 50,460.00 | 43.5% | 1,688,173,746.92 |
| Livestock | 149,994.1 | 78,242 | 52.2% | 11,130.00 | 11,880.00 | 11,980.00 | 0.8% | 1,674,904,767.67 |
| Microfiber Shielding | 106,336.3 | 171,562 | 161.3% | 16,150.00 | 16,900.00 | 15,980.00 | -5.4% | 1,674,676,782.33 |
| Caesium | 264,421.5 | 20,383 | 7.7% | 5,520.00 | 5,570.00 | 9,000.00 | 61.6% | 1,670,562,699.87 |
| Fernite Carbide
| 31,245,916.1 | 538,870,589 | 1,724.6% | 56.74 | 66.74 | 49.79 | -25.4% | 1,622,897,774.39 |
| Tangled Power Conduit | 18,101.5 | 27,136 | 149.9% | 71,970.00 | 71,980.00 | 85,210.00 | 18.4% | 1,569,255,725.33 |
| Hermetic Membranes | 12,367.6 | 4,927 | 39.8% | 116,900.00 | 119,900.00 | 120,900.00 | 0.8% | 1,439,537,353.33 |
| Fertilizer | 136,351.1 | 231,355 | 169.7% | 11,380.00 | 12,130.00 | 11,020.00 | -9.2% | 1,439,197,471.83 |
| Cryoprotectant Solution | 11,783.1 | 31,949 | 271.1% | 119,900.00 | 122,900.00 | 102,200.00 | -16.8% | 1,409,758,256.67 |
| Technetium | 99,176.7 | 268,096 | 270.3% | 13,000.00 | 13,050.00 | 13,000.00 | -0.4% | 1,313,211,644.73 |
| Vermillion Mykoserocin
| 20,328.2 | 3,228 | 15.9% | 83,490.00 | 93,490.00 | 77,300.00 | -17.3% | 1,294,730,705.33 |
| Datacore - High Energy Physics | 10,365.6 | 14,887 | 143.6% | 101,900.00 | 102,000.00 | 100,200.00 | -1.8% | 1,286,288,313.33 |
| Water-Cooled CPU | 163,140.8 | 586,609 | 359.6% | 7,303.00 | 8,053.00 | 8,650.00 | 7.4% | 1,282,215,109.93 |
| Nanite Compound | 741.5 | 5,401 | 728.4% | 1,690,000.00 | 1,690,010.00 | 1,800,000.00 | 6.5% | 1,264,618,133.63 |
| Heavy Water
| 88,835,421.5 | 237,428,227 | 267.3% | 107.60 | 507.60 | 13.00 | -97.4% | 1,252,603,972.00 |
| G-O Trigger Neurolink Conduit | 87.0 | 120 | 137.9% | 12,870,000.00 | 12,886,000.00 | 14,170,000.00 | 10.0% | 1,223,446,000.06 |
| Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 11.4 | 17 | 149.1% | 94,950,000.00 | 95,050,000.00 | 115,300,000.00 | 21.3% | 1,201,244,100.00 |
| Capital Shield Emitter | 86.1 | 357 | 414.6% | 13,050,000.00 | 15,050,000.00 | 17,040,000.00 | 13.2% | 1,190,240,333.38 |
| Fullerite-C32 | 40,640.4 | 35,006 | 86.1% | 25,240.00 | 30,240.00 | 37,400.00 | 23.7% | 1,164,136,243.67 |
| Datacore - Laser Physics | 9,510.7 | 10,349 | 108.8% | 99,990.00 | 100,090.00 | 108,000.00 | 7.9% | 1,129,214,522.30 |
| Polytextiles | 113,241.8 | 80,906 | 71.4% | 7,940.00 | 8,690.00 | 9,992.00 | 15.0% | 1,082,371,662.17 |
| Ladar-FTL Interlink Communicator | 9.3 | 33 | 354.8% | 105,200,000.00 | 105,300,000.00 | 116,000,000.00 | 10.2% | 1,076,716,666.67 |
| Datacore - Electronic Engineering | 9,083.0 | 5,305 | 58.4% | 88,050.00 | 88,150.00 | 101,300.00 | 14.9% | 1,055,094,273.33 |
| Oxides | 117,807.7 | 0 | 0.0% | 10,100.00 | 10,850.00 | 0.00 | 0.0% | 1,038,240,708.87 |
| Attainment Decryptor | 545.3 | 792 | 145.2% | 2,150,000.00 | 2,150,100.00 | 2,600,000.00 | 20.9% | 1,038,110,910.87 |
| Compressed Krystallos
| 2,078.8 | 314 | 15.1% | 689,000.00 | 789,000.00 | 600,600.00 | -23.9% | 990,727,429.97 |
| Smartfab Units | 12,803.5 | 29,068 | 227.0% | 83,980.00 | 86,980.00 | 84,680.00 | -2.6% | 985,977,038.67 |
| Fullerite-C28 | 56,031.3 | 99,651 | 177.8% | 12,490.00 | 14,490.00 | 16,450.00 | 13.5% | 976,996,445.83 |
| Capital Ship Maintenance Bay | 54.4 | 81 | 148.9% | 14,890,000.00 | 16,890,000.00 | 18,000,000.00 | 6.6% | 959,494,666.82 |
| Electro-Neural Signaller | 7.2 | 16 | 222.2% | 124,300,000.00 | 124,300,250.00 | 119,800,000.00 | -3.6% | 955,570,000.00 |
| Polyaramids | 58,326.3 | 360,448 | 618.0% | 17,990.00 | 18,740.00 | 15,890.00 | -15.2% | 942,768,493.33 |
| Compressed Gelidus
| 3,780.2 | 2,238 | 59.2% | 468,000.00 | 568,000.00 | 320,000.00 | -43.7% | 938,350,886.71 |
| Azure Mykoserocin | 17,653.3 | 19,798 | 112.1% | 52,180.00 | 62,180.00 | 49,900.00 | -19.7% | 880,688,055.33 |
| Crystalline Isogen-10 | 14,475.1 | 28,495 | 196.9% | 56,600.00 | 56,900.00 | 66,940.00 | 17.6% | 861,224,536.67 |
| Compressed Ytirium IV-Grade | 2,075,210.0 | 0 | 0.0% | 444.70 | 450.70 | 0.00 | 0.0% | 861,206,672.43 |
| Augmentation Decryptor
| 1,505.5 | 842 | 55.9% | 834,600.00 | 834,700.00 | 643,500.00 | -22.9% | 859,583,666.65 |
| Transcranial Microcontrollers | 10,644.4 | 16,504 | 155.0% | 76,910.00 | 79,910.00 | 86,110.00 | 7.8% | 856,894,903.67 |
| Enhanced Ward Console | 802.0 | 1,636 | 204.0% | 860,000.00 | 860,010.00 | 1,088,000.00 | 26.5% | 832,264,556.76 |
| Fullerite-C84 | 59,262.9 | 127,915 | 215.8% | 10,090.00 | 12,090.00 | 12,000.00 | -0.7% | 829,353,786.33 |
| Vanadium Hafnite | 135,595.1 | 262,381 | 193.5% | 7,164.00 | 7,364.00 | 6,994.00 | -5.0% | 824,124,467.60 |
| Capital Drone Bay | 67.2 | 273 | 406.2% | 7,847,000.00 | 9,847,000.00 | 12,520,000.00 | 27.1% | 805,670,667.69 |
| Azure Cytoserocin
| 51,300.7 | 0 | 0.0% | 44,960.00 | 54,960.00 | 0.00 | 0.0% | 797,941,029.67 |
| Ukomi Superconductors | 11,747.2 | 87,464 | 744.6% | 79,400.00 | 82,400.00 | 70,980.00 | -13.9% | 797,687,195.75 |
| Datacore - Molecular Engineering | 8,995.5 | 798 | 8.9% | 87,720.00 | 87,820.00 | 95,690.00 | 9.0% | 777,250,742.33 |
| Capital Power Generator | 47.1 | 64 | 135.9% | 14,560,000.00 | 16,560,000.00 | 13,000,000.00 | -21.5% | 752,485,999.99 |
| Datacore - Graviton Physics | 6,102.1 | 2,649 | 43.4% | 90,070.00 | 90,170.00 | 141,600.00 | 57.0% | 718,119,091.69 |
| Silicate Glass | 48,668.9 | 90,152 | 185.2% | 14,110.00 | 14,860.00 | 16,610.00 | 11.8% | 717,376,692.67 |
| Compressed Arkonor | 224,514.5 | 11,098 | 4.9% | 3,692.00 | 3,852.00 | 3,500.00 | -9.1% | 704,856,887.00 |
| Datacore - Quantum Physics | 5,941.1 | 6,520 | 109.7% | 94,900.00 | 95,000.00 | 111,400.00 | 17.3% | 692,773,244.24 |
| Compressed Hezorime
| 1,061,910.3 | 945,368 | 89.0% | 839.90 | 889.90 | 890.00 | 0.0% | 687,858,145.03 |
| Datacore - Nuclear Physics | 8,121.4 | 10,889 | 134.1% | 95,990.00 | 96,090.00 | 94,800.00 | -1.3% | 686,175,919.33 |
| Genetically Enhanced Livestock | 63,164.5 | 103,107 | 163.2% | 11,790.00 | 12,540.00 | 12,890.00 | 2.8% | 679,737,730.00 |
| Tungsten | 437,258.7 | 1,145,229 | 261.9% | 1,319.00 | 1,369.00 | 1,966.00 | 43.6% | 641,615,633.38 |
| Datacore - Nanite Engineering | 6,146.7 | 9,587 | 156.0% | 100,300.00 | 100,400.00 | 108,900.00 | 8.5% | 636,406,096.67 |
| Datacore - Minmatar Starship Engineering
| 10,385.0 | 10,912 | 105.1% | 77,000.00 | 77,100.00 | 68,700.00 | -10.9% | 618,179,356.67 |
| Sense-Heuristic Neurolink Enhancer | 1,288.0 | 4,112 | 319.3% | 359,800.00 | 363,800.00 | 471,200.00 | 29.5% | 618,167,643.33 |
| Fullerite-C320 | 12,271.5 | 17,919 | 146.0% | 36,710.00 | 41,710.00 | 44,470.00 | 6.6% | 613,042,924.67 |
| Datacore - Gallentean Starship Engineering | 5,058.4 | 129 | 2.6% | 95,970.00 | 96,070.00 | 200,000.00 | 108.2% | 609,767,526.67 |
| Compressed Glare Crust
| 5,925.7 | 3,596 | 60.7% | 282,000.00 | 382,000.00 | 150,000.00 | -60.7% | 602,662,580.28 |
| Compressed Mercoxit II-Grade | 27,037.0 | 793 | 2.9% | 22,170.00 | 22,570.00 | 25,590.00 | 13.4% | 578,689,888.00 |
| Counter-Subversion Sensor Array | 8.4 | 39 | 464.3% | 71,990,000.00 | 71,992,000.00 | 79,990,000.00 | 11.1% | 560,450,333.33 |
| Cobalt | 796,243.9 | 577,623 | 72.5% | 599.90 | 649.90 | 852.90 | 31.2% | 552,941,322.22 |
| Carbon-86 Epoxy Resin | 9,382.1 | 15,483 | 165.0% | 43,920.00 | 44,320.00 | 69,250.00 | 56.3% | 549,468,938.67 |
| Lorentz Fluid | 265.3 | 423 | 159.4% | 2,142,000.00 | 2,142,010.00 | 2,251,000.00 | 5.1% | 543,934,766.63 |
| Capital Armor Plates | 28.0 | 156 | 557.1% | 16,290,000.00 | 18,290,000.00 | 19,260,000.00 | 5.3% | 542,978,333.28 |
| Optimized Augmentation Decryptor | 105.7 | 325 | 307.5% | 5,050,000.00 | 5,050,100.00 | 4,701,000.00 | -6.9% | 535,766,466.63 |
| Viridian Mykoserocin | 2,809.8 | 0 | 0.0% | 95,550.00 | 105,550.00 | 0.00 | 0.0% | 535,215,893.33 |
